Xpeng 2026 P7+ Extended-Julat Kenderaan Elektrik(EREV) 1550 Maks,5 pintu, 5 tempat duduk Liftback



| kategori | item | 1550 Edisi Teknologi Maks | 1550 Max Edisi Perdana |
|---|---|---|---|
| Parameter Asas | Pengeluar | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Kelas Kenderaan | Kereta Saiz sederhana-hingga-besar | Kereta Saiz sederhana-hingga-besar | |
| Jenis Tenaga | Kenderaan Elektrik -Julat Lanjutan (EREV) | Kenderaan Elektrik -Julat Lanjutan (EREV) | |
| Piawaian Pelepasan | China VI | China VI | |
| Tarikh Pelancaran | Jan 2026 | Jan 2026 | |
| Julat Elektrik Tulen WLTC (km) | 325 | 325 | |
| Julat Elektrik Tulen CLTC (km) | 430 | 430 | |
| Masa Pengecasan Cepat Bateri (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Julat Pengecasan Cepat Bateri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Kuasa Maksimum (kW) | 180 | 180 | |
| Tork Maksimum (N·m) | 450 | 450 | |
| Penularan | Penghantaran Kelajuan-Tunggal Kenderaan Elektrik | Penghantaran Kelajuan-Tunggal Kenderaan Elektrik | |
| Struktur Badan | Liftback 5 pintu, 5 tempat duduk | Liftback 5 pintu, 5 tempat duduk | |
| Enjin | Pemanjang Julat (150 Ps) | Pemanjang Julat (150 Ps) | |
| Kuasa Motor (Ps) | 245 | 245 | |
| Panjang * Lebar * Tinggi (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Pecutan Rasmi 0-100km/j | 6.9 | 6.9 | |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 200 | 200 | |
| Penggunaan Bahan Api Gabungan WLTC (L/100km) | 0.09 | 0.09 | |
| Penggunaan Bahan Api WLTC pada SOC Rendah (L/100km) | 5.3 | 5.3 | |
| Gabungan Penggunaan Bahan Api & Elektrik (L/100km) | 2.24 | 2.24 | |
| Berat Kerb (kg) | 2160 | 2160 | |
| Berat Kasar Maksimum Kenderaan (kg) | 2560 | 2560 | |
| Badan | Panjang (mm) | 4771 | 4771 |
| Lebar (mm) | 1937 | 1937 | |
| Tinggi (mm) | 1512 | 1512 | |
| Jarak roda (mm) | 3000 | 3000 | |
| Trek Depan (mm) | 1642 | 1642 | |
| Trek Belakang (mm) | 1681 | 1681 | |
| Sudut Pendekatan (darjah) | 14 | 14 | |
| Sudut Berlepas ( darjah ) | 18 | 18 | |
| Jenis Badan | Angkat balik | Angkat balik | |
| Jenis Pembukaan Pintu | Pintu Konvensional | Pintu Konvensional | |
| Bilangan Pintu | 5 | 5 | |
| Bilangan Kerusi | 5 | 5 | |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 45 | 45 | |
| Isipadu Batang (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Pekali Seret (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Enjin | Model Enjin | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Anjakan (mL) | 1499 | 1499 | |
| Anjakan (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Jenis Pengambilan | Dicas turbo | Dicas turbo | |
| Susun Atur Enjin | Melintang | Melintang | |
| Susunan Silinder | Dalam-baris (L) | Dalam-baris (L) | |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | |
| Injap setiap Silinder | 4 | 4 | |
| Kereta Api Injap | DOHC | DOHC | |
| Kuasa Kuda Maksimum (Ps) | 150 | 150 | |
| Kuasa Maksimum (kW) | 110 | 110 | |
| Kuasa Bersih Maksimum (kW) | 110 | 110 | |
| Jenis Tenaga | EREV | EREV | |
| Gred Bahan Api | 92# Petrol | 92# Petrol | |
| Sistem Bekalan Bahan Api | Suntikan Terus | Suntikan Terus | |
| Bahan Kepala Silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | |
| Bahan Blok Silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | |
| Piawaian Pelepasan | China VI | China VI | |
| Motor | Jenama Motor Belakang | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Model Motor Belakang | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Jenis Motor | Magnet Kekal/Segerak | Magnet Kekal/Segerak | |
| Jumlah Kuasa Motor (kW) | 180 | 180 | |
| Jumlah Kuasa Kuda Motor (Ps) | 245 | 245 | |
| Jumlah Tork Motor (N·m) | 450 | 450 | |
| Kuasa Maksimum Motor Belakang (kW) | 180 | 180 | |
| Tork Maksimum Motor Belakang (N·m) | 450 | 450 | |
| Bilangan Motor Pemacu | Motor Tunggal | Motor Tunggal | |
| Susun Atur Motor | Belakang-dilekapkan | Belakang-dilekapkan | |
| Bateri & Pengecasan | Jenis Bateri | Bateri Lithium Iron Phosphate | Bateri Lithium Iron Phosphate |
| Jenama Sel | Tenaga EVE | Tenaga EVE | |
| Teknologi Bateri Eksklusif | 5C Ultra-Bateri AI Pengecasan Pantas | 5C Ultra-Bateri AI Pengecasan Pantas | |
| Kaedah Penyejukan Bateri | Penyejukan Cecair | Penyejukan Cecair | |
| Julat Elektrik Tulen WLTC (km) | 325 | 325 | |
| Julat Elektrik Tulen CLTC (km) | 430 | 430 | |
| Julat Gabungan CLTC (km) | 1550 | 1550 | |
| Kapasiti Bateri (kWj) | 49.2 | 49.2 | |
| Penggunaan Kuasa 100km (kWj/100km) | 16.6 | 16.6 | |
| Fungsi Pengecasan Pantas | Disokong | Disokong | |
| Tinggi-Voltan Pengecasan Cepat | Disokong | Disokong | |
| Platform Voltan Tinggi- (V) | 800 | 800 | |
| Masa Pengecasan Cepat Bateri (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Julat Pengecasan Cepat Bateri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lokasi Pelabuhan Pengecasan Lambat | Bahagian Belakang Kanan Kenderaan | Bahagian Belakang Kanan Kenderaan | |
| Lokasi Pelabuhan Pengecasan Pantas | Bahagian Belakang Kanan Kenderaan | Bahagian Belakang Kanan Kenderaan | |
| Kuasa Nyahcas Luaran (kW) | 6 | 6 | |
| Penularan | Nama Penghantaran | Penghantaran Kelajuan-EV Tunggal | Penghantaran Kelajuan-EV Tunggal |
| Bilangan Gear | 1 | 1 | |
| Jenis Penghantaran | Transmisi Nisbah Gear Tetap | Transmisi Nisbah Gear Tetap | |
| Casis & Stereng | Mod Pandu | Pacuan roda-belakang (RWD) | Pacuan roda-belakang (RWD) |
| Jenis Suspensi Depan | Penggantungan Bebas Double Wishbone | Penggantungan Bebas Double Wishbone | |
| Jenis Suspensi Belakang | Lima-pautan Penggantungan Bebas | Lima-pautan Penggantungan Bebas | |
| Jenis Bantuan Kemudi | Bantuan Kuasa Elektrik | Bantuan Kuasa Elektrik | |
| Binaan Badan | Badan galas-muat | Badan galas-muat | |
| Roda & Brek | Jenis Brek Depan | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi |
| Jenis Brek Belakang | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | |
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik | Brek Letak Kereta Elektronik | |
| Spesifikasi Tayar Depan | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Spesifikasi Tayar Belakang | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Beg Udara Bahagian Depan/Belakang | Standard Hadapan; Belakang Tiada | Standard Hadapan; Belakang Tiada | |
| Sistem Pemantauan Tekanan Tayar (TPMS) | Paparan Tekanan Tayar | Paparan Tekanan Tayar | |
| Peringatan Tali Pinggang Keledar | Kenderaan Penuh | Kenderaan Penuh | |
| Kawalan Pemanduan | Pemilihan Mod Pemanduan | Sukan, Ekonomi, Standard/Selesa, Tersuai/Diperibadikan | Sukan, Ekonomi, Standard/Selesa, Tersuai/Diperibadikan |
| Fungsi Penggantungan Pembolehubah | Pelarasan Kekerasan Suspensi | Pelarasan Kekerasan Suspensi | |
| Sistem Kamera Bantuan Memandu | Pandangan Panoramik 360 darjah, Pemantauan Titik Buta | Pandangan Panoramik 360 darjah, Pemantauan Titik Buta | |
| Cip ADAS | 2 x Kerepek Turing | Kerepek Turing | |
| Jumlah Kuasa Pengkomputeran Cip | 750 TOP | 1500 TOP | |
| Kamera Persepsi Depan | Kamera Binokular | Kamera Binokular | |
| Bilangan Kamera | 11 | 11 | |
| Resolusi Kamera Persepsi Hadapan | 8MP | 8MP | |
| Bilangan Kamera Kabin | 1 | 2 | |
| Bilangan Radar Ultrasonik | 12 | 12 | |
| Bilangan Milimeter-Radar gelombang | 3 | 3 | |
| Fungsi Pemanduan | Sistem Kawalan Pelayaran | Kawalan Pelayaran Adaptif{0}}kelajuan penuh | Kawalan Pelayaran Adaptif{0}}kelajuan penuh |
| Sistem ADAS | XNGP | XNGP | |
| Peringkat ADAS | L2 | L2 | |
| Jenama Peta Navigasi | Amap | Amap | |
| ADAS Bahagian Jalan Berkenaan | Jalan Bandar, Lebuhraya | Jalan Bandar, Lebuhraya | |
| Bahagian Luar & Anti{0}}kecurian | Bahan Rim Roda | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Kuasa Lembut Tutup Pintu | Barisan Depan, Barisan Belakang | Barisan Depan, Barisan Belakang | |
| Jenis Kekunci | Kunci Bluetooth, Kunci Digital UWB, Kunci NFC/RFID | Kunci Bluetooth, Kunci Digital UWB, Kunci NFC/RFID | |
| Sistem Kemasukan Tanpa Kunci | Standard (Barisan Depan) | Standard (Barisan Depan) | |
| Pencahayaan Luaran | Sumber Cahaya Pancaran Rendah | LED | LED |
| Sumber Cahaya Pancaran Tinggi | LED | LED | |
| Sunroof & Tingkap | Jenis Bumbung Matahari | Bumbung Matahari Panoramik Tetap | Bumbung Matahari Panoramik Tetap |
| Kaca Penebat Bunyi Berbilang-lapisan | ◎ (Barisan Depan) | Standard (Barisan Depan) | |
| Cermin Vanity dengan Cahaya | ◎ (Pemandu & Penumpang) | ◎ (Pemandu & Penumpang) | |
| Pengelap Cermin Depan Belakang | - | - | |
| Sistem Paparan & Infotainment | Skrin Warna Kawalan Pusat | Sentuh Skrin LCD | Sentuh Skrin LCD |
| Saiz Skrin Kawalan Pusat | 15.6 inci | 15.6 inci | |
| Resolusi Skrin Kawalan Pusat | 2.5K | 2.5K | |
| Integrasi Telefon Pintar | HUAWEI HiCar, Carlink Disokong | HUAWEI HiCar, Carlink Disokong | |
| Sistem Kawalan Pengecaman Suara | Multimedia, Navigasi, Telefon, Penyaman Udara, Tingkap, Pemanasan Tempat Duduk, Pengudaraan Tempat Duduk, Urut Tempat Duduk | Multimedia, Navigasi, Telefon, Penyaman Udara, Tingkap, Pemanasan Tempat Duduk, Pengudaraan Tempat Duduk, Urut Tempat Duduk | |
| Pembantu Suara Bangun-Word | "Hello, XPeng" | "Hello, XPeng" | |
| Multi{0}}zon Pengecaman Suara | 4 Zon | 4 Zon | |
| Dalam-Sistem Pintar kenderaan | Dimensiiti AIOS | Dimensiiti AIOS | |
| Dalam-Cip kenderaan | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Skrin LCD Tempat Duduk Belakang | - | ◎ | |
| Saiz Skrin LCD Tempat Duduk Belakang | - | 8 inci | |
| Bilangan Skrin Multimedia Tempat Duduk Belakang | - | 1 | |
| Kawalan Multimedia Tempat Duduk Belakang | - | ◎ | |
| Dalam-Memori Sistem (GB) kenderaan | 16 | 16 | |
| Dalam-Storan Sistem (GB) kenderaan | 128 | 128 | |
| Konfigurasi Pintar | Rangkaian Kenderaan | Rangkaian 4G/5G (5G Disokong) | Rangkaian 4G/5G (5G Disokong) |
| Fungsi Kawalan Jauh Apl Mudah Alih | Kawalan Pintu, Kawalan Tingkap, Permulaan Kenderaan, Pengurusan Pengecasan, Kawalan Lampu, Kawalan Penyaman Udara, Pemanasan Roda Stereng, Pemanasan Tempat Duduk, Pengudaraan Tempat Duduk, Pertanyaan/Diagnosis Status Kenderaan, Kedudukan Kenderaan/Cari Kereta Saya, Perkhidmatan Pemilik (Stesen Pengecasan/Stesen Minyak/Cari Tempat Letak Kereta, dsb.), Penyelenggaraan Berjadual/Repa | Kawalan Pintu, Kawalan Tingkap, Permulaan Kenderaan, Pengurusan Pengecasan, Kawalan Lampu, Kawalan Penyaman Udara, Pemanasan Roda Stereng, Pemanasan Tempat Duduk, Pengudaraan Tempat Duduk, Pertanyaan/Diagnosis Status Kenderaan, Kedudukan Kenderaan/Cari Kereta Saya, Perkhidmatan Pemilik (Stesen Pengecasan/Stesen Minyak/Cari Tempat Letak Kereta, dsb.), Penyelenggaraan Berjadual/Repa | |
| Roda Stereng & Cermin Belakang | Bahan Roda Stereng | kulit | kulit |
| Pelarasan Roda Stereng | Kecondongan Manual & Teleskopik | Kecondongan Manual & Teleskopik | |
| Jenis Anjakan Gear | Lajur Elektronik-dilekapkan Shift | Lajur Elektronik-dilekapkan Shift | |
| Paparan Kluster Instrumen | Skrin Warna | Skrin Warna | |
| Saiz Kluster Instrumen | 8.8 inci | 8.8 inci | |
| Saiz HUD | 29 inci | 29 inci | |
| Fungsi Cermin Pandang Belakang | Manual Anti-silau, Auto Anti-silau, Media Penstriman | Manual Anti-silau, Auto Anti-silau, Media Penstriman | |
| Dalam-Pengecasan kenderaan | Antara Muka Multimedia/Pengecasan | USB, Jenis-C | USB, Jenis-C |
| Bilangan Antara Muka USB/Jenis-C | 2 (Depan), 1 (Belakang) | 2 (Depan), 1 (Belakang) | |
| Kuasa Pengecasan USB/Jenis{0}}C Maksimum | 60W | 60W | |
| Fungsi Pengecasan Tanpa Wayar | Standard (Barisan Depan) | Standard (Barisan Depan) | |
| Kuasa Pengecasan Tanpa Wayar | 50W | 50W | |
| Konfigurasi Tempat Duduk | Bahan Tempat Duduk | kulit buatan | Kulit Tulen |
| Pelarasan Tempat Duduk Pemandu | Pelarasan Kuasa (Depan/Belakang, Sandaran Belakang, Ketinggian 4-hala, Sokongan Lumbar 4-hala) | Pelarasan Kuasa (Depan/Belakang, Sandaran Belakang, Ketinggian 4-hala, Sokongan Lumbar 4-hala) | |
| Pelarasan Tempat Duduk Penumpang | Pelarasan Kuasa (Depan/Belakang, Sandaran Belakang, Tinggi 2 hala, Sokongan Lumbar 4 hala) | Pelarasan Kuasa (Depan/Belakang, Sandaran Belakang, Ketinggian 2 hala, Pelarasan Rehat Kaki, Sokongan Lumbar 4 hala) | |
| Pelarasan Tempat Duduk Kuasa Pemandu/Penumpang | ◎ | ◎ | |
| Fungsi Tempat Duduk Depan | Pemanasan, Pengudaraan, Urut, Speaker Sandaran Kepala (Sebelah Pemandu Sahaja) | Pemanasan, Pengudaraan, Urut, Speaker Sandaran Kepala (Sebelah Pemandu Sahaja) | |
| Fungsi Memori Tempat Duduk Kuasa | ◎ (Tempat Pemandu) | ◎ (Tempat Pemandu & Penumpang) | |
| Pelarasan Tempat duduk-baris kedua | Pelarasan Kecondongan Sandaran | Pelarasan Kecondongan Sandaran | |
| Fungsi Tempat Duduk-baris Kedua | - | Pemanasan, Pengudaraan, Urutan | |
| Meja Tempat Duduk Belakang | - | ◎ | |
| Tempat duduk sifar-graviti | - | Pilihan (Kerusi Penumpang, ¥6,000) | |
| Jenis Lipat Tempat Duduk Belakang | 60/40 Lipatan Selisih | 60/40 Lipatan Selisih | |
| Bilangan Penceramah | 20 | 20 | |
| Pencahayaan Ambien | 256 Warna | 256 Warna | |
| Mod Kawalan Penyaman Udara | Penyaman Udara Automatik | Penyaman Udara Automatik | |
| warna | Warna Luaran | Hitam Malam, Hitam/Sabit Perak, Hitam/Ungu Senja, Hitam/Putih Nebula, Hitam/Kelabu Altar Bintang, Biru Cermin Hitam/Bintang (¥6,000) | Night Black, Black/Crescent Silver, Black/Twilight Purple, Black/Nebula White, Black/Star Altar Gray, Black/Star Mirror Blue (¥6,000) |
| Warna Dalaman | Hitam/Kelabu Udara, Hitam/Kelabu Angkasa Dalam, Hitam/Biru Kabus Pagi (¥3,000), Hitam/Ungu Muda Lembut | Hitam/Kelabu Udara, Hitam/Kelabu Angkasa Dalam, Hitam/Biru Kabus Pagi (¥3,000), Hitam/Ungu Muda Lembut | |
| Pakej Pilihan | Pakej Naik Taraf Roda/Tayar | - | Pilihan (¥6,000): Termasuk Roda Sukan 20-inci (dengan Tayar Michelin 255/45 R20 + Sarung Angkup) |
| Pakej Naik Taraf Pintar Ultra SE | - | Pilihan (¥12,000): Termasuk 2 x Cip Turing ADAS, VLA Generasi Kedua, Kamera Kabin OMS | |
| Pakej Naik Taraf Ultra Pintar | - | Pilihan (¥20,000): Termasuk 2 x Cip ADAS Turing, 1 x Cip Kokpit Pintar Turing, Pembantu XPeng, VLA Generasi Kedua, Kamera Kabin OMS, Pendaftaran & Pengurusan Facial ID |
Cool tags: xpeng 2026 p7+ angkat balik maks erev, China xpeng 2026 p7+ angkat balik maks erev
