XPeng P7+ 2026 Bateri Kenderaan Elektrik(BEV)MAX Pertengahan-hingga-saiz besar 5 pintu, 5 tempat duduk Liftback
XPeng P7+ 2026 Battery Electric Vehicle 615 Max Flagship Edition menyampaikan rangkaian elektrik tulen 615km CLTC, sesuai untuk perjalanan ulang-alik harian dan perjalanan singkat di bandar dengan pengecasan mingguan-percuma yang menyusahkan. 725 Max Flagship Edition meningkatkan julat elektrik tulen CLTC kepada 725km dengan penggunaan kuasa rendah hanya 10.9kWj/100km, menghapuskan keperluan untuk mengecas semula secara kerap semasa perjalanan-bandar yang jauh. Julat musim sejuknya adalah 15% lebih tinggi daripada model sebelumnya, memastikan -kebimbangan pemanduan bebas dalam-keadaan suhu rendah.XPeng Motors
800V Tinggi-Platform Voltan + 5C Ultra-Pengecasan Pantas: Isi Minyak-Seperti Kelajuan Pengecasan
Dilengkapi sebagai standard dengan platform SiC (Silicon Carbide) voltan penuh-julat tinggi-penuh yang dipasangkan dengan bateri AI pengecas ultra-pantas 5C, kenderaan itu boleh mengecas daripada 10% hingga 80% dalam masa 12 minit sahaja. Secara khusus, Edisi 725 menambah jarak 420km dengan hanya 10 minit pengecasan, manakala Edisi 615 mendahului kelasnya dalam kecekapan pengecasan. Mempunyai keserasian pengecasan yang kuat, ia berfungsi dengan lancar dengan pengecas pantas dan perlahan-tidak perlu memilih timbunan pengecasan tertentu. Rehat sebentar di kawasan perkhidmatan lebuh raya adalah semua yang diperlukan untuk kembali ke jalan raya dengan cas hampir penuh.XPeng Motors
Tinggi-Kecekapan Tiga-Sistem Elektrik: Imbangan Optimum Penggunaan Tenaga dan Julat
Sistem pemacu elektrik mencapai kecekapan komprehensif 92.5%, dengan kawalan elektrik SiC mencapai kecekapan maksimum 99%. Digabungkan dengan sistem pengurusan haba pintar X-HP 3.5, ia mengurangkan-penggunaan tenaga penyaman udara sebanyak 30%-50% pada musim bunga dan musim luruh. Ini merealisasikan keseimbangan sempurna antara penggunaan tenaga yang rendah dan julat lanjutan, menghasilkan kos pengendalian kenderaan yang lebih menjimatkan.



| kategori | item | XPeng P7+ Maks615kmEdisi Perdana | XPeng P7+ Maks725 kmEdisi Perdana |
|---|---|---|---|
| Parameter Asas | Pengeluar | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Kelas Kenderaan | Kereta Saiz sederhana-hingga-besar | Kereta Saiz sederhana-hingga-besar | |
| Jenis Tenaga | Kenderaan Elektrik Bateri (BEV) | Kenderaan Elektrik Bateri (BEV) | |
| Tarikh Pelancaran | Jan 2026 | Jan 2026 | |
| Julat Elektrik Tulen CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Masa Pengecasan Cepat Bateri (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Julat Pengecasan Cepat Bateri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Kuasa Maksimum (kW) | 180 | 230 | |
| Tork Maksimum (N·m) | 450 | 450 | |
| Penularan | Penghantaran Kelajuan-Tunggal Kenderaan Elektrik | Penghantaran Kelajuan-Tunggal Kenderaan Elektrik | |
| Struktur Badan | Liftback 5 pintu, 5 tempat duduk | Liftback 5 pintu, 5 tempat duduk | |
| Enjin | - | - | |
| Kuasa Motor (Ps) | 245 | 313 | |
| Panjang * Lebar * Tinggi (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Pecutan Rasmi 0-100km/j | 6.9 | 5.9 | |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 200 | 200 | |
| Penggunaan Bahan Api Setara Tenaga (L/100km) | 1.27 | 1.36 | |
| Berat Kerb (kg) | 2015 | 2105 | |
| Berat Kasar Maksimum Kenderaan (kg) | 2415 | 2505 | |
| Bateri & Pengecasan | Jenis Bateri | Bateri Lithium Iron Phosphate | Bateri Lithium Iron Phosphate |
| Jenama Sel | Tenaga EVE | Tenaga EVE | |
| Teknologi Bateri Eksklusif | 5C Ultra-Bateri AI Pengecasan Pantas | 5C Ultra-Bateri AI Pengecasan Pantas | |
| Kaedah Penyejukan Bateri | Penyejukan Cecair | Penyejukan Cecair | |
| Julat Elektrik Tulen CLTC (km) | 615 | 725 | |
| Kapasiti Bateri (kWj) | 61.7 | 74.9 | |
| Penggunaan Kuasa 100km (kWj/100km) | 10.9 | 11.7 | |
| Fungsi Pengecasan Pantas | Disokong | Disokong | |
| Pengecasan Cepat-Voltan Tinggi | Disokong | Disokong | |
| Platform-Voltan Tinggi (V) | 800 | 800 | |
| Masa Pengecasan Cepat Bateri (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Julat Pengecasan Cepat Bateri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lokasi Pelabuhan Pengecasan Lambat | Bahagian Belakang Kanan Kenderaan | Bahagian Belakang Kanan Kenderaan | |
| Lokasi Pelabuhan Pengecasan Pantas | Bahagian Belakang Kanan Kenderaan | Bahagian Belakang Kanan Kenderaan | |
| Kuasa Nyahcas Luaran (kW) | 6 | 6 | |
| Konfigurasi Pintar | Nama Penghantaran | Penghantaran Kelajuan-EV Tunggal | Penghantaran Kelajuan-EV Tunggal |
| Bilangan Gear | 1 | 1 | |
| Jenis Penghantaran | Transmisi Nisbah Gear Tetap | Transmisi Nisbah Gear Tetap | |
| Rangkaian Kenderaan | Rangkaian 5G | Rangkaian 5G | |
| Fungsi Kawalan Jauh Apl Mudah Alih | Kawalan Pintu, Kawalan Tingkap, Permulaan Kenderaan, Pengurusan Pengecasan, Kawalan Lampu, Kawalan Penyaman Udara, Pemanasan Roda Stereng, Pemanasan Tempat Duduk, Pengudaraan Tempat Duduk, Pertanyaan/Diagnosis Status Kenderaan, Kedudukan Kenderaan/Cari Kereta Saya, Perkhidmatan Pemilik, Penyelenggaraan/Pembaikan Berjadual | Kawalan Pintu, Kawalan Tingkap, Permulaan Kenderaan, Pengurusan Pengecasan, Kawalan Lampu, Kawalan Penyaman Udara, Pemanasan Roda Stereng, Pemanasan Tempat Duduk, Pengudaraan Tempat Duduk, Pertanyaan/Diagnosis Status Kenderaan, Kedudukan Kenderaan/Cari Kereta Saya, Perkhidmatan Pemilik, Penyelenggaraan/Pembaikan Berjadual | |
| Pakej Pilihan | Pakej Naik Taraf Roda/Tayar | Pilihan (¥6,000): Roda Sukan 20-inci + 255/45 R20 Tayar Michelin + Penutup Caliper | Pilihan (¥6,000): Roda Sukan 20-inci + 255/45 R20 Tayar Michelin + Penutup Caliper |
| Pakej Naik Taraf Pintar Ultra SE | Pilihan (¥12,000): 2 x Turing ADAS Chips + 2nd Gen VLA + OMS Cabin Cameras | Pilihan (¥12,000): 2 x Turing ADAS Chips + 2nd Gen VLA + OMS Cabin Cameras | |
| Pakej Naik Taraf Ultra Pintar | Pilihan (¥20,000): 2 x Cip Turing ADAS + 1 x Turing Cockpit Chip + XPeng Assistant + 2nd Gen VLA + OMS Cabin Camera + Facial ID Management | Pilihan (¥20,000): 2 x Cip Turing ADAS + 1 x Turing Cockpit Chip + XPeng Assistant + 2nd Gen VLA + OMS Cabin Camera + Facial ID Management |
Cool tags: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, China xpeng p7+ 2026 bev max liftback
