


2026 XPeng G6 elektrik penuh 5-pintu, 5 tempat duduk Saiz sederhana SUV
| kategori | item | Konfigurasi Standard | Konfigurasi Pilihan |
|---|---|---|---|
| Parameter Asas | Pengeluar | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Kelas Kenderaan | SUV-bersaiz sederhana | SUV-bersaiz sederhana | |
| Jenis Tenaga | Kenderaan Elektrik Bateri (BEV) | Kenderaan Elektrik Bateri (BEV) | |
| Tarikh Pelancaran | Jan 2026 | Jan 2026 | |
| Julat Elektrik Tulen CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Masa Pengecasan Cepat Bateri (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Julat Pengecasan Cepat Bateri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Kuasa Maksimum (kW) | 218 | 218 | |
| Tork Maksimum (N·m) | 450 | 450 | |
| Penularan | Penghantaran Kelajuan-Tunggal Kenderaan Elektrik | Penghantaran Kelajuan-Tunggal Kenderaan Elektrik | |
| Struktur Badan | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | |
| Enjin | - | - | |
| Kuasa Motor (Ps) | 296 | 296 | |
| Panjang * Lebar * Tinggi (mm) | 4758*1920*1650 | 4758*1920*1650 | |
| Pecutan Rasmi 0-100km/j | 6.4 | 6.4 | |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 202 | 202 | |
| Penggunaan Bahan Api Setara Tenaga (L/100km) | 1.45 | 1.45 | |
| Berat Kerb (kg) | 2030 | 2030 | |
| Berat Kasar Maksimum Kenderaan (kg) | 2420 | 2420 | |
| Badan | Panjang (mm) | 4758 | 4758 |
| Lebar (mm) | 1920 | 1920 | |
| Tinggi (mm) | 1650 | 1650 | |
| Jarak roda (mm) | 2890 | 2890 | |
| Trek Depan (mm) | 1635 | 1635 | |
| Trek Belakang (mm) | 1650 | 1650 | |
| Sudut Pendekatan (darjah) | 16 | 16 | |
| Sudut Berlepas ( darjah ) | 20 | 20 | |
| Jenis Badan | SUV | SUV | |
| Jenis Pembukaan Pintu | Pintu Konvensional | Pintu Konvensional | |
| Bilangan Pintu | 5 | 5 | |
| Bilangan Kerusi | 5 | 5 | |
| Isipadu Batang (L) | 647-1752 | 647-1752 | |
| Pekali Seret (Cd) | 0.248 | 0.248 | |
| Anjakan (L) | 0 | 0 | |
| Jenis Tenaga | BEV | BEV | |
| Motor | Jenama Motor Belakang | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Model Motor Belakang | TZ230XY01F30B | TZ230XY01F30B | |
| Jenis Motor | Magnet Kekal/Segerak | Magnet Kekal/Segerak | |
| Jumlah Kuasa Motor (kW) | 218 | 218 | |
| Jumlah Kuasa Kuda Motor (Ps) | 296 | 296 | |
| Jumlah Tork Motor (N·m) | 450 | 450 | |
| Kuasa Maksimum Motor Belakang (kW) | 218 | 218 | |
| Tork Maksimum Motor Belakang (N·m) | 450 | 450 | |
| Bilangan Motor Pemacu | Motor Tunggal | Motor Tunggal | |
| Susun Atur Motor | Belakang-dilekapkan | Belakang-dilekapkan | |
| Bateri & Pengecasan | Jenis Bateri | Bateri Lithium Iron Phosphate | Bateri Lithium Iron Phosphate |
| Jenama Sel | CALB | CALB | |
| Teknologi Bateri Eksklusif | 5C Ultra-Bateri AI Pengecasan Pantas | 5C Ultra-Bateri AI Pengecasan Pantas | |
| Kaedah Penyejukan Bateri | Penyejukan Cecair | Penyejukan Cecair | |
| Julat Elektrik Tulen CLTC (km) | 625 | 625 | |
| Kapasiti Bateri (kWj) | 68.5 | 68.5 | |
| Penggunaan Kuasa 100km (kWj/100km) | 12.5 | 12.5 | |
| Fungsi Pengecasan Pantas | Disokong | Disokong | |
| Kuasa Pengecasan Pantas (kW) | 382 | 382 | |
| Pengecasan Cepat-Voltan Tinggi | Disokong | Disokong | |
| Platform-Voltan Tinggi (V) | 800 | 800 | |
| Masa Pengecasan Cepat Bateri (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Julat Pengecasan Cepat Bateri (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lokasi Pelabuhan Pengecasan Lambat | Bahagian Belakang Kanan Kenderaan | Bahagian Belakang Kanan Kenderaan | |
| Lokasi Pelabuhan Pengecasan Pantas | Bahagian Belakang Kanan Kenderaan | Bahagian Belakang Kanan Kenderaan | |
| Kuasa Nyahcas Luaran (kW) | 6 | 6 | |
| Penularan | Nama Penghantaran | Penghantaran Kelajuan-EV Tunggal | Penghantaran Kelajuan-EV Tunggal |
| Bilangan Gear | 1 | 1 | |
| Jenis Penghantaran | Transmisi Nisbah Gear Tetap | Transmisi Nisbah Gear Tetap | |
| Casis & Stereng | Mod Pandu | Pacuan roda-belakang (RWD) | Pacuan roda-belakang (RWD) |
| Jenis Suspensi Depan | Penggantungan Bebas Double Wishbone | Penggantungan Bebas Double Wishbone | |
| Jenis Suspensi Belakang | Lima-pautan Penggantungan Bebas | Lima-pautan Penggantungan Bebas | |
| Jenis Bantuan Kemudi | Bantuan Kuasa Elektrik | Bantuan Kuasa Elektrik | |
| Binaan Badan | Badan galas-muat | Badan galas-muat | |
| Roda & Brek | Jenis Brek Depan | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi |
| Jenis Brek Belakang | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | |
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik | Brek Letak Kereta Elektronik | |
| Spesifikasi Tayar Depan | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Spesifikasi Tayar Belakang | 235/60 R18 | 255/45 R20 | |
| Keselamatan Pasif | Beg Udara Hadapan Pemandu/Penumpang | ◎ | ◎ |
| Beg Udara Bahagian Depan/Belakang | Standard Hadapan; Belakang Tiada | Standard Hadapan; Belakang Tiada | |
| Beg Udara Tirai Depan/Belakang | ◎ | ◎ | |
| Keselamatan Aktif | Sistem Brek Anti{0}}Anti ABS | ◎ | ◎ |
| Pengagihan Daya Brek (EBD/CBC, dsb.) | ◎ | ◎ | |
| Bantuan Brek (EBA/BAS/BA, dsb.) | ◎ | ◎ | |
| Kawalan Daya tarikan (ASR/TCS/TRC, dsb.) | ◎ | ◎ | |
| Kawalan Kestabilan Elektronik (ESC/ESP/DSC, dsb.) | ◎ | ◎ | |
| Sistem Pemantauan Tekanan Tayar (TPMS) | Paparan Tekanan Tayar | Paparan Tekanan Tayar | |
| Peringatan Tali Pinggang | Kenderaan Penuh | Kenderaan Penuh | |
| Antara Muka Tempat Duduk Kanak-kanak ISOFIX | ◎ | ◎ | |
| Sistem Amaran Berlepas Lorong | ◎ | ◎ | |
| Brek Kecemasan Autonomi (AEB) | ◎ | ◎ | |
| Peringatan Keletihan Pemandu | ◎ | ◎ | |
| Amaran Terbuka Pintu (DOW) | ◎ | ◎ | |
| Amaran Perlanggaran Hadapan (FCW) | ◎ | ◎ | |
| Amaran Perlanggaran Belakang (RCW) | ◎ | ◎ | |
| Mod Sentinel/Mata di Langit | ◎ | ◎ | |
| Amaran Pemanduan-rendah | ◎ | ◎ | |
| Dibina-dalam Dash Cam | ◎ | ◎ | |
| Perkhidmatan Panggilan Kecemasan | ◎ | ◎ | |
| Kawalan Pemanduan | Pemilihan Mod Pemanduan | Sukan, Standard/Selesa, Tersuai/Diperibadikan | Sukan, Standard/Selesa, Tersuai/Diperibadikan |
| Satu-Mod Pemanduan mengayuh | ◎ | ◎ | |
| Sistem Pemulihan Tenaga | ◎ | ◎ | |
| Auto Tahan | ◎ | ◎ | |
| Bukit-mulakan Kawalan Bantuan (HAC) | ◎ | ◎ | |
| Kawalan Turun Bukit (HDC) | ◎ | ◎ | |
| Perkakasan Memandu | Penderia Tempat Letak Kereta Depan/Belakang | ◎ | ◎ |
| Sistem Kamera Bantuan Memandu | Pandangan Panoramik 360 darjah, Pemantauan Titik Buta | Pandangan Panoramik 360 darjah, Pemantauan Titik Buta | |
| Casis Lutsinar/Pandangan 540 darjah | ◎ | ◎ | |
| Cip ADAS | 2 x Kerepek Turing | Kerepek Turing | |
| Jumlah Kuasa Pengkomputeran Cip | 750 TOP | 1500 TOP | |
| Kamera Persepsi Depan | Kamera Binokular | Kamera Binokular | |
| Bilangan Kamera | 11 | 11 | |
| Resolusi Kamera Persepsi Hadapan | 8MP | 8MP | |
| Resolusi Kamera Pandangan Sekeliling | 3MP | 3MP | |
| Resolusi Kamera Kabin | 3MP | 3MP | |
| Bilangan Kamera Kabin | 1 | 2 | |
| Bilangan Radar Ultrasonik | 12 | 12 | |
| Bilangan Milimeter-Radar gelombang | 3 | 3 | |
| Fungsi Pemanduan | Sistem Kawalan Pelayaran | Kawalan Pelayaran Adaptif{0}}kelajuan penuh | Kawalan Pelayaran Adaptif{0}}kelajuan penuh |
| Sistem ADAS | XNGP | XNGP | |
| Peringkat ADAS | L2 | L2 | |
| Makluman Lalu Lintas Belakang (RCTA) | ◎ | ◎ | |
| Sistem Navigasi Satelit | ◎ | ◎ | |
| Paparan Maklumat Trafik masa-sebenar | ◎ | ◎ | |
| Jenama Peta Navigasi | Amap | Amap | |
| Penentududukan -kepersisan tinggi | ◎ | ◎ | |
| Bantuan Tukar Lorong (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Sistem Bantuan Kekal Lorong (LKAS) | ◎ | ◎ | |
| Bantuan Pemusatan Lorong (LCA) | ◎ | ◎ | |
| Pengecaman Tanda Lalu Lintas (TSR) | ◎ | ◎ | |
| Bantuan Parking Automatik (APA) | ◎ | ◎ | |
| Tempat Letak Kereta Kawalan Jauh | ◎ | ◎ | |
| Tempat Letak Kenangan | ◎ | ◎ | |
| Trajektori Songsang Mengikuti | ◎ | ◎ | |
| Penukaran Lorong Berbantu | ◎ | ◎ | |
| Dibantu Pada-tanjakan/Mati-Memandu | ◎ | ◎ | |
| Pengecaman Lampu Isyarat | ◎ | ◎ | |
| Saman Jauh | ◎ | ◎ | |
| Tangan Roda Stereng-mati Pengesanan | ◎ | ◎ | |
| Mulakan-Peringatan | ◎ | ◎ | |
| Bahagian Jalan ADAS Berkenaan | Jalan Bandar, Lebuhraya | Jalan Bandar, Lebuhraya | |
| Luaran & Anti{0}}kecurian | Bahan Rim Roda | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Pintu Tanpa Bingkai | - | - | |
| Pintu Belakang Kuasa | ◎ | ◎ | |
| Memori Kedudukan Tailgate Kuasa | ◎ | ◎ | |
| Kunci Pintu Tengah | ◎ | ◎ | |
| Jenis Kekunci | Kunci Bluetooth, Kunci Digital UWB, Kunci NFC/RFID | Kunci Bluetooth, Kunci Digital UWB, Kunci NFC/RFID | |
| Sistem Kemasukan Tanpa Kunci | ◎ (Barisan Depan) | ◎(Barisan Depan) | |
| Sistem Mula Tanpa Kunci | ◎ | ◎ | |
| Pemegang Pintu Elektrik Tersembunyi | ◎ | ◎ | |
| Gril Pengatup Aktif | ◎ | ◎ | |
| Mula Enjin Jauh | ◎ | ◎ | |
| Pemanasan Bateri | ◎ | ◎ | |
| Kenderaan-untuk-Muatkan (V2L) | ◎ | ◎ | |
| Pencahayaan Luaran | Sumber Cahaya Pancaran Rendah | LED | LED |
| Sumber Cahaya Pancaran Tinggi | LED | LED | |
| Lampu Siang LED (DRL) | ◎ | ◎ | |
| Rasuk Tinggi Adaptif (AHB) | ◎ | ◎ | |
| Lampu Utama Automatik | ◎ | ◎ | |
| Pelarasan Ketinggian Lampu Depan | ◎ | ◎ | |
| Kelewatan Lampu Utama-mati Fungsi | ◎ | ◎ | |
| Lampu Bantu ADAS | ◎ | ◎ | |
| Sunroof & Tingkap | Jenis Bumbung Matahari | Bumbung Matahari Panoramik Tetap | Bumbung Matahari Panoramik Tetap |
| Tingkap Kuasa Depan/Belakang | ◎ | ◎ | |
| Satu-sentuhan Tetingkap Kuasa (Semua Windows) | ◎ | ◎ | |
| Fungsi Tetingkap Anti-cubit | ◎ | ◎ | |
| Kaca Penebat Bunyi Berbilang-lapisan | ◎ (Barisan Depan) | ◎(Barisan Depan) | |
| Cermin Vanity dengan Cahaya | ◎(Pemandu & Penumpang) | ◎ (Pemandu & Penumpang) | |
| Pengelap Cermin Depan Belakang | ◎ | ◎ | |
| Pengelap Cermin Depan Hujan-merasa | ◎ | ◎ | |
| Cermin Sisi | Pelarasan Elektrik | ◎ | ◎ |
| Lipat Elektrik | ◎ | ◎ | |
| Fungsi Dipanaskan | ◎ | ◎ | |
| Auto-lipat apabila Dikunci | ◎ | ◎ | |
| Sistem Paparan & Infotainment | Skrin Warna Kawalan Pusat | Sentuh Skrin LCD | Sentuh Skrin LCD |
| Saiz Skrin Kawalan Pusat | 15.6 inci | 15.6 inci | |
| Jenis Skrin Kawalan Pusat | LCD | LCD | |
| Resolusi Skrin Kawalan Pusat | 2.5K | 2.5K | |
| Skrin Pisah-Fungsi Paparan | ◎ | ◎ | |
| Telefon Bluetooth/Kereta | ◎ | ◎ | |
| Integrasi Telefon Pintar | HUAWEI HiCar, Carlink Disokong | HUAWEI HiCar, Carlink Disokong | |
| Sistem Kawalan Pengecaman Suara | Multimedia, Navigasi, Telefon, Penyaman Udara, Tingkap, Pemanas Tempat Duduk, Pengudaraan Tempat Duduk | Multimedia, Navigasi, Telefon, Penyaman Udara, Tingkap, Pemanasan Tempat Duduk, Pengudaraan Tempat Duduk, Urut Tempat Duduk | |
| Pembantu Suara Bangun-Word | "Hello, XPeng" | "Hello, XPeng" | |
| Bangun Suara-tanpa Kata Kunci | ◎ | ◎ | |
| Pengecaman Suara berbilang-zon | 4 Zon | 4 Zon | |
| Pengecaman Suara Berterusan | ◎ | ◎ | |
| "Apa yang Anda Lihat ialah Apa yang Anda Boleh Katakan" | ◎ | ◎ | |
| Pengecaman Muka | ◎ | ◎ | |
| App Store | ◎ | ◎ | |
| Dalam-Sistem Pintar kenderaan | Dimensiiti AIOS | Dimensiiti AIOS | |
| Dalam-Cip kenderaan | Turing, MT8676 | Turing, MT8676 | |
| Dalam-Memori Sistem (GB) kenderaan | 16 | 16 | |
| Dalam-Storan Sistem (GB) kenderaan | 128 | 128 | |
| Konfigurasi Pintar | Rangkaian Kenderaan | Rangkaian 4G/5G (5G Disokong) | Rangkaian 4G/5G (5G Disokong) |
| Fungsi Naik Taraf OTA | ◎ | ◎ | |
| Wi-Hotspot | ◎ | ◎ | |
| Sistem Pemantauan Biometrik dalam-kabin | ◎ | ◎ | |
| Fungsi Kawalan Jauh Apl Mudah Alih | Kawalan Pintu, Kawalan Tingkap, Permulaan Kenderaan, Pengurusan Pengecasan, Kawalan Penyaman Udara, Pemanasan Roda Stereng, Pemanasan Tempat Duduk, Pengudaraan Tempat Duduk, Pertanyaan/Diagnosis Status Kenderaan, Kedudukan Kenderaan/Cari Kereta Saya, Perkhidmatan Pemilik (Stesen Pengecasan/Stesen Minyak/Cari Tempat Letak Kereta, dll.), Penyelenggaraan/Pembaikan Berjadual | Kawalan Pintu, Kawalan Tingkap, Permulaan Kenderaan, Pengurusan Pengecasan, Kawalan Penyaman Udara, Pemanasan Roda Stereng, Pemanasan Tempat Duduk, Pengudaraan Tempat Duduk, Pertanyaan/Diagnosis Status Kenderaan, Kedudukan Kenderaan/Cari Kereta Saya, Perkhidmatan Pemilik (Stesen Pengecasan/Stesen Minyak/Cari Tempat Letak Kereta, dll.), Penyelenggaraan/Pembaikan Berjadual | |
| Dalam-KTV kenderaan | ◎ | ◎ | |
| Roda Stereng & Cermin Belakang | Bahan Roda Stereng | kulit | kulit |
| Pelarasan Roda Stereng | Kecondongan Manual & Teleskopik | Kecondongan Manual & Teleskopik | |
| Jenis Anjakan Gear | Lajur Elektronik-dilekapkan Shift | Lajur Elektronik-dilekapkan Shift | |
| Roda-berbilang fungsi | ◎ | ◎ | |
| Pemanasan Roda Stereng | ◎ | ◎ | |
| Paparan Kluster Instrumen | Skrin Warna | Skrin Warna | |
| Kluster Instrumen LCD Penuh | ◎ | ◎ | |
| Saiz Kluster Instrumen | 10.25 inci | 10.25 inci | |
| Fungsi Cermin Pandang Belakang | Manual Anti-silau, Auto Anti-silau, Media Penstriman | Manual Anti-silau, Auto Anti-silau, Media Penstriman | |
| Dalam-Pengecasan kenderaan | Antara Muka Multimedia/Pengecasan | USB, Jenis{0}}C | USB, Jenis{0}}C |
| Bilangan Antara Muka USB/Jenis-C | 2 (Depan), 2 (Belakang) | 2 (Depan), 2 (Belakang) | |
| Fungsi Pengecasan Tanpa Wayar | ◎(Barisan Depan) | ◎(Barisan Depan) | |
| Kuasa Pengecasan Tanpa Wayar | 50W | 50W | |
| Outlet Kuasa 12V Batang | ◎ | ◎ | |
| Konfigurasi Tempat Duduk | Bahan Tempat Duduk | kulit buatan | kulit buatan |
| Pelarasan Tempat Duduk Pemandu | Pelarasan Kuasa (Depan/Belakang, Sandaran Belakang, Ketinggian 4 hala) | Pelarasan Kuasa (Depan/Belakang, Sandaran Belakang, Ketinggian 4-hala, Sokongan Lumbar 4-hala) | |
| Pelarasan Tempat Duduk Penumpang | Pelarasan Kuasa (Depan/Belakang, Sandaran Belakang, Tinggi 2 hala) | Pelarasan Kuasa (Depan/Belakang, Sandaran Belakang, Tinggi 2 hala, Sokongan Lumbar 4 hala) | |
| Pelarasan Tempat Duduk Kuasa Pemandu/Penumpang | ◎ | ◎ | |
| Fungsi Tempat Duduk Depan | Pemanasan, Pengudaraan, Speaker Sandaran Kepala (Sebelah Pemandu Sahaja) | Pemanasan, Pengudaraan, Urut, Speaker Sandaran Kepala (Sebelah Pemandu Sahaja) | |
| Fungsi Memori Tempat Duduk Kuasa | Standard (Tempat Pemandu) | Standard (Tempat Pemandu & Penumpang) | |
| Pelarasan Tempat Duduk Penumpang Belakang (Sisi Penumpang Depan) | - | - | |
| Pelarasan Kerusi-baris kedua | Pelarasan Kecondongan Sandaran | Pelarasan Kecondongan Sandaran | |
| Fungsi Tempat Duduk-baris Kedua | - | Pemanasan | |
| Jenis Lipat Tempat Duduk Belakang | 60/40 Lipatan Selisih | 60/40 Lipatan Selisih | |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | ◎ | ◎ | |
| Pemegang Cawan Tempat Duduk Belakang | ◎ | ◎ | |
| Bilangan Penceramah | 13 | 18 | |
| Sentuh-Lampu Bacaan sensitif | ◎ | ◎ | |
| Pencahayaan Ambien | ◎(Berbilang-warna) | ◎ (Berbilang-warna) | |
| Penghawa Dingin & Peti Sejuk | Mod Kawalan Penyaman Udara | Penyaman Udara Automatik | Penyaman Udara Automatik |
| Haba Pam Penyaman Udara | ◎ | ◎ | |
| Bolong Udara Belakang | ◎ | ◎ | |
| Kawalan Suhu berbilang-zon | ◎ | ◎ | |
| Dalam-Pembersih Udara kenderaan | ◎ | ◎ | |
| Sistem Penapisan Udara PM2.5 | ◎ | ◎ | |
| Sistem Pemantauan Kualiti Udara | ◎ | ◎ | |
| warna | Warna Luaran | Hitam Malam, Putih Nebula, Perak Bulan Sabit, Ungu Senja, Kelabu Fajar | Hitam Malam, Putih Nebula, Perak Bulan Sabit, Ungu Senja, Kelabu Fajar |
| Warna Dalaman | Hitam/Kelabu Udara, Hitam/Kelabu Angkasa Dalam, Hitam/Biru Misteri | Hitam/Kelabu Udara, Hitam/Kelabu Angkasa Dalam, Hitam/Biru Misteri | |
| Pakej Pilihan | Pakej Naik Taraf Black Warrior | - | Pilihan (¥6,000): Termasuk Cat Hitam Malam, Kit Hitam (Logo Depan/Belakang/Lambang Huruf, Trim Tingkap, Fender Hadapan/Pangkas Kamera ADAS Pintu Depan), 20-Tayar Jejari Lima-Berjejari Hitam Berprestasi Tinggi (dengan 255/45 R20), Tayar Senyap Brek Berprestasi Tinggi |
| Pakej Roda Lima jejari 20-inci | - | Pilihan (¥6,000): Termasuk Roda 20-inci Five-jari (dengan Tayar Berprestasi Tinggi 255/45 R20) | |
| Pakej Naik Taraf Pintar Ultra SE | - | Pilihan (¥12,000): Termasuk 2 x Turing ADAS Cip (Kuasa Pengkomputeran 1500TOPS), VLA Generasi Kedua, Kamera Kabin OMS | |
| Pakej Naik Taraf Ultra Pintar | - | Pilihan (¥20,000): Termasuk 2 x Cip ADAS Turing, 1 x Cip Kokpit Pintar Turing, Pembantu XPeng, VLA Generasi Kedua, Kamera Kabin OMS, Pendaftaran & Pengurusan ID Wajah |
Cool tags: 2026 xpeng g6 bev, China 2026 xpeng g6 bev
