D-max 2025 1.9 t Automatic 4WD Traverse Edition
| Kategori | Perincian |
|---|---|
| Pengilang | Jiangxi Isuzu |
| Kelas | Pickup |
| Jenis Tenaga | Diesel |
| Standard pelepasan | China VI |
| Tarikh pelancaran | 2025.04 |
| Max Power (KW) | 130 |
| Tork max (n · m) | 410 |
| Penularan | Manual Automatik 8-Kelajuan (AT) |
| Struktur badan | Pickup |
| Enjin | 1.9T 177HP L4 |
| Dimensi (l × w × h, mm) | 5355×1900×1850 |
| Percepatan 0-100km/j | - |
| Kelajuan tertinggi (km/j) | - |
| Jaminan | 3 tahun atau 100,000 km |
| Berat Curb (kg) | 2080 |
| Jisim maksimum maksimum (kg) | 2860 |
| Massa Trailer Max (kg) | 2800 |
Parameter badan
| Item | Nilai |
|---|---|
| Panjang (mm) | 5355 |
| Lebar (mm) | 1900 |
| Ketinggian (mm) | 1850 |
| Jarak roda (mm) | 3125 |
| Trek depan (mm) | - |
| Trek belakang (mm) | - |
| Pelepasan tanah min (dimuatkan, mm) | - |
| Pelepasan tanah min (mm) | - |
| Sudut Pendekatan (ijazah) | - |
| Sudut Berlepas (ijazah) | - |
| Struktur badan | Pickup |
| Kaedah pembukaan pintu | - |
| Bilangan pintu | 4 |
| Kapasiti tempat duduk | 5 |
| Kapasiti tangki bahan api (L) | 76 |
| Jumlah batang (l) | - |
| Saiz kotak kargo (mm) | 1495×1530×490 |
| Koefisien seret (CD) | - |
| Kaedah pembukaan pintu belakang | Pembukaan rata |
| Jisim beban maksimum (kg) | 455 |
Spesifikasi enjin
| Item | Perincian |
|---|---|
| Model enjin | RZ4E |
| Pemindahan (ml) | 1898 |
| Pemindahan (L) | 1.9 |
| Jenis pengambilan | Turbocharged |
| Susunan silinder | L (lurus) |
| Bilangan silinder | 4 |
| Injap per silinder | 4 |
| Kereta api injap | Tidak diketahui |
| Max Horsepower (PS) | 177 |
| Max Power (KW) | 130 |
| Kelajuan kuasa maksimum (rpm) | - |
| Tork max (n · m) | 410 |
| Kelajuan Tork Max (RPM) | - |
| Max Net Power (KW) | 128 |
| Jenis Tenaga | Diesel |
| Gred bahan api | 0# |
| Kaedah bekalan bahan api | Suntikan langsung |
| Bahan Ketua Silinder | Aluminium |
| Bahan blok silinder | Besi tuang |
| Standard pelepasan | China VI |
Penularan
| Item | Perincian |
|---|---|
| Jenis penghantaran | Manual Automatik 8-Kelajuan (AT) |
| Bilangan gear | 8 |
Casis & stereng
| Item | Perincian |
|---|---|
| Jenis pemacu | Enjin depan, 4wd |
| Sistem 4WD | Paruh waktu 4wd |
| Penggantungan depan | Penggantungan bebas wishbone berganda |
| Penggantungan belakang | Penggantungan daun musim bunga tidak bebas |
| Bantuan Kuasa | Pemandu kuasa elektrik |
| Struktur badan | Badan-on-Frame (bukan integral) |
Roda & brek
| Item | Perincian |
|---|---|
| Jenis brek depan | Cakera ventilasi |
| Jenis brek belakang | Cakera |
| Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik |
| Saiz tayar depan | 265/60 R18 |
| Saiz tayar belakang | 265/60 R18 |
| Spesifikasi tayar ganti | Saiz penuh |
| Penempatan tayar ganti | Underbody dipasang |
Keselamatan pasif
| Item | Standard | Pilihan |
|---|---|---|
| Beg udara pemandu & penumpang | ● (Pemandu) | ● (penumpang) |
| Beg udara depan/belakang | - | - |
| Beg udara tirai depan/belakang | - | - |
Keselamatan aktif
| Item | Standard | Pilihan |
|---|---|---|
| ABS Anti-Lock Braking | ● | - |
| Pengagihan Kekuatan Brek EBD | ● | - |
| EBA Brake Assist | ● | - |
| Kawalan daya tarikan TCS | ● | - |
| Kawalan Kestabilan Elektronik ESC | ● | - |
| Pemantauan tekanan tayar | ● | - |
| Peringatan tali pinggang keledar | ● (Pemandu) | - |
| Antara muka tempat duduk anak isofix | ● | - |
| Amaran berlepas lorong | - | - |
| Brek kecemasan autonomi AEB | - | - |
| Amaran memandu keletihan | - | - |
| Dow Door Buka Amaran | - | - |
| Amaran perlanggaran ke hadapan | - | - |
| Dashcam terbina dalam | - | - |
| Pencegahan roll-over | - | - |
Kawalan memandu
| Item | Standard | Pilihan |
|---|---|---|
| Suis mod memandu | ● (sukan/eko/standard/keselesaan) | - |
| Pegang auto | ● | - |
| Hill mula membantu | ● | - |
| Kawalan keturunan bukit | ● | - |
Ciri-ciri 4WD/Off-Road
| Item | Standard | Pilihan |
|---|---|---|
| Kunci pembezaan belakang | ● | - |
| Pengambilan pengambilan | - | - |
| Cangkuk tunda | ● (manual) | - |
Cool tags: Isuzu D Max Double Cab 1.9t Diesel 4x4, China Isuzu D Max Double Cab 1.9t Diesel 4x4
