XPeng 2026 G6 Lanjutan-Julat Kenderaan Elektrik 5-pintu, SUV Saiz Sederhana 5 tempat duduk
| kategori | item | Konfigurasi Standard | Konfigurasi Pilihan |
|---|---|---|---|
| Parameter Asas | Pengeluar | XPeng Motors | XPeng Motors |
| Kelas Kenderaan | SUV-bersaiz sederhana | SUV-bersaiz sederhana | |
| Jenis Tenaga | Kenderaan Elektrik -Julat Lanjutan (EREV) | Kenderaan Elektrik -Julat Lanjutan (EREV) | |
| Piawaian Pelepasan | China VI | China VI | |
| Kuasa Maksimum (kW) | 110 | 110 | |
| Penularan | Penghantaran Kelajuan-Tunggal Kenderaan Elektrik | Penghantaran Kelajuan-Tunggal Kenderaan Elektrik | |
| Struktur Badan | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | |
| Enjin | Pemanjang Julat (150 Ps) | Pemanjang Julat (150 Ps) | |
| Kuasa Motor (Ps) | 150 | 150 | |
| Panjang * Lebar * Tinggi (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 202 | 202 | |
| Waranti Kenderaan | 5 Tahun atau 120,000 km | 5 Tahun atau 120,000 km | |
| Berat Kerb (kg) | 2190 | 2190 | |
| Berat Kasar Maksimum Kenderaan (kg) | 2580 | 2580 | |
| Badan | Panjang (mm) | 4771 | 4771 |
| Lebar (mm) | 1920 | 1920 | |
| Tinggi (mm) | 1650 | 1650 | |
| Jarak roda (mm) | 2890 | 2890 | |
| Trek Hadapan (mm) | 1635 | 1635 | |
| Trek Belakang (mm) | 1650 | 1650 | |
| Sudut Pendekatan ( darjah ) | 16 | 16 | |
| Sudut Berlepas ( darjah ) | 20 | 20 | |
| Jenis Badan | SUV | SUV | |
| Jenis Pembukaan Pintu | Pintu Konvensional | Pintu Konvensional | |
| Bilangan Pintu | 5 | 5 | |
| Bilangan Kerusi | 5 | 5 | |
| Jenis Pembukaan Pintu Belakang | Pintu Konvensional | Pintu Konvensional | |
| Enjin | Model Enjin | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Anjakan (mL) | 1499 | 1499 | |
| Anjakan (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Jenis Pengambilan | Pengecas turbo | Pengecas turbo | |
| Susunan Silinder | Dalam-baris (L) | Dalam-baris (L) | |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | |
| Injap setiap Silinder | 4 | 4 | |
| Kereta Api Injap | DOHC | DOHC | |
| Kuasa Kuda Maksimum (Ps) | 150 | 150 | |
| Kuasa Maksimum (kW) | 110 | 110 | |
| Kuasa Bersih Maksimum (kW) | 110 | 110 | |
| Jenis Tenaga | EREV | EREV | |
| Piawaian Pelepasan | China VI | China VI | |
| Jenis Motor | Magnet Kekal/Segerak | Magnet Kekal/Segerak | |
| Jumlah Kuasa Motor (kW) | 110 | 110 | |
| Jumlah Kuasa Kuda Motor (Ps) | 150 | 150 | |
| Bateri & Pengecasan | Jenis Bateri | Bateri Lithium Iron Phosphate | Bateri Lithium Iron Phosphate |
| Jenama Sel | Tenaga EVE | Tenaga EVE | |
| Kaedah Penyejukan Bateri | Penyejukan Cecair | Penyejukan Cecair | |
| Fungsi Pengecasan Pantas | Disokong | Disokong | |
| Penularan | Nama Penghantaran | Penghantaran Kelajuan-EV Tunggal | Penghantaran Kelajuan-EV Tunggal |
| Bilangan Gear | 1 | 1 | |
| Jenis Penghantaran | Transmisi Nisbah Gear Tetap | Transmisi Nisbah Gear Tetap | |
| Jenis Suspensi Depan | Penggantungan Bebas Double Wishbone | Penggantungan Bebas Double Wishbone | |
| Jenis Suspensi Belakang | Lima-pautan Penggantungan Bebas | Lima-pautan Penggantungan Bebas | |
| Jenis Bantuan Kemudi | Bantuan Kuasa Elektrik | Bantuan Kuasa Elektrik | |
| Binaan Badan | Badan galas-muat | Badan galas-muat | |
| Roda & Brek | Jenis Brek Depan | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi |
| Jenis Brek Belakang | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | |
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik | Brek Letak Kereta Elektronik | |
| Spesifikasi Tayar Depan | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Spesifikasi Tayar Belakang | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Cool tags: xpeng 2026 g6 erev, China xpeng 2026 g6 erev
