SUV Kompak BMW X1 2025 SDrive25Li






| Nama Model | Pakej Reka Bentuk BMW X1 2025 sDrive25Li X (2WD) | Pakej BMW X1 2025 sDrive25Li M Sport(2WD) | Pakej Reka Bentuk BMW X1 2025 xDrive25Li X(4WD) | Pakej Malam Sukan BMW X1 2025 xDrive25Li M(4WD) |
| ● Standard ○Pilihan --Tiada | ||||
| Pengeluar | Kecemerlangan BMW | Kecemerlangan BMW | Kecemerlangan BMW | Kecemerlangan BMW |
| Kelas Kenderaan | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis Tenaga | petrol | petrol | petrol | petrol |
| Pelepasan ● | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Masa Pelancaran | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Kuasa Maksimum (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tork Maksimum (N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Penularan | Klac dwi basah 7-kelajuan (DCT) | Klac dwi basah 7-kelajuan (DCT) | Klac dwi basah 7-kelajuan (DCT) | Klac dwi basah 7-kelajuan (DCT) |
| Struktur Badan | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 5 tempat duduk |
| Enjin | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 |
| PanjangLebarTinggi (mm) | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 |
| 0-100km/j Pecutan (s) | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
| Kelajuan Tertinggi (km/j) | 229 | 229 | 227 | 227 |
| Penggunaan Bahan Api Komprehensif WLTC (L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 |
| Berat Kerb (kg) | 1606 | 1606 | 1692 | 1692 |
| Jisim Beban Maksimum (kg) | 2090 | 2090 | 2175 | 2175 |
| Jarak roda (mm) | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 |
| Trek Hadapan (mm) | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 |
| Trek Belakang (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
| Sudut Pendekatan ( darjah ) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Sudut Berlepas ( darjah ) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Kapasiti Batang (L) | 540-1700 | 540-1700 | 540-1700 | 540-1700 |
| Model Enjin | B48A20R | B48A20R | B48A20R | B48A20R |
| Anjakan (L) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jenis Pengambilan | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo |
| Susunan Silinder | Sebaris (L) | Sebaris (L) | Sebaris (L) | Sebaris (L) |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Injap setiap Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kelajuan Kuasa Maksimum (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Kelajuan Tork Maksimum (rpm) | 1450-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 | 1450-4500 |
| Gred Bahan Api | 95# | 95# | 95# | 95# |
| Sistem Bekalan Bahan Api | Suntikan Terus | Suntikan Terus | Suntikan Terus | Suntikan Terus |
| Bahan Kepala Silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Bahan Blok Silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Jenis Drive | Pacuan roda-depan (FWD) | Pacuan roda-depan (FWD) | Enjin-depan 4WD | Enjin-depan 4WD |
| Jenis 4WD | - | - | 4WD atas permintaan- | 4WD atas permintaan- |
| Struktur Pembezaan Pusat | - | - | Klac-berbilang plat | Klac-berbilang plat |
| Suspensi Depan | Penggantungan Bebas MacPherson | Penggantungan Bebas MacPherson | Penggantungan Bebas MacPherson | Penggantungan Bebas MacPherson |
| Suspensi Belakang | Penggantungan Bebas Berbilang-pautan | Penggantungan Bebas Berbilang-pautan | Penggantungan Bebas Berbilang-pautan | Penggantungan Bebas Berbilang-pautan |
| Jenis Power Steering | Pemandu Kuasa Elektrik | Pemandu Kuasa Elektrik | Pemandu Kuasa Elektrik | Pemandu Kuasa Elektrik |
| Struktur Badan | Badan Monokok | Badan Monokok | Badan Monokok | Badan Monokok |
| Jenis Brek Depan | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi |
| Jenis Brek Belakang | Brek Cakera | Brek Cakera | Brek Cakera | Brek Cakera |
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik | Brek Letak Kereta Elektronik | Brek Letak Kereta Elektronik | Brek Letak Kereta Elektronik |
| Spesifikasi Tayar Depan | 245/45 R19 | 245/40 R20 (USD 1127) | 245/45 R19 | 245/40 R20 (USD 1127) |
| Spesifikasi Tayar Belakang | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
| Spesifikasi Tayar Ganti | -- | -- | -- | -- |
| Beg Udara Pemandu/Penumpang | ● (Pemandu + Penumpang) | ● (Pemandu + Penumpang) | ● (Pemandu + Penumpang) | ● (Pemandu + Penumpang) |
| Beg Udara Bahagian Depan/Belakang | ● (Depan + Belakang --) | ● (Depan + Belakang --) | ● (Depan + Belakang --) | ● (Depan + Belakang --) |
| Beg Udara Tirai Depan/Belakang | ● (Depan + Belakang) | ● (Depan + Belakang) | ● (Depan + Belakang) | ● (Depan + Belakang) |
| Pemantauan Tekanan Tayar | Paparan Tekanan Tayar | Paparan Tekanan Tayar | Paparan Tekanan Tayar | Paparan Tekanan Tayar |
| Peringatan Tali Pinggang Keledar | Kereta Penuh | Kereta Penuh | Kereta Penuh | Kereta Penuh |
| Antara Muka Tempat Duduk Kanak-kanak ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Dibina-dalam Dash Cam | ○ (USD 282) | ○ (USD 282) | ○ (USD 282) | ○ (USD 282) |
| Pemilihan Mod Pemanduan | Sukan/Eko/● /Keselesaan/Tersuai | Sukan/Eko/● /Keselesaan/Tersuai | Sukan/Eko/● /Keselesaan/Tersuai | Sukan/Eko/● /Keselesaan/Tersuai |
| Enjin Mula/Berhenti | ● | ● | ● | ● |
| Auto Tahan | ● | ● | ● | ● |
| Bantuan Mula Bukit | ● | ● | ● | ● |
| Kawalan Turun Bukit | - | - | - | - |
| Sensor Tempat Letak Kereta Depan/Belakang | ● (Depan + Belakang) | ● (Depan + Belakang) | ● (Depan + Belakang) | ● (Depan + Belakang) |
| Kamera Bantuan Memandu | Imej Terbalik/Imej Panoramik 360 darjah | Imej Terbalik/Imej Panoramik 360 darjah | Imej Terbalik/Imej Panoramik 360 darjah | Imej Terbalik/Imej Panoramik 360 darjah |
| Bilangan Kamera | ● 2 ○6 |
● 2 ○6 |
● 2 ○6 |
● 2 ○6 |
| Sistem Kawalan Pelayaran | ●Kawalan Pelayaran ○Kawalan Pelayaran Adaptif |
●Kawalan Pelayaran ○Kawalan Pelayaran Adaptif |
●Kawalan Pelayaran ○Kawalan Pelayaran Adaptif |
●Kawalan Pelayaran ○Kawalan Pelayaran Adaptif |
| Tahap Bantuan Pemandu | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Kit Luaran | Gaya luar-jalan raya | Gaya Sukan | Gaya luar-jalan raya | Gaya Sukan |
| Bahan Rim | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Pintu Ekor Elektrik | ● | ● | ● | ● |
| Tailgate bebas tangan-. | ○ | ○ | ● | ● |
| Kemasukan Tanpa Kunci | ● (Barisan Depan) | ● (Barisan Depan) | ● (Barisan Depan) | ● (Barisan Depan) |
| Jenis Kekunci | ● Kunci Jauh ● Kunci NFC/RFID ○Kunci Digital UWB |
● Kunci Jauh ● Kunci NFC/RFID ○Kunci Digital UWB |
● Kunci Jauh ● Kunci NFC/RFID ●Kunci Digital UWB |
● Kunci Jauh ● Kunci NFC/RFID ●Kunci Digital UWB |
| Sumber Cahaya Rendah/Tinggi | LED | LED | LED | LED |
| Lampu Siang LED | ● | ● | ● | ● |
| Lampu Utama Auto | ● | ● | ● | ● |
| Saiz Skrin Tengah | Skrin sentuh 10.7 inci | Skrin sentuh 10.7 inci | Skrin sentuh 10.7 inci | Skrin sentuh 10.7 inci |
| Dalam-Sistem Pintar kereta | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
| Rangkaian Kereta | ● | ● | ● | ● |
| Jenis Rangkaian | ● 4G ○ 5G (USD 352) |
● 4G ○ 5G (USD 352) |
● 4G ○ 5G (USD 352) |
● 4G ○ 5G (USD 352) |
| Bahan Tempat Duduk | Kulit Tiruan | ●Kulit Tiruan ○Campuran Alcantara |
Kulit Tiruan | ●Kulit Tiruan ○Campuran Alcantara |
| Pelarasan Tempat Duduk Pemandu Elektrik/Penumpang | ● (Pemandu + Penumpang) | ● (Pemandu + Penumpang) | ● (Pemandu + Penumpang) | ● (Pemandu + Penumpang) |
| Pemanasan Tempat Duduk Depan | ○ (USD 423) | ○ (USD 423) | ○ (USD 423) | ○ (USD 423) |
| Jenama Speaker | Harman/Kardon | - | Harman/Kardon | Harman/Kardon |
| Bilangan Penceramah | 12 | 6 | 12 | 12 |
| Pencahayaan Ambien Dalaman | Berbilang{0}}warna | Berbilang{0}}warna | Berbilang{0}}warna | Berbilang{0}}warna |
| Jenis Penyaman Udara | Penyaman Udara Automatik | Penyaman Udara Automatik | Penyaman Udara Automatik | Penyaman Udara Automatik |
| Bolong Udara Belakang | ● | ● | ● | ● |
| Pakej Keselesaan | Termasuk: Kemasukan Tanpa Kunci (termasuk BMW Digital Key Plus) ○ (USD 423) |
Termasuk: Kemasukan Tanpa Kunci (termasuk BMW Digital Key Plus) ○ (USD 424) |
- | - |
| IDAS Plus | Termasuk: Sistem Bantuan Pemanduan Pintar ○ (USD 845) |
Termasuk: Sistem Bantuan Pemanduan Pintar ○ (USD 845) |
Termasuk: Sistem Bantuan Pemanduan Pintar ○ (USD 845) |
Termasuk: Sistem Bantuan Pemanduan Pintar ○ (USD 845) |
| IPAS Plus | Termasuk: Sistem Bantuan Tempat Letak Kereta Pintar Plus (IPAS Plus), Cermin Cermin Belakang Dalaman dan{0}}Cermin Cermin Belakang Bahagian Luar Pemandu dengan Fungsi Anti-silau Automatik ○ (USD 845) |
Termasuk: Sistem Bantuan Tempat Letak Kereta Pintar Plus (IPAS Plus), Cermin Cermin Belakang Dalaman dan{0}}Cermin Cermin Belakang Bahagian Luar Pemandu dengan Fungsi Anti-silau Automatik ○ (USD 845) |
Termasuk: Sistem Bantuan Tempat Letak Kereta Pintar Plus (IPAS Plus), Cermin Cermin Belakang Dalaman dan{0}}Cermin Cermin Belakang Bahagian Luar Pemandu dengan Fungsi Anti-silau Automatik ○ (USD 845) |
Termasuk: Sistem Bantuan Tempat Letak Kereta Pintar Plus (IPAS Plus), Cermin Cermin Belakang Dalaman dan{0}}Cermin Cermin Belakang Bahagian Luar Pemandu dengan Fungsi Anti-silau Automatik ○ (USD 845) |
| IDAS Pro | Termasuk: Sistem Bantuan Pemanduan Pintar Pro (IDAS Pro), Cermin Pandangan Belakang Dalaman dan Pemandu-Cermin Cermin Belakang Bahagian Luar dengan Fungsi Anti-silau Automatik dan-Kepala Warna{3}}Paparan Atas (HUD) Penuh ○ (USD 3873) |
Termasuk: Sistem Bantuan Pemanduan Pintar Pro (IDAS Pro), Cermin Pandangan Belakang Dalaman dan Pemandu-Cermin Cermin Belakang Bahagian Luar dengan Fungsi Anti-silau Automatik dan-Kepala Warna{3}}Paparan Atas (HUD) Penuh ○ (USD 3873) |
Termasuk: Sistem Bantuan Pemanduan Pintar Pro (IDAS Pro), Cermin Pandangan Belakang Dalaman dan Pemandu-Cermin Cermin Belakang Bahagian Luar dengan Fungsi Anti-silau Automatik dan-Kepala Warna{3}}Paparan Atas (HUD) Penuh ○ (USD 3873) |
Termasuk: Sistem Bantuan Pemanduan Pintar Pro (IDAS Pro), Cermin Pandangan Belakang Dalaman dan Pemandu-Cermin Cermin Belakang Bahagian Luar dengan Fungsi Anti-silau Automatik dan-Kepala Warna{3}}Paparan Atas (HUD) Penuh ○ (USD 3873) |
| M Sport Pro Pkg | --Tiada | Termasuk: Hitam Tinggi Tersuai Individu-Kit Trim Luar Berkilat, Tinggi Hitam Tersuai Individu-Jalur Trim Hiasan Berkilat, dan Rel Bumbung Aluminium Berkilat Tinggi-Hitam Tersuai Individu ○ (USD 282) |
--Tiada | --Tiada |
Cool tags: bmw x1 2025 sdrive25li compact suv, China bmw x1 2025 sdrive25li compact suv

