| Nama Model | Pakej Reka Bentuk BMW X1 2024 sDrive20Li X | Pakej Reka Bentuk BMW X1 2024 sDrive25Li X | Pakej BMW X1 2024 sDrive25Li M Sport | Pakej Reka Bentuk BMW X1 2024 xDrive25Li X | Pakej BMW X1 2024 xDrive25Li M Sport |
| ● Standard ○Pilihan --Tiada | |||||
| Pengeluar | Kecemerlangan BMW | Kecemerlangan BMW | Kecemerlangan BMW | Kecemerlangan BMW | Kecemerlangan BMW |
| Kelas Kenderaan | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis Tenaga | petrol | petrol | petrol | petrol | petrol |
| Pelepasan ● | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Masa Pelancaran | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 |
| Kuasa Maksimum (kW) | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tork Maksimum (N·m) | 230 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Penularan | Klac berkembar basah (DCT) 7-kelajuan | Klac berkembar basah (DCT) 7-kelajuan | Klac berkembar basah (DCT) 7-kelajuan | Klac berkembar basah (DCT) 7-kelajuan | Klac berkembar basah (DCT) 7-kelajuan |
| Struktur Badan | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 5 tempat duduk |
| Enjin | 1.5T 156Ps L3 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 | 2.0T 204Ps L4 |
| PanjangLebarTinggi (mm) | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 | 4616*1845*1641 |
| 0-100km/j Pecutan (s) | 9.2 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.7 |
| Kelajuan Tertinggi (km/j) | 206 | 229 | 229 | 227 | 227 |
| Penggunaan Bahan Api Komprehensif WLTC (L/100km) | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 |
| Berat Kerb (kg) | 1570 | 1606 | 1606 | 1692 | 1692 |
| Jisim Beban Maksimum (kg) | 2055 | 2090 | 2090 | 2175 | 2175 |
Cool tags: bmw x1 2024 sdrive20li petrol suv, China bmw x1 2024 sdrive20li petrol suv

