| kategori | item | 212 T01 2026 Model 2.0T Versi Diesel Changfeng | 212 T01 2025 Model 2.0T Versi Diesel |
| Harga FOB | Harga Runcit Cadangan Pengilang (CNY) | 198,800 | 165,900 |
| ●Standard ○Pilihan --Tidak Tersedia | |||
| Parameter Asas | Pengeluar | BAW Off{0}}Kenderaan Jalan Raya | BAW Off{0}}Kenderaan Jalan Raya |
| Kelas Kenderaan | SUV kompak | SUV kompak | |
| Jenis Tenaga | Diesel | Diesel | |
| Piawaian Pelepasan | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | |
| Tarikh Pelancaran | 25 Dis | 25 Okt | |
| Kuasa Maks (kW) | 125 | 125 | |
| Tork Maks (N路m) | 415 | 415 | |
| Penularan | Transmisi Manual Automatik (AT) 8-kelajuan | Transmisi Manual Automatik (AT) 8-kelajuan | |
| Struktur Badan | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | SUV 5 pintu, 5 tempat duduk | |
| Enjin | 2.0T 170hp L4 | 2.0T 170hp L4 | |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4749*1945*1999 | 4705*1895*1936 | |
| Kelajuan Tertinggi (km/j) | 155 | 160 | |
| Penggunaan Bahan Api Gabungan WLTC (L/100km) | 8.9 | 8.5 | |
| Berat Kerb (kg) | 2390 | 2235 | |
| Berat Kasar Maksimum Kenderaan (kg) | 2825 | 2640 | |
| Jisim Tunda Maks (kg) | 2500 | 2500 | |
| Badan | Panjang (mm) | 4749 | 4705 |
| Lebar (mm) | 1945 | 1895 | |
| Tinggi (mm) | 1999 | 1936 | |
| Jarak roda (mm) | 2860 | 2860 | |
| Trek Depan (mm) | 1640 | 1598 | |
| Trek Belakang (mm) | 1640 | 1598 | |
| Kelegaan Tanah Minimum (Beban Penuh) (mm) | 256 | 235 | |
| Sudut Pendekatan (darjah) | 43 | 40 | |
| Sudut Berlepas ( darjah ) | 39 | 36 | |
| Sudut Pemecah Tanjakan ( darjah ) | 28.1 | 23.6 | |
| Keupayaan Mendaki Gradien Maks (%) | 100 | 100 | |
| Kedalaman Wading Maks (mm) | 910 | 850 | |
| Jenis Badan | SUV | SUV | |
| Jenis Pembukaan Pintu | Pintu Konvensional | Pintu Konvensional | |
| Bilangan Pintu | 5 | 5 | |
| Bilangan Kerusi | 5 | 5 | |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 80 | 80 | |
| Enjin | Model Enjin | 4F20TC53 | 4F20TC53 |
| Anjakan (mL) | 1968 | 1968 | |
| Anjakan (L) | 2 | 2 | |
| Borang Pengambilan | Pengecas turbo | Pengecas turbo | |
| Susun Atur Enjin | membujur | membujur | |
| Susunan Silinder | Dalam-baris | Dalam-baris | |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | |
| Injap setiap Silinder | 4 | 4 | |
| Kereta Api Injap | DOHC | DOHC | |
| Kuasa Kuda Maks (Ps) | 170 | 170 | |
| Kuasa Maks (kW) | 125 | 125 | |
| Kelajuan Kuasa Maks (rpm) | - | - | |
| Tork Maks (N/m) | 415 | 415 | |
| Kelajuan Tork Maks (rpm) | - | - | |
| Kuasa Bersih Maks (kW) | 122 | 122 | |
| Jenis Tenaga | Diesel | Diesel | |
| Gred Bahan Api | 0# Diesel | 0# Diesel | |
| Sistem Bekalan Bahan Api | Suntikan Terus | Suntikan Terus | |
| Bahan Kepala Silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | |
| Bahan Blok Silinder | Besi tuang | Besi tuang | |
| Pelepasan ● | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | |
| Penularan | Nama Penghantaran | Transmisi Manual Automatik 8-kelajuan | Transmisi Manual Automatik 8-kelajuan |
| Bilangan Gear | 8 | 8 | |
| Jenis Penghantaran | Penghantaran Manual Automatik (AT) | Penghantaran Manual Automatik (AT) | |
| Casis & Stereng | Mod Pandu | Enjin-depan, Pacuan Empat-roda | Enjin-depan, Pacuan Empat-roda |
| Sistem 4WD | Sambilan-4WD | Sambilan-4WD | |
| Jenis Suspensi Depan | 5-paut Suspensi Bukan Bebas Gandar Integral | 5-paut Suspensi Bukan Bebas Gandar Integral | |
| Jenis Suspensi Belakang | 5-paut Suspensi Bukan Bebas Gandar Integral | 5-paut Suspensi Bukan Bebas Gandar Integral | |
| Jenis Bantuan Kemudi | Pemandu Kuasa hidraulik-elektro | Pemandu Kuasa hidraulik-elektro | |
| Binaan Badan | Badan-pada-bingkai | Badan-pada-bingkai | |
| Roda & Brek | Jenis Brek Depan | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi |
| Jenis Brek Belakang | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | |
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik | Brek Letak Kereta Elektronik | |
| Spesifikasi Tayar Depan | 285/70 R17 | 265/70 R17 | |
| Spesifikasi Tayar Belakang | 285/70 R17 | 265/70 R17 | |
| Spesifikasi Tayar Ganti | Saiz-penuh | Saiz-penuh | |
| Pemasangan Tayar Ganti | Dipasang Belakang | Dipasang Belakang | |
| Keselamatan | Beg Udara Hadapan Pemandu/Penumpang | ●/● | ●/● |
| Beg Udara Bahagian Depan/Belakang | ●/-- | ●/-- | |
| Beg Udara Langsir Depan/Belakang | -- | -- | |
| Sistem Brek Anti{0}}Anti ABS | ● | ● | |
| Pengagihan Tenaga Brek Elektronik (EBD/CBC, dsb.) | ● | ● | |
| Bantuan Brek (EBA/BAS/BA, dsb.) | ● | ● | |
| Kawalan Daya tarikan (ASR/TCS/TRC, dsb.) | ● | ● | |
| Kawalan Kestabilan Elektronik (ESC/ESP/DSC, dsb.) | ● | ● | |
| Sistem Pemantauan Tekanan Tayar | Paparan Tekanan Tayar | Paparan Tekanan Tayar | |
| Peringatan Tali Pinggang | Barisan Hadapan | Barisan Hadapan | |
| Antara Muka Tempat Duduk Kanak-kanak ISOFIX | ● | ● | |
| Sistem Amaran Berlepas Lorong | -- | -- | |
| Brek Kecemasan Autonomi / Sistem Keselamatan Aktif | -- | -- | |
| Pemantauan Keletihan Pemandu | -- | -- | |
| Amaran Perlanggaran Hadapan | -- | -- | |
| Dibina-dalam Dash Cam | -- | -- | |
| Panggilan Bantuan Tepi Jalan Kecemasan | ● | ● | |
| Memandu | Pemilihan Mod Pemanduan | Sukan, Ekonomi, ●/Keselesaan, Luar-jalan raya, Salji | Sukan, Ekonomi, ●/Keselesaan, Luar-jalan raya, Salji |
| Enjin Mula-Sistem Hentikan | -- | -- | |
| Auto Tahan | ● | ● | |
| Bukit-mulakan Kawalan Bantuan | ● | ● | |
| Kawalan Turun Bukit | ● | ● | |
| ●/○/-- | |||
| Kunci Pembezaan Pusat | ● | ● | |
| Terhad-slip Pembezaan / Kunci Pembezaan | Kunci Beza Gandar Depan, Kunci Beza Gandar Belakang | Kunci Beza Gandar Depan, Kunci Beza Gandar Belakang | |
| 4WD julat-rendah | ● | ● | |
| Kawalan Merangkak | ● | ● | |
| Pusingan Tangki | ● | ● | |
| Snorkel | -- | -- | |
| Win | -- | -- | |
| Tow Hook | Manual | Manual | |
| Soket Kuasa Treler | ● | ● | |
| Penderia Tempat Letak Kereta Depan/Belakang | ●/● | ●/● | |
| Sistem Kamera Bantuan Memandu | Imej Panoramik 360 darjah | Imej Panoramik 360 darjah | |
| Casis Lutsinar / Imej 540掳 | ● | ● | |
| Kamera Persepsi Depan | Monokular | -- | |
| Bilangan Kamera | 5 | 4 | |
| Bilangan Radar Ultrasonik | 8 | 8 | |
| Sistem Kawalan Pelayaran | Kawalan Pelayaran Adaptif | Kawalan Pelayaran | |
| Sistem Navigasi Satelit | ● | ● | |
| Paparan Maklumat Trafik Navigasi | ● | ● | |
| Jenama Peta | Baidu | Baidu | |
| Bantuan Tukar Lorong | -- | -- | |
| Sistem Bantuan Kekal Lorong | -- | -- | |
| Pengiktirafan Tanda Lalu Lintas | -- | -- | |
| Bantuan Parking Automatik | -- | -- | |
| Luaran | Bahan Roda | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Enjin Immobilizer | ● | ● | |
| Kunci Pintu Tengah | ● | ● | |
| Jenis Kekunci | Kunci Jauh | Kunci Jauh | |
| Sistem Kemasukan Tanpa Kunci | ● | ● | |
| Sistem Mula Tanpa Kunci | ● | ● | |
| Mula Enjin Jauh | ● | ● | |
| Langkah Sisi | tetap | tetap | |
| ●/○/-- | |||
| Sumber Cahaya Pancaran Rendah | LED | LED | |
| Sumber Cahaya Pancaran Tinggi | LED | LED | |
| Lampu Siang LED | ● | ● | |
| Sistem rasuk Tinggi{0}}Suai | -- | -- | |
| Lampu Utama Automatik | ● | ● | |
| Cahaya Penjuru | -- | -- | |
| Lampu Kabus Depan | LED | LED | |
| Pelarasan Ketinggian Lampu Depan | ● | ● | |
| Kelewatan Lampu Depan Padam | ● | ● | |
| Jenis Bumbung Matahari | Atap Matahari Kuasa | Atap Matahari Kuasa | |
| Tingkap Kuasa Depan/Belakang | ●/● | ●/● | |
| Satu-sentuh Windows Atas/Bawah | Semua Windows | Semua Windows | |
| Fungsi Tetingkap Anti-cubit | ● | ● | |
| Kaca Privasi Bahagian Belakang | -- | -- | |
| Cermin Vanity Dalaman | Pemandu + Cahaya, Penumpang + Cahaya | Pemandu + Cahaya, Penumpang + Cahaya | |
| Pengelap Belakang | ● | ● | |
| Pengelap pengelap-Hujan | ● | ● | |
| Fungsi Cermin Luaran | Pelarasan Elektrik, Lipatan Elektrik, Pemanasan, Lipat Auto apabila Dikunci | Pelarasan Elektrik, Pemanasan | |
| Sistem Infotainment | Skrin Warna Kawalan Pusat | Skrin Sentuh | Skrin Sentuh |
| Saiz Skrin Kawalan Pusat | 12.3 inci | 12.3 inci | |
| Bluetooth / Telefon Kereta | ● | ● | |
| Kesambungan Telefon Pintar / MirrorLink | Kesambungan Kilang Asal / MirrorLink | Kesambungan Kilang Asal / MirrorLink | |
| Sistem Kawalan Pengecaman Suara | Multimedia, Navigasi, Telefon, Penyaman Udara | Multimedia, Navigasi, Telefon, Penyaman Udara | |
| Pengecaman Zon Suara | Zon Tunggal | Zon Tunggal | |
| Rangkaian Kenderaan | ● | ● | |
| Jenis Rangkaian | 4G | 4G | |
| Naik Taraf OTA | ● | ● | |
| Wi-Hotspot | ● | ● | |
| Fungsi Jauh Apl Mudah Alih | Kawalan Pintu, Permulaan Kenderaan, Pertanyaan/Diagnosis Keadaan Kenderaan, Kedudukan/Lokasi Kenderaan | Kawalan Pintu, Permulaan Kenderaan, Pertanyaan/Diagnosis Keadaan Kenderaan, Kedudukan/Lokasi Kenderaan | |
| Roda Stereng / Cermin Dalaman | Bahan Roda Stereng | kulit | kulit |
| Pelarasan Roda Stereng | Manual Atas/Bawah + Depan/Belakang | Manual Atas/Bawah | |
| Jenis Anjakan Gear | Tuas Gear Elektronik | Tuas Gear Elektronik | |
| Roda-berbilang fungsi | ● | ● | |
| Pemanasan Roda Stereng | -- | -- | |
| Memori Roda Stereng | -- | -- | |
| Paparan Komputer Perjalanan | Skrin Warna | Skrin Warna | |
| Kluster Instrumen LCD Penuh | ● | ● | |
| Saiz Kluster Instrumen | 10.25 inci | 10.25 inci | |
| Fungsi Cermin Cermin Dalaman | Manual Anti-silau | Manual Anti-silau | |
| Dalaman | Multimedia / Antara Muka Pengecasan | USB, Jenis{0}}C | USB, Jenis{0}}C |
| Bilangan Antara Muka USB/Jenis-C | 2 Depan / 2 Belakang | 2 Depan / 2 Belakang | |
| Fungsi Pengecasan Tanpa Wayar | Barisan Hadapan | Barisan Hadapan | |
| Kuasa Pengecasan Tanpa Wayar | 50W | 50W | |
| Soket Kuasa 12V dalam Batang | ● | ● | |
| ●/○/-- | |||
| Bahan Tempat Duduk | kulit buatan | kulit buatan | |
| Pelarasan Tempat Duduk Pemandu | Depan/Belakang, Sandaran Belakang, Tinggi (2 hala), Sokongan Lumbar (4 hala) | Depan/Belakang, Sandaran Belakang, Tinggi (2 hala), Sokongan Lumbar (4 hala) | |
| Pelarasan Tempat Duduk Penumpang | Depan/Belakang, Sandaran Belakang | Depan/Belakang, Sandaran Belakang | |
| Pelarasan Tempat Duduk Kuasa Pemandu/Penumpang | ●/● | ●/● | |
| Fungsi Tempat Duduk Depan | Pemanasan, Pengudaraan, Urut (Pemandu Sahaja) | Pemanasan, Pengudaraan | |
| Fungsi Memori Tempat Duduk Kuasa | -- | -- | |
| Butang Boleh Laras Penumpang Belakang (Tempat Duduk Penumpang) | -- | -- | |
| Pelarasan Tempat Duduk Baris Kedua | Pelarasan Sandaran | Pelarasan Sandaran | |
| Jenis Lipat Tempat Duduk Belakang | Lipat Pisah | Lipat Pisah | |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | ●/● | ●/● | |
| Pemegang Cawan Tempat Duduk Belakang | ● | ● | |
| Jenama Speaker | -- | -- | |
| Bilangan Penceramah | 8 | 8 | |
| Pencahayaan Ambien Dalaman | Warna Tunggal | Warna Tunggal | |
| Jenis Kawalan Penyaman Udara | Penyaman Udara Automatik | Penyaman Udara Automatik | |
| Penyaman Udara Belakang Bebas | -- | -- | |
| Bolong Udara Belakang | ● | ● | |
| Dwi{0}}zon Kawalan Iklim | ● | ● | |
| Penapis Udara Kereta | -- | -- | |
| Dalam-Penapis PM2.5 dalam kereta | -- | -- | |
| Penyerap Hentakan Nitrogen | -- | -- | |
| Pilihan Warna | Warna Luaran | Midnight Black, Fresh Breeze Blue (CNY 2,000), Moon Rock Grey, Cloud Top White | Hitam Tengah Malam, Hijau Sian, Kelabu Batu Bulan, Biru Laut |
| Warna Dalaman | Hitam/coklat | Hitam, Hitam/Kelabu | |
| Pakej Pilihan | Pakej Keselesaan | -- | -- |
| Pakej luar-jalan raya | -- | -- | |
| Pakej Treler | Termasuk: Soket Kuasa Treler, Halangan Treler (○, Harga --) | -- | |
| ○ Pakej | Termasuk: Sunroof, Anti-Cahaya pesawat, Snorkel (○, Harga --) | -- | |
Cool tags: 212 t01 2026 model 2.0t versi diesel, China 212 t01 2026 model 2.0t versi diesel

