StokChangan KYC v32/8/11 Tempat duduk LHD Van Mini Gasolin
| Kandungan | Model | SC6400LQ52 | SC5021XXYLQ52 | ||
| Dimensi Kenderaan (mm) | Panjang | 4040 | |||
| Lebar | 1645 | ||||
| Ketinggian | 1910 | ||||
| Jarak roda (mm) | 2605 | ||||
| Jejak | Roda Depan (mm) | 1425 | |||
| Roda belakang (mm) | 1435 | ||||
| Parameter massa (kg) | Berat kenderaan kasar | 1725 | |||
| Beban gandar | Depan | 905 | |||
| Belakang | 1340 | ||||
| Berat badan | 1120 | ||||
| Kapasiti tempat duduk | 8 | 2 | |||
| Enjin | Model | DK12-10, Euro V | |||
| Kategori Bahan Api | Petrol | ||||
| Pemindahan (CC) | 1240 | ||||
| Kuasa Rated (kw/r/min) | 65/6000 | ||||
| Tork maksimum (NM/R/min) | 115/4400 | ||||
| Parameter Prestasi Utama | Kelajuan maksimum (km/j) | Lebih besar daripada atau sama dengan 130 | |||
| Keupayaan pendakian maksimum (%) | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | ||||
| Diameter Bulatan Minimum (M) | 11 | ||||
| Pelepasan tanah minimun (mm) | 165 | ||||
| Penggunaan bahan api ekonomi | Kurang daripada atau sama dengan 6.5 | ||||
| Sistem brek | Cakera depan/drum belakang | ||||
| Tayar | 165R13LT | ||||
| Konfigurasi | Badan monocoque | Y | Y | ||
| Stereng kuasa | Y | Y | |||
| Abs | Y | Y | |||
| Kunci Jauh + Pengunci Pusat | Y | Y | |||
| Tetingkap kuasa depan | Y | Y | |||
| Lampu brek tinggi | Y | Y | |||
| Lampu berjalan siang hari | Y | Y | |||
| Cermin belakang dalaman anti-silau | Y | Y | |||
| Kaca privasi belakang | Y | Y | |||
| Kaca berlamina | Y | Y | |||
| Lampu kabus depan | Y | Y | |||
| Pemandu Sun Visor | Y | Y | |||
| Penumpang matahari penumpang | Y | Y | |||
| Safty Handle | Y | Y | |||
| Pemanas | Y | Y | |||
| Kunci roda stereng | Y | Y | |||
| Skrin antidazzle berganda | Y | Y | |||
| Pelarasan ketinggian kepala | Y | Y | |||
| Radio + aux | Y | Y | |||
Cool tags: van mini van van, china china kyc v3 rhd mini
