Hujung depan: Deepal S07 SUV pemacu kanan mematuhi "estetika pembangunan" jenama dengan reka bentuk gril tertutup yang, apabila digabungkan dengan saluran udara saiz yang besar dan pengambilan udara sporty, memberikan kesan visual yang kuat. Kumpulan lampu LED adalah bijak diintegrasikan ke dalam saluran udara, dan lampu siang hari di kedua -dua belah pihak mempunyai kontur yang tajam. Di samping itu, ia dilengkapi dengan kumpulan cahaya interaktif pintar yang terdiri daripada 696 sumber cahaya LED, yang boleh memaparkan bahasa cahaya yang disesuaikan, menambah rasa suasana teknologi dan kebolehlaksanaan.
Profil sampingan: Bumbung mempunyai gaya belakang yang cepat, mewujudkan bentuk seperti terapung, yang kelihatan bergaya. Pinggang pinggang adalah reka bentuk jenis melalui, menonjolkan sisi - dengan lapisan pelapisan badan. Pengendalian pintu pop, ciri umum dalam kenderaan tenaga baru, membantu mengurangkan rintangan angin. Gerbang roda dan skirt sisi direka dengan trim hitam, yang bukan sahaja menambah rasa kuasa tetapi juga berfungsi dengan tujuan praktikal untuk mencegah calar. Kereta ini dilengkapi dengan gaya baru "rim taufan" yang meningkatkan daya tarikan visual dan mengurangkan seretan aerodinamik.
Hujung belakang: Bahagian belakang Deepal S07 SUV memandu kanan dilengkapi dengan lampu belakang lebar penuh dan spoiler sporty, dipasangkan dengan plat pengawal penyebar hitam, memberikan sikap yang dinamik dan agresif. Kumpulan lampu belakang dan logo mempunyai kesan pencahayaan, dan lampu brek yang dipasang tinggi diatur secara menegak. Reka bentuk keseluruhan sangat dikenali, dan penyebar hitam di bahagian bawah terus meningkatkan suasana sporty.
Dimensi keseluruhan: Deepal S07 mengukur 4750 mm panjang, lebar 1930 mm, dan ketinggian 1625 mm, dengan jarak roda 2900 mm.
2025 Parameter Deepal S07 EV
| Model | Deepal S 07 2025 628 Max Huawei Qianbi Iklan Memandu Pintar Se Pure Electric Version | Deepal S 07 2025 520 Max Deep Blue Intelligent Driving Ad Pro Pure Electric Version | Deepal S 07 2025 520 Max Huawei Qiankun Pintar Memandu Pro Pure Electric Versi | Deepal S 07 2024 628 Iklan Elektrik Pure Business Se Pure Electric Version |
|---|---|---|---|---|
| Pengilang | DeepalKereta | |||
| Kelas | SUV saiz pertengahan | |||
| Jenis Tenaga | Semua - elektrik | |||
| Tarikh pelancaran | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| Jarak Elektrik Penuh CLTC (km) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| Waktu pengecasan cepat bateri (jam) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| Julat Caj Cepat Bateri (%) | 30 - 80 | |||
| Kuasa maksimum (kw) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| Tork maksimum (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Penularan | Kenderaan elektrik tunggal - penghantaran kelajuan | |||
| Struktur badan | 5 - pintu, 5 - tempat duduk SUV | |||
| Kuasa Motor (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| Dimensi (l × w × h, mm) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| Rasmi 0 - 100 km\/j Percepatan (s) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Kelajuan tertinggi (km\/j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Elektrik - Penggunaan Bahan Api Bersamaan (L\/100km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| Berat Curb (kg) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| Jisim beban penuh maksimum (kg) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
2025 Parameter PHEV Deepal S07
| Model | Deepal S 07 2025 215 Max Deepal Intelligent Drive Ad Pro Range - Versi Extended | Deepal s 07 2025 215 ditambah dengan jarak memandu pintar yang mendalam - versi lanjutan | Deepal S 07 2025 285 Max Deepal Intelligent Drive Ad Pro Range - Versi Extended | Deepals 07 2025 215 Max Huawei Qianbi Iklan Memandu Pintar Se - Versi Lanjutan | Deepals 07 2025 285 Max Huawei Qianbi Iklan Memandu Pintar Se - Versi Lanjutan |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengilang | DeepalKereta | ||||
| Kelas | SUV saiz pertengahan | ||||
| Jenis Tenaga | Julat - dilanjutkan | ||||
| Standard Alam Sekitar | China VI | ||||
| Tarikh pelancaran | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| Jarak Elektrik Penuh WLTC (km) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| Jarak Elektrik Penuh CLTC (km) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| Waktu pengecasan cepat bateri (jam) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Julat Caj Cepat Bateri (%) | |||||
| Kuasa maksimum (kw) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| Tork maksimum (n · m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Penularan | Kenderaan elektrik tunggal - penghantaran kelajuan | ||||
| Struktur badan | 5 - pintu, 5 - tempat duduk SUV | ||||
| Enjin | Pengembangan Jarak, 98hp | ||||
| Kuasa Motor (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| Dimensi (l × w × h, mm) | 4750×1930×1625 | ||||
| Rasmi 0 - 100 km\/j Percepatan (s) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| Kelajuan tertinggi (km\/j) | 180 | ||||
| WLTC Penggunaan Bahan Bakar Gabungan (L\/100km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| Penggunaan Bahan Api Negeri Minimum (L\/100km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| Penggunaan Bahan Api Negeri Minimum (L\/100km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Penggunaan Bahan Bakar Gabungan (L\/100km) | 2.83 | ||||
| Jaminan kenderaan | 3 tahun atau 120, 000 km | ||||
| Berat Curb (kg) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| Jisim beban penuh maksimum (kg) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
Cool tags: Deepal S07 SUV memandu kanan, China Deepal S07 SUV memandu kanan

