


Parameter ROX ADAMAS 2026
| Kategori Parameter | Item Parameter | ROX ADAMAS 2026 Luaran Semua-Edisi Bulat (7 tempat duduk) | ROX ADAMAS 2026 Edisi Eksekutif Mewah (6 tempat duduk) |
|---|---|---|---|
| harga | Harga Panduan Pengeluar (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Sebut Harga Peniaga (CNY) | Tiada sebut harga tersedia - Tanya harga | Tiada sebut harga tersedia - Tanya harga | |
| Maklumat Asas | Pengeluar | ROX | ROX |
| Kelas Kenderaan | SUV pertengahan-hingga-besar | SUV pertengahan-hingga-besar | |
| Jenis Tenaga | Julat-Elektrik Lanjutan | Julat-Elektrik Lanjutan | |
| Piawaian Pelepasan | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | |
| Tarikh Pelancaran | Disember 2025 | Disember 2025 | |
| Waranti Kenderaan | 5 tahun atau 100,000 km | 5 tahun atau 100,000 km | |
| Berat Kerb (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Berat Kasar Maksimum (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Berat Tunda Maksimum (kg) | 750 | 750 | |
| Powertrain | Model Enjin | 4A95TD | 4A95TD |
| Anjakan (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Borang Pengambilan | Pengecas turbo | Pengecas turbo | |
| Susun Atur Enjin | Melintang | Melintang | |
| Kuasa Kuda Maksimum (Ps) | 150 | 150 | |
| Kuasa Maksimum (kW) | 110 | 110 | |
| Kuasa Bersih Maksimum (kW) | 108 | 108 | |
| Gred Bahan Api | 95# | 95# | |
| Kaedah Bekalan Bahan Api | Suntikan Terus | Suntikan Terus | |
| Jumlah Kuasa Motor (kW) | 350 | 350 | |
| Jumlah Kuasa Kuda Motor (Ps) | 476 | 476 | |
| Jumlah Tork Motor (N·m) | 740 | 740 | |
| Kuantiti Motor Pandu | Motor Dwi | Motor Dwi | |
| Susun Atur Motor | Depan + Belakang | Depan + Belakang | |
| Drivetrain | Dwi Motor 4WD | Dwi Motor 4WD | |
| Jenis 4WD | 4WD elektrik | 4WD elektrik | |
| Penularan | Penghantaran Kelajuan-Kenderaan Elektrik Tunggal | Penghantaran Kelajuan-Kenderaan Elektrik Tunggal | |
| 0-100km/j Masa Pecutan (s) | 5.5 | 5.5 | |
| Kelajuan Tertinggi (km/j) | 190 | 190 | |
| Bateri & Pengecasan | Jenis Bateri | Bateri Litium Ternary | Bateri Litium Ternary |
| Pembekal Bateri | CATL | CATL | |
| Kaedah Penyejukan Bateri | Penyejukan Cecair | Penyejukan Cecair | |
| Kapasiti Bateri (kWj) | 44.5 | 44.5 | |
| Julat Elektrik Tulen WLTC (km) | 180 | 180 | |
| Julat Elektrik Tulen CLTC (km) | 215 | 215 | |
| Julat Gabungan WLTC (km) | 1,171 | 1,171 | |
| Julat Gabungan CLTC (km) | 1,405 | 1,405 | |
| Penggunaan Kuasa 100km (kWj/100km) | 22.8 | 22.8 | |
| Masa Pengecasan Cepat (20%-80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Masa Pengecasan Lambat (0%-100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Kuasa Pengecasan Pantas (kW) | 80 | 80 | |
| Kuasa Nyahcas Luaran (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Penggunaan Bahan Api | Penggunaan Bahan Api Gabungan WLTC (L/100km) | 0.64 | 0.64 |
| Penggunaan Bahan Api WLTC Bertanggungjawab-Mod Penghabisan (L/100km) | 6.76 | 6.76 | |
| Gabungan Penggunaan Bahan Api & Elektrik (L/100km) | 3.29 | 3.29 | |
| Dimensi Badan | Panjang × Lebar × Tinggi (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Jarak roda (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Trek Depan (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Trek Belakang (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Kelegaan Tanah Minimum (mm) | 272 | 272 | |
| Sudut Pendekatan (darjah) | 27.5 | 27.5 | |
| Sudut Berlepas ( darjah ) | 27.9 | 27.9 | |
| Sudut Pemecah Tanjakan ( darjah ) | 24.6 | 24.6 | |
| Kapasiti Mendaki Maksimum (%) | 100 | 100 | |
| Jejari Pusingan Minimum (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Kedalaman Handukan Maksimum (mm) | 770 | 770 | |
| Struktur Badan | SUV 5 pintu 7 tempat duduk | SUV 5 pintu 6 tempat duduk | |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 70 | 70 | |
| Kapasiti Batang (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Casis & Brek | Jenis Suspensi Depan | Penggantungan Bebas Double Wishbone | Penggantungan Bebas Double Wishbone |
| Jenis Suspensi Belakang | Penggantungan Bebas Berbilang-Pautan | Penggantungan Bebas Berbilang-Pautan | |
| Jenis Bantuan Kemudi | Pemandu Kuasa Elektrik | Pemandu Kuasa Elektrik | |
| Jenis Badan | Beban-Bearing | Beban-Bearing | |
| Jenis Brek Depan | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | |
| Jenis Brek Belakang | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | |
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik | Brek Letak Kereta Elektronik | |
| Spesifikasi Tayar | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Spesifikasi Tayar Ganti | Saiz-Penuh (CNY 6,000 pilihan) | Saiz-Penuh (CNY 6,000 pilihan) | |
| Kaedah Memasang Tayar Ganti | Belakang-Dipasang | Belakang-Dipasang | |
| Pemanduan Pintar | Cip AD | Perjalanan Horizon 6M | Perjalanan Horizon 6M |
| Jumlah Kuasa Pengkomputeran Cip (TOPS) | 128 | 128 | |
| Jenis Kamera Hadapan | Binokular | Binokular | |
| Bilangan Kamera | 11 | 11 | |
| Resolusi Kamera Hadapan | 8MP | 8MP | |
| Resolusi Kamera Persepsi Alam Sekitar | 2MP | 2MP | |
| Resolusi Kamera Pandangan Sekeliling | 2MP | 2MP | |
| Bilangan Radar Ultrasonik | 12 | 12 | |
| Bilangan Milimeter-Radar Gelombang | 3 | 3 | |
| Peringkat ADAS | L2 | L2 | |
| Sistem Kawalan Pelayaran | Kawalan Pelayaran Penyesuaian Kelajuan Penuh- | Kawalan Pelayaran Penyesuaian Kelajuan Penuh- | |
| Dalaman & Luaran | Bahan Roda | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Pintu Sedut Kuasa | Kereta Penuh | Kereta Penuh | |
| Kemasukan/Mula Tanpa Kunci | Kereta Penuh / Disokong | Kereta Penuh / Disokong | |
| Jenis Bumbung Matahari | Sunroof Bukan{0}}Buka Segmen | Sunroof Bukan{0}}Buka Segmen | |
| Sumber Lampu Utama | LED | LED | |
| Pencahayaan Ambien | 256 Warna | 256 Warna | |
| Saiz Skrin Kawalan Pusat | Skrin Sentuh 15.7-inci 3K | Skrin Sentuh 15.7-inci 3K | |
| Skrin Hiburan Belakang | Skrin 3K 15.7 inci (1 keping) | Skrin 3K 15.7 inci (1 keping) | |
| Dalam-Cip Kereta | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Bahan Tempat Duduk | Kulit Tulen | Kulit Tulen | |
| Fungsi Tempat Duduk Depan | Pemanasan, Pengudaraan, Urutan | Pemanasan, Pengudaraan, Urutan | |
| Fungsi Tempat Duduk Baris Kedua | Pemanasan, Pengudaraan, Urutan | Pemanasan, Pengudaraan, Urutan | |
| Sifar Baris Kedua-Kerusi Graviti | Tidak | ya | |
| Susun Atur Kerusi | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Bilangan Penceramah | 14 | 14 | |
| Pakej Pilihan | Pakej Tunda | Pilihan (CNY 2,399) | Pilihan (CNY 2,399) |
| Pilihan Warna Luaran | Glasier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (CNY 3,000), Quicksand Gold (CNY 3,000) | Glasier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (CNY 3,000), Quicksand Gold (CNY 3,000) | |
| Pilihan Warna Dalaman | Cloud Floc White, Galaxy Ungu, Night Sandalwood Black, Sunset Orange | Cloud Floc White, Galaxy Ungu, Night Sandalwood Black, Sunset Orange |
Cool tags: jishi rox adamas reev suv, China jishi rox adamas reev suv

