ZEEKR 001 semua sedan elektrik
Sebagai model crossover, ZEEKR 001 sangat mirip dengan Porsche Panamera dari segi saiz badan. Oleh itu, dari perspektif ini, Polkrypton berani meletakkan kereta pertama jenama itu sebagai brek menembak (versi sut memburu), kebanyakannya kerana Panamera telah memberikan reka bentuk ini imej "high-end". Di bawah latar belakang kognitif ini, Rentas sempadan, bukan sahaja lebih niche, lebih rasa, tetapi juga lebih selamat.
Saiz badan Polkr 001 adalah panjang x lebar x tinggi: 4970x1999x1560mm, dan jarak roda ialah 3005mm, yang merupakan kereta terbesar dalam keseluruhan Kumpulan Geely (tidak termasuk Volvo), dan pintu tanpa bingkai juga merupakan satu-satunya daripada Lynk & Jenama Co. Pada masa yang sama, ia juga berdasarkan pembangunan seni bina SEA (Sustainable Experience Architecture) yang luas, akan menjadi model pertama stesen tahap tulen.
ZEEKR 001 mempunyai satu, dua motor dua spesifikasi, hadapan dan belakang dua magnet kekal versi motor segerak kuasa maksimum 400 kW, tork puncak 768 N·m, 100 km masa pecutan 3.8s. Mencari rujukan yang diketahui, Porsche Taycan 4S kuasa maksimum 390kW, tork maksimum 640Nm, 100 km masa pecutan 4 s keseluruhan, 100 km jarak brek 34.5m, jujur, sistem ini, ada benar-benar sesuatu.



Kereta Elektrik Kenderaan Tenaga Baru ZEEKR 001
| ZEEKR 001 | 2023 WE versi 86kWj | 2023 ME versi 100kWj | 2023 YOU versi 100kWj |
| pengilang | Kripton yang melampau | Kripton yang melampau | Kripton yang melampau |
| tahap | kereta sederhana dan besar | kereta sederhana dan besar | kereta sederhana dan besar |
| jenis tenaga | elektrik tulen | elektrik tulen | elektrik tulen |
| masa untuk memasarkan | Jan-23 | Jan-23 | Jan-23 |
| motor elektrik | Elektrik tulen/544 kuasa kuda | Elektrik tulen/544 kuasa kuda | Elektrik tulen/544 kuasa kuda |
| kotak gear | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik |
| Kuasa kuda maksimum motor (PS) | 544 | 544 | 544 |
| Jumlah kuasa motor (kW) | 400 | 400 | 400 |
| Jumlah tork motor (N m) | 686 | 686 | 686 |
| Julat pelayaran elektrik tulen CLTC (km) | 546 | 656 | 656 |
| masa pengecasan bateri | Caj pantas: untuk ditentukan / caj perlahan: untuk ditentukan | Caj pantas: untuk ditentukan / caj perlahan: untuk ditentukan | Caj pantas: untuk ditentukan / caj perlahan: untuk ditentukan |
| Penggunaan kuasa setiap 100 kilometer (kWj/100km) | 17.4 | 17.5 | 16.5 |
| jenis badan | hatchback 5 pintu 5 tempat duduk | hatchback 5 pintu 5 tempat duduk | hatchback 5 pintu 5 tempat duduk |
| Panjang × lebar × tinggi (mm) | 4970×1999×1560 | 4970×1999×1560 | 4970×1999×1548 |
| Jarak roda (mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 200 | 200 | 200 |
| 0-100km/j pecutan rasmi | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Penggunaan bahan api setara tenaga elektrik (L/100km) | 1.97 | 1.98 | 1.87 |
| Waranti Kenderaan | Enam tahun atau 150,000 kilometer | Enam tahun atau 150,000 kilometer | Enam tahun atau 150,000 kilometer |
| Masa Waranti Bateri | Pemilik pertama mempunyai tahun/perbatuan tanpa had (klausa pengecualian liabiliti hendaklah tertakluk kepada polisi rasmi) | Pemilik pertama mempunyai tahun/perbatuan tanpa had (klausa pengecualian liabiliti hendaklah tertakluk kepada polisi rasmi) | Pemilik pertama mempunyai tahun/perbatuan tanpa had (klausa pengecualian liabiliti hendaklah tertakluk kepada polisi rasmi) |
| badan | |||
| jenis badan | hatchback | hatchback | hatchback |
| Panjang (mm) | 4970 | 4970 | 4970 |
| Lebar (mm) | 1999 | 1999 | 1999 |
| ketinggian (mm) | 1560 | 1560 | 1548 |
| Jarak roda (mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
| Trek hadapan(mm) | 1703 | 1703 | 1713 |
| Trek belakang(mm) | 1716 | 1716 | 1726 |
| Kelegaan tanah minimum (mm) | 174 (tiada beban) | 174 (tiada beban) | 162 (tiada beban) |
| Jejari pusingan minimum (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Berat kenderaan(kg) | 2290 | 2350 | 2350 |
| Kaedah membuka pintu | pintu berengsel sisi | pintu berengsel sisi | pintu berengsel sisi |
| Isipadu maksimum batang (L) | 2144 (duduk) | 2144 (duduk) | 2144 (duduk) |
| Jisim beban penuh maksimum (kg) | 2780 | 2840 | 2840 |
| Motor/Bateri | |||
| jenis motor | Magnet kekal segerak | Magnet kekal segerak | Magnet kekal segerak |
| Kuasa kuda maksimum motor (PS) | 544 | 544 | 544 |
| Jumlah kuasa motor (kW) | 400 | 400 | 400 |
| Jumlah tork motor (N m) | 686 | 686 | 686 |
| Kuasa maksimum motor hadapan (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Tork maksimum motor hadapan (N m) | 343 | 343 | 343 |
| Kuasa maksimum motor belakang (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Tork maksimum motor belakang (N m) | 343 | 343 | 343 |
| mod pemanduan | elektrik tulen | elektrik tulen | elektrik tulen |
| Bilangan motor pemacu | dwi motor | dwi motor | dwi motor |
| Susun atur motor | depan + belakang | depan + belakang | depan + belakang |
| Julat pelayaran elektrik tulen CLTC (km) | 546 | 656 | 656 |
| jenis bateri | Bateri litium ternary | Bateri litium ternary | Bateri litium ternary |
| Jenama bateri | Wei Rui Elektrik | CATL | CATL |
| kaedah penyejukan bateri | penyejukan cecair | penyejukan cecair | penyejukan cecair |
| pertukaran bateri | tidak sokong | tidak sokong | tidak sokong |
| Kapasiti bateri (kWj) | 86 | 100 | 100 |
| Ketumpatan tenaga bateri (Wj/kg) | 170.21 | 176.6 | 176.6 |
| Penggunaan kuasa rasmi setiap 100 kilometer (kWj/100km) | 17.4 | 17.5 | 16.5 |
| Masa Waranti Bateri | Pemilik pertama mempunyai tahun/perbatuan tanpa had (klausa pengecualian liabiliti hendaklah tertakluk kepada polisi rasmi) | Pemilik pertama mempunyai tahun/perbatuan tanpa had (klausa pengecualian liabiliti hendaklah tertakluk kepada polisi rasmi) | Pemilik pertama mempunyai tahun/perbatuan tanpa had (klausa pengecualian liabiliti hendaklah tertakluk kepada polisi rasmi) |
| masa pengecasan bateri | Caj pantas: untuk ditentukan / caj perlahan: untuk ditentukan | Caj pantas: untuk ditentukan / caj perlahan: untuk ditentukan | Caj pantas: untuk ditentukan / caj perlahan: untuk ditentukan |
| kotak gear | |||
| Singkatan | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik |
| Bilangan gear | 1 | 1 | 1 |
| jenis kotak gear | nisbah gear tetap | nisbah gear tetap | nisbah gear tetap |
| stereng casis | |||
| mod pemanduan | Dwi motor pacuan empat roda | Dwi motor pacuan empat roda | Dwi motor pacuan empat roda |
| Jenis Suspensi Depan | Penggantungan bebas tulang hasrat berganda | Penggantungan bebas tulang hasrat berganda | Penggantungan bebas tulang hasrat berganda |
| jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis Power Steering | bantuan elektrik | bantuan elektrik | bantuan elektrik |
| Struktur badan | menanggung beban | menanggung beban | menanggung beban |
| brek roda | |||
| Jenis Brek Depan | Cakera Berventilasi | Cakera Berventilasi | Cakera Berventilasi |
| jenis brek belakang | Cakera Berventilasi | Cakera Berventilasi | Cakera Berventilasi |
| Jenis Brek Letak Kereta | tempat letak kereta elektronik | tempat letak kereta elektronik | tempat letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar hadapan | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| spesifikasi tayar belakang | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
| Spesifikasi tayar ganti | tiada | tiada | tiada |
ZEEKR 001 Semua Elektrik Sedan Kuasa

Julat operasi komprehensif CLTC sehingga 750km1
Kadar pengecasan maksimum 4C, 15min boleh dicas dari 10% hingga 80%2, cas selama 5 minit, hayat bateri meningkat sebanyak 210km2;
Apabila kuasa lebih besar daripada 50%, motor model motor dwi boleh menjadi output kuasa penuh


Julat operasi komprehensif CLTC mencapai 675km1
Kadar pengecasan maksimum 5C, 1.5min boleh dicas dari 10% hingga 80%3, 5 minit pengecasan, hayat bateri meningkat sebanyak 256km3;
Ia masih boleh menggunakan kuasa yang kuat pada suhu rendah untuk mencapai pengecasan kilat suhu penuh
Cool tags: zeekr 001 semua sedan elektrik, China zeekr 001 semua sedan elektrik
