
Geely Radar Horizon 2026 Model SUV Katil Panjang 4WD PHEV
Katil Panjang 4WD Geely Radar Horizon PHEV 2026 menampilkan standard konfigurasi yang lebih tinggi daripada trak pikap tenaga baharu yang lain, dengan atribut berorientasikan penumpang-yang lebih menonjol. Contohnya, kenderaan itu dilengkapi dengan gugusan instrumen 10.2-inci dan skrin sentuh kawalan pusat 14.6-inci, disepadukan dengan sistem maklumat hiburan OS Galaxy. Sistem ini menyokong ketersambungan telefon pintar dan pelbagai aplikasi audio dan video dalam talian serta mendayakan interaksi suara semula jadi, kawalan suara "lihat-dan-cakap", audio boleh suai-hiburan visual dan fungsi lain. Selain itu, kenderaan itu dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist dan fungsi lain, memberikannya tahap 2 keupayaan bantuan pemandu lanjutan. Dari segi penjanaan kuasa, ia menggunakan sistem hibrid pemalam Thor EM-P Geely, yang terdiri daripada enjin pengecas turbo 1.5T, motor elektrik dwi hadapan dan belakang serta transmisi khusus hibrid (DHT) 3-kelajuan. Sistem ini memberikan prestasi cemerlang dalam kuasa puncak, masa pecutan dan jarak pemanduan.
| Katil Panjang Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD | |
|---|---|
| Pengeluar | Geely Auto |
| Kelas Kenderaan | Trak pikap |
| Jenis Tenaga | Palamkan-masuk Kenderaan Elektrik Hibrid (PHEV) |
| Piawaian Pelepasan | Kebangsaan VI |
| Tarikh Pelancaran | 2025-08-29 |
| Julat Elektrik Tulen WLTC (km) | 85 |
| Julat Elektrik Tulen CLTC (km) | 100 |
| Kuasa Sistem Maks (kW) | 260 |
| Tork Sistem Maks (N·m) | 914 |
| Berat Kerb (kg) | 2120 |
| Berat Kasar Maks (kg) | 2945 |
| Jisim Tunda Maks (kg) | 2500 |
| Muatan Maks (kg) | 500 |
| 0-100km/j Pecutan (s) | 6.3 |
| Kelajuan Tertinggi (km/j) | 180 |
| Penggunaan Bahan Api Gabungan WLTC (L/100km) | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api WLTC pada SOC Rendah (L/100km) | 6.4 |
| Gabungan Penggunaan Bahan Api & Elektrik (L/100km) | 4.05 |
| Dimensi Keseluruhan (LWH) (mm) | 5500*1900*1880 |
| Jarak roda (mm) | 3310 |
| Trek Hadapan (mm) | 1614 |
| Trek Belakang (mm) | 1620 |
| Kelegaan Tanah Minimum (mm) | 225 |
| Sudut Pendekatan (darjah) | 23 |
| Sudut Berlepas ( darjah ) | 21 |
| Jejari Pusingan Minimum (m) | 6.5 |
| Struktur Badan | Trak pikap |
| Bilangan Pintu | 4 |
| Bilangan Kerusi | 5 |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 60 |
| Dimensi Kotak Kargo (mm) | 1765x1450x540 |
| Jenis Pintu Belakang | Pintu Buaian |
| Model Enjin | BHE15-BFZ |
| Anjakan (mL/L) | 1499 / 1.5 |
| Borang Pengambilan | Pengecas turbo |
| Susunan Silinder | Sebaris (L) |
| Bilangan Silinder | 4 |
| Injap setiap Silinder | 4 |
| Kereta Api Injap | DOHC |
| Kuasa Kuda Maks (Ps) | 163 |
| Kuasa Enjin Maks (kW) | 120 |
| Tork Enjin Maks (N·m) | 255 |
| Gred Bahan Api | 92# Petrol |
| Sistem Bekalan Bahan Api | Suntikan Terus |
| Bahan Kepala Silinder | Aloi Aluminium |
| Bahan Blok Silinder | Aloi Aluminium |
| Kuasa Gabungan Sistem (Ps) | 354 |
| Jenis Bateri | Bateri Lithium Iron Phosphate |
| Jenama Sel | Tenaga Sarang Lebah |
| Kapasiti Bateri (kWj) | 19.09 |
| Julat Gabungan CLTC (km) | 1068 |
| Penggunaan Kuasa setiap 100km (kWj/100km) | 22 |
| Masa Pengecasan Lambat (h) (20%-100%) | 2.3 |
| Fungsi Pengecasan Pantas | Disokong |
| Kuasa Nyahcas V2L (kW) | 3.3 |
| Model Penghantaran | DHT 3-kelajuan |
| Bilangan Gear | 3 |
| Jenis Penghantaran | Penghantaran Khusus Hibrid (DHT) |
| Mod Pandu | Enjin-depan, Pacuan Empat-roda |
| Jenis 4WD | 4WD elektrik |
| Suspensi Depan | Penggantungan Bebas MacPherson |
| Suspensi Belakang | Penggantungan Bebas Berbilang-pautan |
| Jenis Bantuan Kemudi | Pemandu Kuasa Elektrik (EPS) |
| Struktur Badan Kenderaan | Badan Monokok |
| Jenis Brek Depan | Brek Cakera |
| Jenis Brek Belakang | Brek Cakera |
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik |
| Spesifikasi Tayar Depan | 235/65 R17 |
| Spesifikasi Tayar Belakang | 235/65 R17 |
| Beg Udara Hadapan Pemandu/Penumpang | Standard |
| Beg Udara Bahagian Depan/Belakang | Standard / - |
| Antara Muka Tempat Duduk Kanak-kanak ISOFIX | Standard |
| Peringatan tali pinggang keledar | Standard |
| ABS + EBD/CBC | Standard |
| EBA/BAS/BA | Standard |
| ASR/TCS/TRC | Standard |
| ESC/ESP/DSC | Standard |
| Sistem Pemantauan Tekanan Tayar (TPMS) | Standard |
| Amaran Pemanduan Laju Rendah | Standard |
| Suis Mod Memandu | Sukan/Eko/Selesa/Luar-Jalan/Salji (Standard) |
| Sistem Pemulihan Tenaga | Standard |
| Auto Tahan | Standard |
| Bantuan Mula Bukit | Standard |
| Kawalan Turun Bukit | Standard |
| Tow Hook | Manual (Standard) |
| Radar Letak Kereta Depan/Belakang | - / Standard |
| Imej Panoramik 360 darjah | Standard |
| Casis Lutsinar/Imej 540 darjah | - / Kamera Tunggal |
| Bilangan Kamera | 4 / 5 |
| Sistem Pelayaran | Kawalan Pelayaran / -ACC Kelajuan Penuh (Standard) |
| Tahap Bantuan Memandu | L2 |
| Navigasi Satelit + Maklumat Trafik | Standard |
| Bahan Rim Roda | Aloi Aluminium (Standard) |
| Central Locking | Standard |
| Jenis Kekunci | Kunci Jauh (Standard) |
| Mula/Masuk Tanpa Kunci | Standard |
| Langkah Sisi | Tetap (Standard) |
| Sumber Cahaya Rendah/Tinggi | LED (Standard) |
| Lampu Siang LED | Standard |
| Lampu Utama Automatik | Standard |
| Pelarasan Ketinggian Lampu Depan | Standard |
| Kelewatan Lampu Depan Padam | Standard |
| Tingkap Kuasa Depan/Belakang | Standard / Standard |
| Satu-Tetingkap Kuasa Satu sentuhan (Semua Pintu) | Standard |
| Fungsi Tetingkap Anti-cubit | Standard |
| Sun Visor dengan Vanity Mirror | Pemandu / Penumpang (Standard) |
| Fungsi Cermin Luaran | Pelarasan Elektrik/Lipatan Elektrik/Pemanasan (Standard) |
| Skrin Kawalan Pusat | LCD Sentuh 14.6-inci (Standard) |
| Telefon Bluetooth/Kereta | Standard |
| Kesambungan/Pencerminan Telefon Pintar | Standard |
| Sistem Kawalan Pengecaman Suara | Standard |
| Rangkaian Kereta | 4G (Standard) |
| Naik Taraf OTA | Standard |
| Wi-Hotspot | Standard |
| Kawalan Jauh APP Mudah Alih | Standard |
| Bahan Roda Stereng | Kulit (Standard) |
| Pelarasan Roda Stereng | Manual Atas & Bawah (Standard) |
| Jenis Anjakan Gear | Tuas Gear Elektronik (Standard) |
| Roda-berbilang fungsi | Standard |
| Panel Instrumen | LCD Warna 10.2-inci (Standard) |
| Cermin Cermin Belakang Dalaman | Manual Anti-silau (Standard) |
| Antara Muka Pengecasan | USB + Jenis-C (Standard) |
| Port USB/Jenis{0}}C hadapan | 2 (Standard) |
| Alur Kuasa 220V/230V | Standard |
| Upholsteri Tempat Duduk | Kulit Tiruan (Standard) |
| Pelarasan Tempat Duduk Pemandu | Ketinggian Depan/Belakang/Bandar Belakang/2 hala (Standard) |
| Pelarasan Tempat Duduk Penumpang | Depan/Belakang/Backrest (Standard) |
| Pelarasan Tempat Duduk Elektrik Pemandu/Penumpang | Standard / - |
| Pemanasan Tempat Duduk Depan | Standard |
| Lipat Tempat Duduk Belakang | Lipatan Pisah 60/40 (Standard) |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Standard / - |
| Bilangan Penceramah | 4 (Standard) |
| Jenis Penyaman Udara | Penyaman Udara Automatik (Standard) |
| Bolong Udara Belakang | Standard |
| Kawalan Suhu zon-dwi | Standard |
| Dalam-Penapis PM2.5 dalam kereta | Standard |
Cool tags: geely radar horizon 2026 model phev 4wd katil panjang suvn, China geely radar horizon 2026 model phev 4wd katil panjang suvn
