| 车型 | 卡罗拉 2024 款 1.5L 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.2T 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 先锋版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 精英版 | 卡罗拉 2024 款 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 (元) | 116,800 | 122,800 | 128,800 | 131,800 | 137,800 | 155,800 |
| 经销商报价 | 76,800 起 | 82,800 起 | 88,800 起 | 92,800 起 | 98,800 起 | 116,800 起 |
| 基本参数 | ||||||
| 厂商 | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota | Faw Toyota |
| 级别 | Kereta padat | Kereta padat | Kereta padat | Kereta padat | Kereta padat | Kereta padat |
| 能源类型 | Petrol | Petrol | Petrol | Hibrid | Hibrid | Hibrid |
| 环保标准 | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| 上市时间 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| 最大功率 (kw) | 89 | 85 | 85 | 101 | 101 | 101 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | - | - | - |
| 变速箱 | CVT Transmisi Beralih Beralih (simulasi 10 gear) | CVT Transmisi Beralih Beralih (simulasi 10 gear) | CVT Transmisi Beralih Beralih (simulasi 10 gear) | E-CVT Penghantaran Berterusan | E-CVT Penghantaran Berterusan | E-CVT Penghantaran Berterusan |
| 车身结构 | 4-pintu sedan 5 tempat duduk | 4-pintu sedan 5 tempat duduk | 4-pintu sedan 5 tempat duduk | 4-pintu sedan 5 tempat duduk | 4-pintu sedan 5 tempat duduk | 4-pintu sedan 5 tempat duduk |
| 发动机 | 1.5L 121HP L3 | 1.2T 116HP L4 | 1.2T 116HP L4 | 1.8L 98HP L4 | 1.8L 98HP L4 | 1.8L 98HP L4 |
| 电动机 (ps) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 长宽高 (mm) | 463517801435 | 463517801455 | 463517801455 | 463517801435 | 463517801435 | 463517801435 |
| 最高车速 (km/j) | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 |
| WLTC 综合油耗 (l/100km) | 5.41 | 5.88 | 5.88 | 4.06 | 4.07 | 4.28 |
| 整车质保 | 3 tahun atau 100,000 km | 3 tahun atau 100,000 km | 3 tahun atau 100,000 km | 3 tahun atau 100,000 km | 3 tahun atau 100,000 km | 3 tahun atau 100,000 km |
| 整备质量 (kg) | 1310 | 1335 | 1340 | 1385 | 1405 | 1415 |
| 最大满载质量 (kg) | 1740 | 1770 | 1770 | 1845 | 1845 | 1845 |
| 车身 | ||||||
| 长度 (mm) | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 | 4635 |
| 宽度 (mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 高度 (mm) | 1435 | 1455 | 1455 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 轴距 (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距 (mm) | 1531 | 1527 | 1527 | 1531 | 1531 | 1531 |
| 后轮距 (mm) | 1519 | 1526 | 1526 | 1537 | 1534 | 1534 |
| 接近角 (ijazah) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 离去角 (ijazah) | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 车门数 (个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数 (个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积 (L) | 47 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
| 后备厢容积 (L) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 发动机 | ||||||
| 发动机型号 | M15B | 9nr/8nr | 9nr/8nr | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE |
| 排量 (ml) | 1490 | 1197 | 1197 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 排量 (L) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 进气形式 | Aspirasi semulajadi | Turbocharged | Turbocharged | Aspirasi semulajadi | Aspirasi semulajadi | Aspirasi semulajadi |
| 气缸数 (个) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 最大马力 (ps) | 121 | 116 | 116 | 98 | 98 | 98 |
| 最大功率 (kw) | 89 | 85 | 85 | 72 | 72 | 72 |
| 最大扭矩 (N・m) | 148 | 185 | 185 | 142 | 142 | 142 |
| 燃油标号 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 电动机 | ||||||
| 电机类型 | - | - | - | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak |
| 电动机总功率 (kw) | - | - | - | 70 | 70 | 70 |
| 电动机总马力 (ps) | - | - | - | 95 | 95 | 95 |
| 电动机总扭矩 (N・m) | - | - | - | 185 | 185 | 185 |
| 系统综合功率 (kw) | - | - | - | 101 | 101 | 101 |
| 3电系统质保 | - | - | - | 8 tahun atau 200,000 km | 8 tahun atau 200,000 km | 8 tahun atau 200,000 km |
| 电池类型 | - | - | - | Nikel-Cobalt-Mangan Lithium Battery | Nikel-Cobalt-Mangan Lithium Battery | Nikel-Cobalt-Mangan Lithium Battery |
| 底盘转向 | ||||||
| 驱动方式 | Pemacu roda depan | Pemacu roda depan | Pemacu roda depan | Pemacu roda depan | Pemacu roda depan | Pemacu roda depan |
| 前悬架类型 | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson |
| 后悬架类型 | Rasuk kilasan penggantungan tidak bebas | Penggantungan bebas wishbone berganda | Penggantungan bebas wishbone berganda | Penggantungan bebas wishbone berganda | Penggantungan bebas wishbone berganda | Penggantungan bebas wishbone berganda |
| 助力类型 | Bantuan Kuasa Elektrik | Bantuan Kuasa Elektrik | Bantuan Kuasa Elektrik | Bantuan Kuasa Elektrik | Bantuan Kuasa Elektrik | Bantuan Kuasa Elektrik |
| 车轮制动 | ||||||
| 前制动器类型 | Cakera ventilasi | Cakera ventilasi | Cakera pengudaraan | Cakera ventilasi | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan |
| 后制动器类型 | Cakera | Cakera | Cakera | Cakera | Cakera | Cakera |
| 驻车制动类型 | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik |
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | Saiz tidak penuh | Saiz tidak penuh | Saiz tidak penuh | Saiz tidak penuh | Saiz tidak penuh | Saiz tidak penuh |
| 被动安全 | ||||||
| 主 / 副驾驶座安全气囊 | Utama / penumpang | Utama / penumpang | Utama / penumpang | Utama / penumpang | Utama / penumpang | Utama / penumpang |
| 前 / 后排侧气囊 | Depan / belakang- | Depan / belakang- | Depan / belakang- | Depan / belakang- | Depan / belakang- | Depan / belakang- |
| 前 / 后排头部气囊 (气帘) | Depan / belakang | Depan / belakang | Depan / belakang | Depan / belakang | Depan / belakang | Depan / belakang |
| 主动安全 | ||||||
| 胎压监测功能 | Paparan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar |
| 安全带未系提醒 | Keseluruhan kenderaan | Keseluruhan kenderaan | Keseluruhan kenderaan | Keseluruhan kenderaan | Keseluruhan kenderaan | Keseluruhan kenderaan |
| Isofix 儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶操控 | ||||||
| 驾驶模式切换 | Sukan | Sukan | Sukan | Sukan, ekonomi | Sukan, ekonomi | Sukan, ekonomi |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶辅助 | ||||||
| 驾驶辅助影像 | - | Kamera belakang | Kamera belakang | - | Kamera belakang | Kamera belakang |
| 巡航系统 | Pelayaran penyesuaian penuh kelajuan | Pelayaran penyesuaian penuh kelajuan | Pelayaran penyesuaian penuh kelajuan | Pelayaran penyesuaian penuh kelajuan | Pelayaran penyesuaian penuh kelajuan | Pelayaran penyesuaian penuh kelajuan |
| 辅助驾驶系统 | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense |
| 辅助驾驶等级 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| 外观 / 防盗 | ||||||
| 轮圈材质 | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| 无钥匙进入功能 | - | - | - | - | Barisan depan | Barisan depan |
| 车外灯光 | ||||||
| 近 / 远光灯光源 | Dipimpin | Dipimpin | Dipimpin | Dipimpin | Dipimpin | Dipimpin |
| LED 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车前雾灯 | Dipimpin | Dipimpin | Dipimpin | Dipimpin | Dipimpin | Dipimpin |
| 日窗 / 玻璃 | ||||||
| 日窗类型 | - | - | Sunroof elektrik | - | Sunroof elektrik | Sunroof elektrik |
| 车窗一键升降功能 | Keseluruhan kenderaan | Keseluruhan kenderaan | Keseluruhan kenderaan | Keseluruhan kenderaan | Keseluruhan kenderaan | Keseluruhan kenderaan |
| 屏幕 / 系统 | ||||||
| 中控屏幕尺寸 | 10.25 inci | 8 inci | 9 inci | 10.25 inci | 10.25 inci | 10.25 inci |
| 手机互联 / 映射 | Sokongan CarPlay, Carlife, Huawei Hicar | Sokongan CarPlay, Carlife, Huawei Hicar | Sokongan CarPlay, Carlife, Huawei Hicar | Sokongan CarPlay, Carlife, Huawei Hicar | Sokongan CarPlay, Carlife, Huawei Hicar | Sokongan CarPlay, Carlife, Huawei Hicar |
| 语音助手唤醒词 | - | - | Helo, Toyota | - | Helo, Toyota | Helo, Toyota |
| 方向盘 / 内后视镜 | ||||||
| 方向盘材质 | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Kulit | Kulit |
| 液晶仪表尺寸 | 7 inci | 4.2 inci | 4.2 inci | 7 inci | 7 inci | 12.3 inci |
| 车内充电 | ||||||
| USB/TYPE-C 接口数量 | 1 di barisan hadapan | 1 di barisan hadapan | 1 di barisan hadapan | 1 di barisan hadapan | 1 di barisan hadapan / 2 di barisan belakang | 1 di barisan hadapan / 2 di barisan belakang |
| 座椅配置 | ||||||
| 座椅材质 | Kain | Kain | Kain | Kain | Kulit palsu | Kulit palsu |
| 前排座椅功能 | - | - | - | - | - | Pemanasan |
| 后排座椅放倒形式 | - | - | - | - | - | Lipatan berkadar |
| 音响 / 车内灯光 | ||||||
| 扬声器数量 | 4 penceramah | 4 penceramah | 6 penceramah | 6 penceramah | 6 penceramah | 6 penceramah |
| 车内环境氛围灯 | - | - | - | - | - | Monokrom |
| 空调 / 冰箱 | ||||||
| 空调温度控制方式 | Penghawa dingin manual | Penghawa dingin manual | Penghawa dingin manual | Penghawa dingin automatik | Penghawa dingin automatik | Penghawa dingin automatik |
| 车内 PM2.5 过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色 | ||||||
| 外观颜色 | Super putih, mika merah metallic, mika hitam, platinum gangsa metalik, celestite metallic, platinum white (¥ 2,000), daya tarikan perak | Super White, Red Mica Metallic, Black Mica, Platinum Bronze Metallic, Celestite Metallic, Platinum White (¥ 2,00 |
Cool tags: Toyota Corolla 2024, China Toyota Corolla 2024

