| Fengyun X3L 2025 | ||||
| Nama Model | Fengyun x3l 2025 135 Edisi Perjalanan | Fengyun x3l 2025 215 panjang - Edisi Jarak | Fengyun x3l 2025 215 Edisi Pintar | Fengyun x3l 2025 205 4 wd tinggi - Edisi prestasi |
| ● Standard ○ Pilihan - tidak tersedia | ||||
| Pengilang | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Kelas kenderaan | SUV padat | SUV padat | SUV padat | SUV padat |
| Jenis Tenaga | Extended - Range Electric Vehicle (EREV) | Extended - Range Electric Vehicle (EREV) | Extended - Range Electric Vehicle (EREV) | Extended - Range Electric Vehicle (EREV) |
| Pelepasan ● | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Tarikh pelancaran | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| WLTC Electric Driving Range (km) | 90 | 150 | 150 | 145 |
| CLTC Electric Driving Range (km) | 135 | 215 | 215 | 205 |
| Waktu Pengecasan Cepat Bateri (H) | 0.3 (30% -80% SOC) | 0.3 (30% -80% SOC) | 0.3 (30% -80% SOC) | 0.3 (30% -80% SOC) |
| Kuasa maksimum (kw) | 185 | 185 | 185 | 315 |
| Tork maksimum (n 路 m) | 300 | 300 | 300 | 505 |
| Penularan | Kenderaan elektrik tunggal - penghantaran kelajuan | Kenderaan elektrik tunggal - penghantaran kelajuan | Kenderaan elektrik tunggal - penghantaran kelajuan | Kenderaan elektrik tunggal - penghantaran kelajuan |
| Struktur badan | 5-pintu 5 tempat duduk SUV | 5-pintu 5 tempat duduk SUV | 5-pintu 5 tempat duduk SUV | 5-pintu 5 tempat duduk SUV |
| Range Extender Power (PS) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Kuasa Motor Elektrik (PS) | 252 | 252 | 252 | 428 |
| Panjang*lebar*ketinggian (mm) | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 | 4545*1950*1815 |
| Kelajuan tertinggi (km/j) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| WLTC Penggunaan Bahan Api Gabungan (L/100km) | 1.19 | 0.76 | 0.76 | 1.06 |
| Penggunaan bahan api WLTC di SOC rendah (l/100km) | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.85 |
| Penggunaan Bahan Bakar & Elektrik Gabungan (L/100km) | 3.36 | 3.09 | 3.09 | 3.45 |
| Berat Curb (kg) | 1842 | 1905 | 1905 | 2000 |
| Berat yang dimuatkan maksimum (kg) | 2280 | 2360 | 2360 | 2485 |
| Panjang (mm) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| Lebar (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Ketinggian (mm) | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
| Jarak roda (mm) | 2783 | 2783 | 2783 | 2783 |
| Trek depan (mm) | 1669 | 1669 | 1669 | 1669 |
| Trek belakang (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Pelepasan tanah minimum (dibongkar, mm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Sudut pendekatan (掳) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Sudut Berlepas (掳) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Radius putaran minimum (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Jenis pembukaan pintu | Pintu swing | Pintu swing | Pintu swing | Pintu swing |
| Bilangan pintu | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bilangan tempat duduk | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Model enjin | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Anjakan (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Pemindahan (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Jenis pengambilan | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged |
| Susun atur enjin | Melintang | Melintang | Melintang | Melintang |
| Susunan silinder | Sebaris (l) | Sebaris (l) | Sebaris (l) | Sebaris (l) |
| Bilangan silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Injap per silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kereta api injap | DOHC (camshaft overhead berganda) | DOHC (camshaft overhead berganda) | DOHC (camshaft overhead berganda) | DOHC (camshaft overhead berganda) |
| Kuasa kuda maksimum (PS) | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Kuasa maksimum (kw) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| RPM Kuasa Maksimum (RPM) | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Tork maksimum (n 路 m) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| RPM tork maksimum (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Kuasa bersih maksimum (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Gred bahan api | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Sistem bekalan bahan api | Suntikan langsung | Suntikan langsung | Suntikan langsung | Suntikan langsung |
| Bahan Ketua Silinder | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| Bahan blok silinder | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| Jenis Motor | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Depan ac/asynchronous; Magnet kekal/segerak |
| Jumlah Kuasa Motor (KW) | 185 | 185 | 185 | 315 |
| Jumlah kuasa kuda motor (PS) | 252 | 252 | 252 | 428 |
| Jumlah tork motor (n 路 m) | 300 | 300 | 300 | 505 |
| Kuasa Maksimum Motor Depan (KW) | - | - | - | 130 |
| Tork maksimum motor depan (n 路 m) | - | - | - | 205 |
| Kuasa maksimum motor belakang (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Tork maksimum motor belakang (n 路 m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Dual Motors |
| Susun atur motor | Belakang - dipasang | Belakang - dipasang | Belakang - dipasang | Depan+belakang dipasang |
| Waranti Sistem 3-Elektrik (Pemilik Pertama) | Waranti Sepanjang Hayat (bukan - iklan; lihat istilah rasmi untuk pengecualian) | Waranti Sepanjang Hayat (bukan - iklan; lihat istilah rasmi untuk pengecualian) | Waranti Sepanjang Hayat (bukan - iklan; lihat istilah rasmi untuk pengecualian) | Waranti Sepanjang Hayat (bukan - iklan; lihat istilah rasmi untuk pengecualian) |
| Jenis bateri | Bateri fosfat besi lithium | Bateri fosfat besi lithium | Bateri fosfat besi lithium | Bateri fosfat besi lithium |
| Jenama sel bateri | GOTION HIGH - Tech | GOTION HIGH - Tech | GOTION HIGH - Tech | GOTION HIGH - Tech |
| Kaedah penyejukan bateri | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair |
| Kapasiti bateri (kWh) | 20.64 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |
| Penggunaan Elektrik 100km (kWh/100km) | 18.7 | 20.1 | 20.1 | 20.6 |
| Fungsi pengecasan cepat | Disokong | Disokong | Disokong | Disokong |
| Kuasa Pengecasan Cepat (KW) | 69 | 94 | 94 | 94 |
| Lokasi pelabuhan pengecasan perlahan | Bahagian belakang kenderaan kanan | Bahagian belakang kenderaan kanan | Bahagian belakang kenderaan kanan | Bahagian belakang kenderaan kanan |
| Lokasi Pelabuhan Pengecasan Cepat | Bahagian belakang kenderaan kanan | Bahagian belakang kenderaan kanan | Bahagian belakang kenderaan kanan | Bahagian belakang kenderaan kanan |
| Kuasa Pelepasan AC Luaran (KW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mod pemacu | Belakang - pemacu roda (RWD) | Belakang - pemacu roda (RWD) | Belakang - pemacu roda (RWD) | Dual - Motor 4WD |
| Jenis 4WD | - | - | - | Elektrik 4WD |
| Jenis penggantungan depan | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson | Penggantungan bebas Macpherson |
| Jenis penggantungan belakang | Multi - Pautan penggantungan bebas | Multi - Pautan penggantungan bebas | Multi - Pautan penggantungan bebas | Multi - Pautan penggantungan bebas |
| Jenis stereng kuasa | Pemandu kuasa elektrik | Pemandu kuasa elektrik | Pemandu kuasa elektrik | Pemandu kuasa elektrik |
| Jenis badan | LOAD - BODY BODE | LOAD - BODY BODE | LOAD - BODY BODE | LOAD - BODY BODE |
| Jenis brek depan | Brek cakera ventilasi | Brek cakera ventilasi | Brek cakera ventilasi | Brek cakera ventilasi |
| Jenis brek belakang | Brek cakera | Brek cakera | Brek cakera | Brek cakera |
| Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar depan | 225/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| Spesifikasi tayar belakang | 225/60 R18 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 |
| Beg udara depan pemandu/penumpang | ● (pemandu/penumpang) | ● (pemandu/penumpang) | ● (pemandu/penumpang) | ● (pemandu/penumpang) |
| Beg udara depan/belakang | ● (depan); -(belakang) | ● (depan); -(belakang) | ● (depan); -(belakang) | ● (depan); -(belakang) |
| Beg udara tirai depan/belakang | ● (depan/belakang) | ● (depan/belakang) | ● (depan/belakang) | ● (depan/belakang) |
| Abs anti - sistem brek kunci | ● | ● | ● | ● |
| Pengagihan Kekuatan Brek EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
| EBA/BAS/BA Brake Assist | ● | ● | ● | ● |
| Kawalan daya tarikan ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● |
| Kawalan Kestabilan Elektronik ESC/ESP/DSC | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar |
| Peringatan Seatbelt | ● (tempat duduk depan) | ● (tempat duduk depan) | ● (tempat duduk depan) | ● (tempat duduk depan) |
| Antara muka tempat duduk anak isofix | ● | ● | ● | ● |
| Amaran Berlepas Lane (LDW) | ● | ● | ● | ● |
| Braking Kecemasan Automatik (AEB) | ● | ● | ● | ● |
| Peringatan keletihan pemandu | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Amaran Pembukaan Pintu Dow | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Amaran Perlanggaran Teruskan (FCW) | ● | ● | ● | ● |
| Amaran perlanggaran belakang | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Mod Sentry/Paparan Jauh | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
| Rendah - Amaran memandu laju | ● | ● | ● | ● |
| Dibina - dalam cam dash | ● | ● | ● | ● |
| Anti - sistem roll | ● | ● | ● | ● |
| Pemilihan mod pemacu | Sukan Ekonomi ● Keselesaan Adat Diperibadikan |
Sukan Ekonomi ● Keselesaan Adat/diperibadikan |
Sukan Ekonomi ● /keselesaan, adat /diperibadikan |
Sukan, ekonomi ● /keselesaan Off - jalan, Salji Adat/diperibadikan |
| Sistem Pemulihan Tenaga | ● | ● | ● | ● |
| Pegang auto | ● | ● | ● | ● |
| Hill - Start Assist (HSA) | ● | ● | ● | ● |
| Kawalan Keturunan Hill (HDC) | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi penggantungan penyesuaian | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | ● (Pelarasan redaman penggantungan) |
| Sensor tempat letak kereta depan/belakang | ● (depan/belakang) | ● (depan/belakang) | ● (depan/belakang) | ● (depan/belakang) |
| Kamera bantuan memandu | Kamera panorama 360 darjah Kamera tempat buta sisi |
Kamera panorama 360 darjah Kamera tempat buta sisi |
Kamera panorama 360 darjah Kamera tempat buta sisi |
Kamera panorama 360 darjah Kamera tempat buta sisi |
| Chassis telus/540 掳 Kamera | ● | ● | ● | ● |
| Jenis kamera persepsi depan | Monocular | Monocular | Binokular | Binokular |
| Bilangan kamera | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Bilangan radar ultrasonik | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Bilangan milimeter - radar gelombang | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Sistem Kawalan Pelayaran | Penuh - Kawalan pelayaran penyesuaian kelajuan (ACC) | Penuh - Kawalan pelayaran penyesuaian kelajuan (ACC) | Penuh - Kawalan pelayaran penyesuaian kelajuan (ACC) | Penuh - Kawalan pelayaran penyesuaian kelajuan (ACC) |
| Tahap bantuan memandu | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Sistem navigasi satelit | ● | ● | ● | ● |
| Paparan Maklumat Lalu Lintas Navigasi | ● | ● | ● | ● |
| Jenama Peta | AMAP, Peta Tencent | AMAP, Peta Tencent | AMAP, Peta Tencent | AMAP, Peta Tencent |
| Lane Keeping Assist (LKA) | ● | ● | ● | ● |
| Lane Centering Assist (LCC) | ● | ● | ● | ● |
| Pengiktirafan tanda lalu lintas (TSR) | ● | ● | ● | ● |
| Mulakan peringatan | ● | ● | ● | ● |
| Bantuan Memandu Jalan | Tidak ada | Tidak ada | Bahagian lebuh raya | Bahagian lebuh raya |
| Bahan rim roda | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| Pintu sedutan kuasa | Tidak tersedia; ● (tailgate) | Tidak tersedia; ● (tailgate) | Tidak tersedia; ● (tailgate) | Tidak tersedia; ● (tailgate) |
| Rak bumbung | ● | ● | ● | ● |
| Immobilizer enjin | ● | ● | ● | ● |
| Kunci pintu pusat | ● | ● | ● | ● |
| Jenis utama | Kunci Jauh, Kunci Bluetooth | Kunci Jauh, Kunci Bluetooth | Kunci Jauh, Kunci Bluetooth | Kunci Jauh, Kunci Bluetooth |
| Sistem permulaan tanpa kunci | ● | ● | ● | ● |
| Sistem kemasukan tanpa kunci | ● | ● | ● | ● |
| Pemegang pintu elektrik tersembunyi | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi Mula Jauh | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi pelepasan luaran | ● | ● | ● | ● |
| Sumber cahaya rasuk rendah | Dipimpin | Dipimpin | Dipimpin | Dipimpin |
| Sumber cahaya rasuk yang tinggi | Dipimpin | Dipimpin | Dipimpin | Dipimpin |
| LED Siang Lampu LED (DRL) | ● | ● | ● | ● |
| Lampu depan automatik | ● | ● | ● | ● |
| Lampu menikam | ● | ● | ● | ● |
| Lampu kabus depan | ● | ● | ● | ● |
| Pelarasan ketinggian lampu | ● | ● | ● | ● |
| Kelewatan lampu | ● | ● | ● | ● |
| Jenis sunroof | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | ● (panoramik sunroof dengan satu - sentuh terbuka) |
| Tingkap kuasa depan/belakang | ● (depan/belakang) | ● (depan/belakang) | ● (depan/belakang) | ● (depan/belakang) |
| One - Touch Power Windows (semua Windows) | ● | ● | ● | ● |
| Window Power Anti - Fungsi Pinch | ● | ● | ● | ● |
| Multi - lapisan kalis bunyi lapisan (tingkap sisi) | ● (tempat duduk depan) | ● (tempat duduk depan) | ● (tempat duduk depan) | ● (tempat duduk depan) |
| Cermin kesombongan dalaman | ● (pemandu/penumpang) | ● (pemandu/penumpang) | ● (Pemandu+cahaya/penumpang+cahaya) | ● (Pemandu+cahaya/penumpang+cahaya) |
| Wiper kaca belakang belakang | ● | ● | ● | ● |
| Hujan - Sensing wipers | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi cermin spion luaran | Pelarasan elektrik Lipatan elektrik Dipanaskan Auto - lipat apabila dikunci |
Pelarasan elektrik Lipatan elektrik Dipanaskan Auto - lipat apabila dikunci |
Pelarasan elektrik Lipatan elektrik Dipanaskan Auto - lipat apabila dikunci |
Pelarasan elektrik Lipatan elektrik Dipanaskan Auto - lipat apabila dikunci |
| Skrin warna kawalan pusat | LCD Touchscreen | LCD Touchscreen | LCD Touchscreen | LCD Touchscreen |
| Saiz skrin kawalan pusat | 15.6 inci | 15.6 inci | 15.6 inci | 15.6 inci |
| Resolusi Skrin Kawalan Pusat | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth/In - Telefon kereta | ● | ● | ● | ● |
| Sambungan telefon pintar/pencerminan | Menyokong CarPlay Huawei Hicar |
Menyokong CarPlay Huawei Hicar |
Menyokong CarPlay Huawei Hicar |
Menyokong CarPlay Huawei Hicar |
| Sistem Kawalan Pengiktirafan Suara | Mengawal multimedia Navigasi Panggilan Penghawa dingin |
Mengawal multimedia Navigasi Panggilan Penghawa dingin |
Mengawal navigasi multimedia Panggilan Penghawa dingin |
Mengawal multimedia Navigasi Panggilan Penghawa dingin |
| Pembantu Suara Bangun Kata | "Helo, xiaoqi" | "Helo, xiaoqi" | "Helo, xiaoqi" | "Helo, xiaoqi" |
| Pengiktirafan Zon Suara | 4 zon | 4 zon | 4 zon | 4 zon |
| Pengiktirafan suara yang berterusan | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi "Lihat & Speak" (Kawalan Suara untuk - kandungan skrin) | ● | ● | ● | ● |
| Dalam - Chip Smart Vehicle | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Rangkaian Kenderaan (V2X) | ● | ● | ● | ● |
| Rangkaian ● (4g/5g) | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Menaik taraf OTA | ● | ● | ● | ● |
| Wi - fi hotspot | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi Jauh Aplikasi Mudah Alih | Kawalan pintu, kawalan tingkap, permulaan kenderaan, kawalan penghawa dingin, pemeriksaan status kenderaan/diagnosis, kedudukan kenderaan/cari kereta saya | Kawalan pintu, kawalan tingkap, permulaan kenderaan, kawalan penghawa dingin, pemeriksaan status kenderaan/diagnosis, kedudukan kenderaan/cari kereta saya | Kawalan pintu, kawalan tingkap, permulaan kenderaan, kawalan penghawa dingin, pemeriksaan status kenderaan/diagnosis, kedudukan kenderaan/cari kereta saya | Kawalan pintu, kawalan tingkap, permulaan kenderaan, kawalan penghawa dingin, pemeriksaan status kenderaan/diagnosis, kedudukan kenderaan/cari kereta saya |
| Bahan roda stereng | Kulit | Kulit | Kulit | Kulit |
| Pelarasan roda stereng | Manual (naik/turun + ke hadapan/ke belakang) | Manual (naik/turun + ke hadapan/ke belakang) | Manual (naik/turun + ke hadapan/ke belakang) | Manual (naik/turun + ke hadapan/ke belakang) |
| Jenis peralihan gear | Shifter lajur elektronik | Shifter lajur elektronik | Shifter lajur elektronik | Shifter lajur elektronik |
| Multi - stereng fungsi | ● | ● | ● | ● |
| Pemanasan roda stereng | -- | -- | -- | -- |
| Memori roda stereng | -- | -- | -- | -- |
| Skrin paparan komputer perjalanan | Paparan warna | Paparan warna | Paparan warna | Paparan warna |
| Kluster Instrumen LCD Penuh | ● | ● | ● | ● |
| Saiz kluster instrumen LCD | 9.2 inci | 9.2 inci | 9.2 inci | 9.2 inci |
| Fungsi cermin belakang dalaman | -- | -- | -- | -- |
| Antara muka multimedia/pengecasan | USB, taip - c | USB, taip - c | USB, taip - c | USB, taip - c |
| Bilangan usb/jenis - c antara muka | 2 (depan) / 2 (belakang) | 2 (depan) / 2 (belakang) | 2 (depan) / 2 (belakang) | 2 (depan) / 2 (belakang) |
| Pengecasan telefon pintar tanpa wayar | Tidak ada | ● (depan) | ● (depan) | ● (depan) |
| Kuasa Pengecasan Tanpa Wayar | - | 50W | 50W | 50W |
| Outlet kuasa 12v di batang | ● | ● | ● | ● |
| Bahan tempat duduk | Kulit buatan | Kulit buatan | Kulit buatan | Kulit buatan |
| Pelarasan kerusi pemandu | Depan/belakang, linear, pelarasan ketinggian 2 arah | Depan/belakang, linear, pelarasan ketinggian 2 arah | Depan/belakang, linear, pelarasan ketinggian 2 arah | Depan/belakang, linear, pelarasan ketinggian 2 arah |
| Pelarasan kerusi penumpang | Depan/belakang, bersandar | Depan/belakang, bersandar | Depan/belakang, bersandar | Depan/belakang, bersandar |
| Pelarasan Elektrik (Kerusi Pemandu/Penumpang) | ● (pemandu/penumpang) | ● (pemandu/penumpang) | ● (pemandu/penumpang) | ● (pemandu/penumpang) |
| Fungsi kerusi depan | -- | -- | ● (pemanasan, pengudaraan) | ● (pemanasan, pengudaraan) |
| Memori tempat duduk elektrik | -- | -- | ● (pemandu/penumpang) | ● (pemandu/penumpang) |
| Butang pelarasan belakang kerusi penumpang | -- | -- | -- | -- |
| Kedua - pelarasan kerusi baris | -- | -- | -- | -- |
| Kedua - jenis lipatan kerusi baris | 60:40 Split Folding | 60:40 Split Folding | 60:40 Split Folding | 60:40 Split Folding |
| GRAND/CENTER CENTER TRANDREST | ● (depan); -(belakang) | ● (depan); -(belakang) | ● (depan/belakang) | ● (depan/belakang) |
| Jenama Speaker | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan | Tidak ditentukan |
| Bilangan penceramah | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pencahayaan ambien dalaman | Tidak ada | ● (Multi - warna) | ● (Multi - warna) | ● (Multi - warna) |
| Jenis kawalan penghawa dingin | Penghawa dingin automatik | Penghawa dingin automatik | Penghawa dingin automatik | Penghawa dingin automatik |
| Ventilasi udara belakang | ● | ● | ● | ● |
| Kawalan iklim zon | ● | ● | ● | ● |
| Dalam - kenderaan pm2.5 penapis | ● | ● | ● | ● |
| Warna luaran | Hitam biasa Putih tulen Berbohong perak |
Hitam biasa Putih tulen Berbohong perak Kelabu harmoni Pinus hijau Kuning saya |
Hitam biasa Putih tulen Berbohong perak Kelabu harmoni Pinus hijau Kuning saya |
Hitam biasa Putih tulen Berbohong perak Kelabu harmoni Pinus hijau Kuning saya |
| Warna dalaman | Sober hitam | Sober hitam | Sober hitam Selamat coklat |
Sober hitam Selamat coklat |
Cool tags: Fengyun X3L 2025 EREV, China Fengyun X3L 2025 EREV
