South East Motor Import & Export Co., Ltd.
South East Motor Import & Export Co., Ltd. ditubuhkan pada 2016 dan beribu pejabat di Chongqing, China.
Sejak penubuhannya, Syarikat telah memberi tumpuan kepada eksport kereta dan telah mengumpulkan pengalaman jualan yang luas di pasaran luar negara. Ia telah mengeksport kenderaan ke lebih daripada 40 negara dan wilayah, dengan jumlah eksport kira -kira 10, 000 unit ..
South East Motor Import & Export Co., Ltd. telah menubuhkan perkongsian strategik dengan beberapa jenama terkenal, termasuk Changan, Geely, Byd, Toyota, dan Volkswagen. Sebagai pemain utama dalam industri eksport kereta, syarikat itu bukan hanya peniaga yang diberi kuasa kenderaan elektrik di China yang dilantik oleh AVATR tetapi juga mengeksport pelbagai jenis kenderaan, termasuk kenderaan elektrik tenaga baru, sedan, SUV, trak, bas, van, dan trak pikap. Di samping itu, syarikat menyediakan perkhidmatan bekalan bahagian kereta
Parameter model avatr 11 2025
| Avatr 11 2025 ultra Versi pemacu roda belakang elektrik tulen |
Avatr 11 2025 ultra Plat 4wd elektrik tulen |
Avatr 11 2025 teater diraja Teater Royal |
Avatr 11 2024 630 Versi pemacu roda belakang laser |
Avatr 11 2024 730 triple Edisi isteri roda belakang laser |
Avatr 11 2024 580 Laser 4WD mewah |
Avatr 11 2024 700 tiga Laser 4WD disyorkan |
|
| Parameter asas | |||||||
| Pengilang | Teknologi AVATR | Teknologi AVATR | Teknologi AVATR | Teknologi AVATR | Teknologi AVATR | Teknologi AVATR | Teknologi AVATR |
| Kelas | SUV midsize | SUV midsize | SUV midsize | SUV midsize | SUV midsize | SUV midsize | SUV midsize |
| Jenis Tenaga | Semua elektrik | Semua elektrik | Semua elektrik | Semua elektrik | Semua elektrik | Semua elektrik | Semua elektrik |
| Masa untuk memasarkan | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| Waktu caj cepat bateri (jam) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 |
| Bateri Lambat Masa Pengecasan (Jam) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| Julat caj cepat bateri (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Julat caj lambat bateri (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Kuasa maksimum (kw) | 237 | 402 | 402 | 402 | 230 | 430 | 425 |
| Tork maksimum (nm) | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| Penularan | Penghantaran kelajuan tunggal | Penghantaran kelajuan tunggal | Penghantaran kelajuan tunggal | Penghantaran kelajuan tunggal | Penghantaran kelajuan tunggal | Penghantaran kelajuan tunggal | Penghantaran kelajuan tunggal |
| Struktur badan | 4- pintu, 5- tempat duduk | 4- pintu, 5- tempat duduk | 4- pintu, 5- tempat duduk | 4- pintu, 5- tempat duduk | 4- pintu, 5- tempat duduk | 4- pintu, 5- tempat duduk | 4- pintu, 5- tempat duduk |
| Enjin | Semua elektrik | Semua elektrik | Semua elektrik | Semua elektrik | Semua elektrik | Semua elektrik | Semua elektrik |
| Motor (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Panjang*lebar*ketinggian (mm) | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 | 4895*1970*1601 |
| Rasmi 0-100 km\/j Percepatan (s) | 6.5 | 3.9 | 3.9 | 6.6 | 6.9 | 3.98 | 4.5 |
| Kelajuan maksimum (km\/j) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Penggunaan bahan api bersamaan elektrik (l\/100km) | 1.83 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 2.08 | 1.93 | 2.08 |
| Struktur badan | |||||||
| Panjang (mm) | 4895 | 4895 | 4895 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| Lebar (mm) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Ketinggian (mm) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
| Jarak roda (mm) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
| Pangkalan Roda Depan (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Pangkalan roda belakang (mm) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
| Sudut Pendekatan (ijazah) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Sudut Berlepas (ijazah) | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Kecerunan Maksimum (%) | 30 | 30 | 30 | ||||
| Struktur badan | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Mod pembukaan pintu | Pintu swing | Pintu swing | Pintu swing | Pintu swing | Pintu swing | Pintu swing | Pintu swing |
| Bilangan pintu (masing -masing) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bilangan kerusi (PC) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Jilid batang depan (l) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| enjin | |||||||
| Kuasa kuda maksimum (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Kuasa maksimum (kw) | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| Tork maksimum (n · m) | 370 | 370 | 650 | 650 | |||
| motor | |||||||
| Jenama Motor Depan | Huawei | Huawei | |||||
| Jenama Motor Belakang | Huawei | Huawei | Huawei | ||||
| Jenis Motor Depan | YS210XYA01 | YS210XYA01 | |||||
| Jenis Motor Belakang | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | TZ210XYA02 | ||||
| Jenis Motor | |||||||
| Magnet kekal\/segerak | AC\/asynchronous\/kekal magnet\/segerak | AC\/asynchronous\/kekal magnet\/segerak | Magnet kekal\/segerak | Magnet kekal\/segerak | AC\/asynchronous\/kekal magnet\/segerak | AC\/asynchronous\/kekal magnet\/segerak | |
| Jumlah Kuasa Motor (KW) | 237 | 402 | 402 | 230 | 230 | 425 | 425 |
| Jumlah kuasa kuda motor (PS) | 322 | 547 | 547 | 313 | 313 | 578 | 578 |
| Jumlah tork motor (n · m) | 396 | 687 | 687 | 370 | 370 | 650 | 650 |
| Kekuatan maksimum motor depan (kW) | 165 | 165 | 195 | 195 | |||
| Tork maksimum motor depan (n · m) | 291 | 291 | 280 | 280 | |||
| Kekuatan maksimum motor belakang (kW) | 237 | 237 | 237 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tork maksimum motor belakang (n · m) | 396 | 396 | 396 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Bilangan motor memandu | Motor tunggal | Motor berganda | Motor berganda | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor berganda | Motor berganda |
| Susun atur motor | postposition | Depan + belakang | Depan + belakang | postposition | postposition | Depan + belakang | Depan + belakang |
| Jenis bateri | Bateri lithium ternary | Bateri lithium ternary | Bateri lithium ternary | Bateri lithium ternary | Bateri lithium ternary | Bateri lithium ternary | Bateri lithium ternary |
| Jenama Sel | Tempoh Sichuan | Tempoh Sichuan | Tempoh Sichuan | Era nind | Era nind | Era nind | Era nind |
| Sistem penyejukan bateri | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair | Penyejukan cecair |
| CLTC Range Electric (km) | 815 | 760 | 760 | 630 | 730 | 580 | 700 |
| Tenaga bateri (kWh) | 116.79 | 116.79 | 116.79 | 90 | 116 | 90 | 116 |
| Ketumpatan Tenaga Bateri (WH\/KG) | 180 | 180 | 190 | 190 | |||
| Penggunaan Kuasa 100km (KWH\/100km) | 15.8 | 16.7 | 16.7 | 17.1 | 18.35 | 17.1 | 18.35 |
| Waranti Sistem Kuasa Tiga | Lapan tahun atau 160, 000 kilometer | Lapan tahun atau 160, 000 kilometer | Lapan tahun atau 160, 000 kilometer | Lapan tahun atau 160, 000 kilometer | Lapan tahun atau 160, 000 kilometer | Lapan tahun atau 160, 000 kilometer | Lapan tahun atau 160, 000 kilometer |
| Fungsi caj cepat | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan |
| Kuasa Caj Cepat (KW) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Caj cepat voltan tinggi | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan | sokongan |
| Platform Voltan Tinggi (V) | 800 | 800 | 800 | ||||
| Waktu caj cepat bateri (jam) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.25 | 0.42 |
| Waktu caj lambat bateri (jam) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 13.5 |
| Julat Caj Cepat Bateri (%) | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. | 30-80. |
| Julat caj lambat bateri (%) | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. | 0-100. |
| Kedudukan pelabuhan caj perlahan | Kereta kiri belakang | Kereta kiri belakang | Kereta kiri belakang | ||||
| Kedudukan antara muka caj pantas | Kereta kiri belakang | Kereta kiri belakang | Kereta kiri belakang | ||||
| Kuasa Pelepasan AC Luaran (KW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| kotak gear | |||||||
| Untuk pendek | Penghantaran kelajuan tunggal untuk kenderaan elektrik | Penghantaran kelajuan tunggal untuk kenderaan elektrik | Penghantaran kelajuan tunggal untuk kenderaan elektrik | Penghantaran kelajuan tunggal untuk kenderaan elektrik | Penghantaran kelajuan tunggal untuk kenderaan elektrik | Penghantaran kelajuan tunggal untuk kenderaan elektrik | Penghantaran kelajuan tunggal untuk kenderaan elektrik |
| Bilangan gear | satu | satu | satu | satu | satu | satu | satu |
| Jenis penghantaran | Kotak gear nisbah gigi tetap | Kotak gear nisbah gigi tetap | Kotak gear nisbah gigi tetap | Kotak gear nisbah gigi tetap | Kotak gear nisbah gigi tetap | Kotak gear nisbah gigi tetap | Kotak gear nisbah gigi tetap |
| Pemandu casis | |||||||
| Mod memandu | Pemandu belakang belakang | Pemacu roda empat motor dwi | Pemacu roda empat motor dwi | Pemandu belakang belakang | Pemandu belakang belakang | Pemacu roda empat motor dwi | Pemacu roda empat motor dwi |
| Borang pemacu empat roda | Pemandu roda empat elektrik | Pemandu roda empat elektrik | Pemandu roda empat elektrik | Pemandu roda empat elektrik | |||
| Jenis penggantungan depan | Penggantungan bebas lengan dua garpu berganda | Penggantungan bebas lengan dua garpu berganda | Penggantungan bebas lengan dua garpu berganda | Penggantungan bebas lengan dua garpu berganda | Penggantungan bebas lengan dua garpu berganda | Penggantungan bebas lengan dua garpu berganda | Penggantungan bebas lengan dua garpu berganda |
| Jenis penggantungan belakang | Penggantungan bebas multi-pautan | Penggantungan bebas multi-pautan | Penggantungan bebas multi-pautan | Lima Pautan Penggantungan Bebas | Lima Pautan Penggantungan Bebas | Lima Pautan Penggantungan Bebas | Lima Pautan Penggantungan Bebas |
| Membantu jenis | Bantuan Kuasa Elektrik | Bantuan Kuasa Elektrik | Bantuan Kuasa Elektrik | Bantuan Kuasa Elektrik | Bantuan Kuasa Elektrik | Bantuan Kuasa Elektrik | Bantuan Kuasa Elektrik |
| Struktur badan kereta | Sendiri sendiri | Sendiri sendiri | Sendiri sendiri | Sendiri sendiri | Sendiri sendiri | Sendiri sendiri | Sendiri sendiri |
| Brek roda | |||||||
| Jenis brek depan | Jenis cakera ventilasi | Jenis cakera ventilasi | Jenis cakera ventilasi | Jenis cakera ventilasi | Jenis cakera ventilasi | Jenis cakera ventilasi | Jenis cakera ventilasi |
| Jenis brek belakang | Jenis cakera ventilasi | Jenis cakera ventilasi | Jenis cakera ventilasi | Jenis cakera ventilasi | Jenis cakera ventilasi | Jenis cakera ventilasi | Jenis cakera ventilasi |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik | Tempat letak kereta elektronik |
| Spesifikasi tayar depan | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 |
| Spesifikasi tayar belakang | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/45 R21 265/40 R22 |
265/40 R22 |
| Konfigurasi SafetyÞ Standard Ersortingýno | |||||||
| Keselamatan pasif | |||||||
| Beg udara utama\/penumpang | Main\/ pasangan | Þthe utama\/ pasangan | Þthe utama\/ pasangan | Þthe utama\/ pasangan | Þthe utama\/ pasangan | Þthe utama\/ pasangan | Þthe utama\/ pasangan |
| Beg udara depan\/belakang | sebelum\/selepas | Þbefore\/after | Þbefore\/after | Þbefore\/after | Þbefore\/after | Þbefore\/after | Þbefore\/after |
| Beg kepala depan\/belakang (tirai udara) | sebelum\/masuk | Þbefore\/in | Þbefore\/in | Þbefore\/in | Þbefore\/in | Þbefore\/in | Þbefore\/in |
| Keselamatan aktif | |||||||
| Abs anti-kunci | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pengagihan Kekuatan Braking (EBD\/CBC, dan lain -lain) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Bantuan Brek (EBA\/BAS\/BA, dll.) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kawalan daya tarikan (ASR\/TCS\/TRC dan lain -lain) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kawalan Kestabilan Tubuh (ESC\/ESP\/DSC dan lain -lain) | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Fungsi pemantauan tekanan tayar | paparan tekanan Þtire | paparan tekanan Þtire | paparan tekanan Þtire | paparan tekanan Þtire | paparan tekanan Þtire | paparan tekanan Þtire | paparan tekanan Þtire |
| Tali pinggang keledar tidak mengikat peringatan | Þfront row | Þfront row | Þfront row | Þfront row | þ | þ | þ |
| Antara muka tempat duduk anak isofix | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sistem amaran berlepas lorong | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sistem keselamatan brek\/aktif aktif | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Petua memandu keletihan | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Amaran pintu terbuka dow | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Amaran perlanggaran ke hadapan | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Amaran perlanggaran belakang | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sentinel Mode\/Clairvoyance | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Amaran kelajuan perlahan | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tachograph terbina dalam | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Panggilan bantuan jalan | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Memandu Konfigurasi Konfigurasi Standard Ersortingýno | |||||||
| Mod Pemandu Beralih | Þmovement Þeconomy Þ -standard\/keselesaan ÞCustom\/Peribadi |
Þmovement Þeconomy Þ -standard\/keselesaan ÞCustom\/Peribadi |
Þmovement Þeconomy Þ -standard\/keselesaan ÞCustom\/Peribadi |
Þmovement Þeconomy Þ -standard\/keselesaan ÞCustom\/Peribadi |
Þmovement Þeconomy Þ -standard\/keselesaan ÞCustom\/Peribadi |
Þmovement Þeconomy Þ -standard\/keselesaan ÞCustom\/Peribadi |
Þmovement Þeconomy Þ -standard\/keselesaan ÞCustom\/Peribadi |
| Sistem Pemulihan Tenaga | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tempat letak kereta automatik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Bantuan menanjak | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Turun perlahan -lahan di lereng curam | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Memandu Perkakasan Konfigurasi Standard Ersortingýno | |||||||
| Radar letak kereta depan\/belakang | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Gambar bantuan pemandu | Þ360 darjah gambar panorama | Þ360 darjah gambar panorama | Þ360 darjah gambar panorama | Þ360 darjah gambar panorama | Þ360 darjah gambar panorama | Þ360 darjah gambar panorama | þ |
| Casis telus \/540 darjah gambar | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kamera kesedaran ke hadapan | Þbinocular | Þbinocular | Þbinocular | ||||
| Bilangan kamera | Þeleven | Þeleven | Þeleven | Þthirteen | Tiga belas | Tiga belas | Tiga belas |
| Bilangan kamera di dalam kereta | Þtwo | Þtwo | Þtwo | dua | dua | dua | dua |
| Bilangan radar gelombang milimeter | Þtree | Þtree | Þtree | enam | enam | enam | enam |
| Jenama Lidar | Þhuawei huawei | Þhuawei huawei | Þhuawei huawei | Huawei Huawei | Huawei Huawei | Huawei | Huawei |
| Kuantiti lidar | Þtree | Þtree | Þtree | tiga | tiga | tiga | tiga |
| Bilangan garis lidar | Þ96 baris | Þ96 baris | Þ96 baris | 96 baris | 96 baris | 96 baris | 96 baris |
| Lidar 10% julat pengesanan reflektiviti | þ150 m | þ150 m | þ150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m |
| Bilangan awan titik lidar | Þ1.2 juta sesaat | Þ1.2 juta sesaat | Þ1.2 juta sesaat | 1.2 juta sesaat | 1.2 juta sesaat | 1.2 juta sesaat | 1.2 juta sesaat |
| Fungsi Memandu Konfigurasi Standard Ersortingýno | |||||||
| Sistem Kawalan Pelayaran | Pelayaran penyesuaian kelajuan Þfull | Pelayaran penyesuaian kelajuan Þfull | Pelayaran penyesuaian kelajuan Þfull | Pelayaran penyesuaian kelajuan Þfull | Pelayaran penyesuaian kelajuan Þfull | Pelayaran penyesuaian kelajuan Þfull | Pelayaran penyesuaian kelajuan Þfull |
| Sistem Bantuan Pemandu | Þhuawei ADS | Þhuawei ADS | Þhuawei ADS | Þhuawei ADS | Þhuawei ADS | Þhuawei ADS | Þhuawei ADS |
| Kelas bantuan pemandu | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 | þL2 |
| Sistem amaran sampingan terbalik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Sistem navigasi satelit | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Paparan Maklumat Lalu Lintas Navigasi | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Jenama Peta | Þautonavi | Þautonavi | þ | þ | þ | þ | þ |
| Peta Ketepatan Tinggi | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Selari Auxiliary | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Lane Keeping Assist System | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pastikan Lane berpusat | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pengiktirafan tanda lalu lintas jalan | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tempat letak kereta automatik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tempat letak kereta kawalan jauh | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tempat letak kereta memori | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Penjejakan Astern | þ | þ | þ | ||||
| Bantuan perubahan lorong automatik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Keluar jalan automatik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pengiktirafan cahaya isyarat | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Seksyen Assist Autopilot | Seksyen Jalan Raya Þhigh-Speed Section |
Seksyen Jalan Raya Þhigh-Speed Section |
Seksyen Jalan Raya Þhigh-Speed Section |
Seksyen Jalan Raya Þhigh-Speed Section |
Seksyen Jalan Raya Þhigh-Speed Section |
Seksyen Jalan Raya Þhigh-Speed Section |
Seksyen Jalan Raya Þhigh-Speed Section |
| Konfigurasi Penampilan\/Anti-Theftst Standard Ersortingýno | |||||||
| Kit penampilan | ¨Sports Style (6000 Yuan) | Þsports Style | Þsports Style | ¨Sports Style (6000 Yuan) | ¨Sports Style (6000 Yuan) | ¨Sports Style (6000 Yuan) | Þsports Style |
| Spoiler elektrik | þ | þ | ¨ | ¨ | þ | þ | þ |
| Bahan rim | Þaluminium aloi | Þaluminium aloi | Þaluminium aloi | Þaluminium aloi | Þaluminium aloi | Þaluminium aloi | Þaluminium aloi |
| Pintu sedutan elektrik | Kenderaan Þwhole | Kenderaan Þwhole | Kenderaan Þwhole | ¨ Whole Vehicle | Kenderaan Þwhole | ¨ Whole Vehicle | Kenderaan Þwhole |
| Pembukaan dan Penutup Pintu Automatik | þ | þ | þ | ¨ (150 ribu RMB) | þ | ¨ (150 ribu RMB) | þ |
| Pintu reka bentuk tanpa bingkai | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Batang elektrik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Memori lokasi batang elektrik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kunci Kawalan Pusat Kereta | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Jenis utama | Þbluetooth kekunci Þnfc\/rfid kekunci |
Þbluetooth kekunci Þnfc\/rfid kekunci |
Þbluetooth kekunci Þnfc\/rfid kekunci |
Þbluetooth kekunci Þnfc\/rfid kekunci |
Þbluetooth kekunci Þnfc\/rfid kekunci |
Þbluetooth kekunci Þnfc\/rfid kekunci |
Þbluetooth kekunci Þnfc\/rfid kekunci |
| Sistem pengaktifan tanpa kunci | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Fungsi akses tanpa kunci | Kenderaan Þwhole | Kenderaan Þwhole | Kenderaan Þwhole | Kenderaan Þwhole | Kenderaan Þwhole | Kenderaan Þwhole | Kenderaan Þwhole |
| Sembunyikan pemegang pintu kuasa | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Fungsi permulaan jauh | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pemantauan bateri | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pelepasan luaran | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Di luar konfigurasi cahaya ¨ menguasaiýno | |||||||
| Sumber cahaya rendah | Þled | Þled | Þled | Þled | Þled | Þled | Þled |
| Sumber cahaya rasuk yang tinggi | Þled | Þled | Þled | Þled | Þled | Þled | Þled |
| Lampu siang hari yang diketuai | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Adaptif dekat dan jauh | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Lampu depan automatik | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Lampu kabus depan | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| Ketinggian lampu laras | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Lampu depan dimatikan lewat | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Konfigurasi Skylight\/Glass Appandard | |||||||
| Jenis Skylight | Þsegmented skylight tidak dapat dibuka | Þsegmented skylight tidak dapat dibuka | Þsegmented skylight tidak dapat dibuka | Þsegmented skylight tidak dapat dibuka | Þsegmented skylight tidak dapat dibuka | Þsegmented skylight tidak dapat dibuka | Þsegmented skylight tidak dapat dibuka |
| Tingkap kuasa depan\/belakang | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Tetingkap Satu fungsi angkat utama | Kenderaan Þwhole | Kenderaan Þwhole | Kenderaan Þwhole | Kenderaan Þwhole | Kenderaan Þwhole | Kenderaan Þwhole | Kenderaan Þwhole |
| Fungsi anti-clamping tetingkap | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kaca privasi belakang belakang | ¨ | ¨ | þ | ý | ¨ | þ | þ |
| Cermin kereta | Pemandu Utama + Pencahayaan Co-pilot + pencahayaan |
Pemandu Utama + Pencahayaan Co-pilot + pencahayaan |
Pemandu Utama + Pencahayaan Co-pilot + pencahayaan |
Pemandu Utama + Pencahayaan Co-pilot + pencahayaan |
Pemandu Utama + Pencahayaan Co-pilot + pencahayaan |
Pemandu Utama + Pencahayaan Co-pilot + pencahayaan |
Pemandu Utama + Pencahayaan Co-pilot + pencahayaan |
| Pengelap belakang | ý | ý | ý | ý | ý | ý | ý |
| Fungsi pengelap sensor | Þrain-Sensing type | Þrain-Sensing type | Þrain-Sensing type | Þrain-Sensing type | Þrain-Sensing type | Þrain-Sensing type | Þrain-Sensing type |
| Konfigurasi Mirror Konfigurasi Konfigurasi ¨ | |||||||
| Fungsi cermin belakang belakang luar | Peraturan Þelektrik Þelektrik lipatan Þrearview Memory Mirror þrearview cermin pemanasan Þeverse rollover automatik Þ lipat kereta kunci secara automatik |
Peraturan Þelektrik Þelektrik lipatan Þrearview Memory Mirror þrearview cermin pemanasan Þeverse rollover automatik Þ lipat kereta kunci secara automatik |
Peraturan Þelektrik Þelektrik lipatan Þrearview Memory Mirror þrearview cermin pemanasan Þeverse rollover automatik Þ lipat kereta kunci secara automatik |
Peraturan Þelektrik Þelektrik lipatan Þrearview Memory Mirror þrearview cermin pemanasan Þeverse rollover automatik Þ lipat kereta kunci secara automatik |
Peraturan Þelektrik Þelektrik lipatan Þrearview Memory Mirror þrearview cermin pemanasan Þeverse rollover automatik Þ lipat kereta kunci secara automatik |
Peraturan Þelektrik Þelektrik lipatan Þrearview Memory Mirror þrearview cermin pemanasan Þeverse rollover automatik Þ lipat kereta kunci secara automatik |
Peraturan Þelektrik Þelektrik lipatan Þrearview Memory Mirror þrearview cermin pemanasan Þeverse rollover automatik Þ lipat kereta kunci secara automatik |
| Konfigurasi skrin\/SystemÞ Standard ¨Asortingýno | |||||||
| Skrin warna kawalan pusat Sentuh skrin LCD |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Saiz skrin kawalan pusat 15.6 inci |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Resolusi Skrin Kawalan Pusat | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Ketumpatan piksel skrin tengah | 141ppi | 141ppi | 141ppi | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Saiz skrin hiburan penumpang 10.25 inci |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Resolusi Skrin Penumpang | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Ketumpatan piksel skrin penumpang | 200ppi | 200ppi | 200ppi | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ |
| Bluetooth\/kereta telefon | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Interkoneksi\/pemetaan mudah alih | Huawei Hicar disokong | Huawei Hicar disokong | Huawei Hicar disokong | þ | þ | þ | þ |
| Sistem Kawalan Pengiktirafan Pertuturan | Sistem Multimedia Navigasi telefon penghawa dingin Tingkap kereta Pemanasan tempat duduk Pengudaraan tempat duduk Urut kerusi |
Sistem Multimedia Navigasi telefon penghawa dingin Tingkap kereta Pemanasan tempat duduk Pengudaraan tempat duduk Urut kerusi |
Sistem Multimedia Navigasi telefon penghawa dingin Tingkap kereta Pemanasan tempat duduk Pengudaraan tempat duduk Urut kerusi |
Sistem Multimedia Navigasi telefon penghawa dingin |
Sistem Multimedia Navigasi telefon penghawa dingin |
Sistem Multimedia Navigasi telefon penghawa dingin |
Sistem Multimedia Navigasi telefon penghawa dingin |
| Pembantu Suara Bangun Kata Menara Kecil, Menara Kecil |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kata-kata bangun tanpa suara | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pengiktirafan Wake Voice Region Empat wilayah |
þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pengiktirafan ucapan berterusan | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kelihatan untuk dikatakan | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Kawalan isyarat | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
| Pengiktirafan muka | þ | þ | þ | þ | þ | þ | þ |
Cool tags: avatr 11 2025, China avatr 11 2025

