| Kategori Parameter | 212 T01 2025 款 2.0T 长风 (2025 2.0T Changfeng) | 212 T01 2025 款 2.0T 检阅官 (2025 2.0T Jianguan) | 212 T01 2024 款 2.0T 机械师 (2024 2.0T Mekanik) | 212 T01 2024 款 2.0T 探险家 (2024 2.0T Explorer) |
| harga FOB | 24932 usd | 22754 usd | 18888 usd | 21079 usd |
| ● Standard --Tidak Tersedia | ||||
| Pengeluar | 212 Kenderaan Luar-Jalan Raya | 212 Kenderaan Luar-Jalan Raya | 212 Kenderaan Luar-Jalan Raya | 212 Kenderaan Luar-Jalan Raya |
| Kelas Kenderaan | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis Tenaga | petrol | petrol | petrol | petrol |
| Piawaian Pelepasan | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Tarikh Pelancaran | 2024.11 | 2025.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Kuasa Maksimum (kW) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Tork Maksimum (N·m) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Penularan | Automatik 8-kelajuan (AT) | Automatik 8-kelajuan (AT) | Automatik 8-kelajuan (AT) | Automatik 8-kelajuan (AT) |
| Struktur Badan | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 5 tempat duduk | SUV 5 pintu 5 tempat duduk |
| Enjin | 2.0T 252Ps L4 | 2.0T 252Ps L4 | 2.0T 252Ps L4 | 2.0T 252Ps L4 |
| Panjang*Lebar*Tinggi (mm) | 4749*1945*1999 | 4705*1895*1936 | 4705*1895*1936 | 4705*1895*1936 |
| 0-100km/j Pecutan (s) | - | - | - | - |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Penggunaan Bahan Api Komprehensif WLTC (L/100km) | 11.3 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Berat Kerb (kg) | 2265 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Jisim Muatan Penuh Maksimum (kg) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Jisim Tunda Maksimum (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Panjang (mm) | 4749 | 4705 | 4705 | 4705 |
| Lebar (mm) | 1945 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Tinggi (mm) | 1999 | 1936 | 1936 | 1936 |
| Jarak roda (mm) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| Trek Hadapan (mm) | 1640 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Trek Belakang (mm) | 1640 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Kelegaan Tanah Minimum (mm) | 256 | 235 | 235 | 235 |
| Sudut Pendekatan ( darjah ) | 43 | 40 | 40 | 40 |
| Sudut Berlepas (darjah) | 39 | 36 | 36 | 36 |
| Sudut Pemecah Tanjakan ( darjah ) | 28.1 | 23.6 | 23.6 | 23.6 |
| Kecerunan Mendaki Maksimum (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kedalaman Handukan Maksimum (mm) | 910 | 850 | 850 | 850 |
| Kaedah Membuka Pintu | Pintu Buaian | Pintu Buaian | Pintu Buaian | Pintu Buaian |
| Bilangan Pintu | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bilangan Kerusi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kapasiti Batang (L) | - | - | - | - |
| Pekali Seret (Cd) | - | - | - | - |
| Model Enjin | N20TG | N20TG | N20TG | N20TG |
| Anjakan (mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Anjakan (L) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Borang Pengambilan | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo |
| Susun Atur Enjin | membujur | membujur | membujur | membujur |
| Susunan Silinder | Sebaris (L) | Sebaris (L) | Sebaris (L) | Sebaris (L) |
| Bilangan Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Injap setiap Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kereta Api Injap | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa Kuda Maksimum (Ps) | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Kelajuan Kuasa Maksimum (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Kelajuan Tork Maksimum (rpm) | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
| Kuasa Bersih Maksimum (kW) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Gred Bahan Api | 92# Petrol | 92# Petrol | 92# Petrol | 92# Petrol |
| Kaedah Bekalan Bahan Api | Suntikan Terus | Suntikan Terus | Suntikan Terus | Suntikan Terus |
| Bahan Kepala Silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Bahan Blok Silinder | Besi tuang | Besi tuang | Besi tuang | Besi tuang |
| Nama Penghantaran | Automatik 8-kelajuan (AT) | Automatik 8-kelajuan (AT) | Automatik 8-kelajuan (AT) | Automatik 8-kelajuan (AT) |
| Bilangan Gear | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Jenis Penghantaran | Penghantaran Automatik (AT) | Penghantaran Automatik (AT) | Penghantaran Automatik (AT) | Penghantaran Automatik (AT) |
| Mod Pandu | Depan-Pacuan Roda + 4WD | Depan-Pacuan Roda + 4WD | Depan-Pacuan Roda + 4WD | Depan-Pacuan Roda + 4WD |
| Jenis 4WD | Sambilan-4WD | Sambilan-4WD | Sambilan-4WD | Sambilan-4WD |
| Jenis Suspensi Depan | 5-Pautkan Suspensi Bukan Bebas Gandar Pepejal | 5-Pautkan Suspensi Bukan Bebas Gandar Pepejal | 5-Pautkan Suspensi Bukan Bebas Gandar Pepejal | 5-Pautkan Suspensi Bukan Bebas Gandar Pepejal |
| Jenis Suspensi Belakang | 5-Pautkan Suspensi Bukan Bebas Gandar Pepejal | 5-Pautkan Suspensi Bukan Bebas Gandar Pepejal | 5-Pautkan Suspensi Bukan Bebas Gandar Pepejal | 5-Pautkan Suspensi Bukan Bebas Gandar Pepejal |
| Jenis Bantuan Kemudi | Pemandu Kuasa Hidraulik-Elektro | Pemandu Kuasa Hidraulik-Elektro | Pemandu Kuasa Hidraulik-Elektro | Pemandu Kuasa Hidraulik-Elektro |
| Struktur Badan | Badan-pada-Bingkai | Badan-pada-Bingkai | Badan-pada-Bingkai | Badan-pada-Bingkai |
| Jenis Brek Depan | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi |
| Jenis Brek Belakang | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi | Brek Cakera Berventilasi |
| Jenis Brek Letak Kereta | Brek Letak Kereta Elektronik | Brek Letak Kereta Elektronik | Brek Letak Kereta Elektronik | Brek Letak Kereta Elektronik |
| Spesifikasi Tayar Depan | 285/70 R17 | 265/65 R18 | 265/70 R17 | 265/70 R17 |
| Spesifikasi Tayar Belakang | 285/70 R17 | 265/65 R18 | 265/70 R17 | 265/70 R17 |
| Spesifikasi Tayar Ganti | Saiz-Penuh | Saiz-Penuh | Saiz-Penuh | Saiz-Penuh |
| Penempatan Tayar Ganti | Belakang-Dipasang | Belakang-Dipasang | Belakang-Dipasang | Belakang-Dipasang |
| Beg Udara Pemandu/Penumpang | Pemandu / Penumpang | Pemandu / Penumpang | Pemandu / Penumpang | Pemandu / Penumpang |
| Beg Udara Bahagian Depan/Belakang | Depan / Belakang - | Depan / Belakang - | Depan / Belakang - | Depan / Belakang - |
| Beg Udara Tirai Depan/Belakang | - | - | - | - |
| Pemantauan Tekanan Tayar | Paparan Tekanan Tayar | Paparan Tekanan Tayar | Paparan Tekanan Tayar | Paparan Tekanan Tayar |
| Peringatan Tali Pinggang | Barisan Hadapan | Barisan Hadapan | Barisan Hadapan | Barisan Hadapan |
| Antara Muka Tempat Duduk Kanak-kanak ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Sistem Brek Anti{0}}Anti ABS | ● | ● | ● | ● |
| Pengagihan Daya Brek Elektronik- (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Bantuan Brek (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Kawalan Daya tarikan (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Kawalan Kestabilan Elektronik (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Amaran Berlepas Lorong | - | - | - | - |
| Brek Kecemasan Autonomi | - | - | - | - |
| Peringatan Keletihan Pemandu | - | - | - | - |
| Amaran Perlanggaran Hadapan | - | - | - | - |
| Dibina-dalam Dash Cam | - | - | - | - |
| Panggilan Bantuan Tepi Jalan | ● | ● | ● | ● |
| Pemilihan Mod Pemanduan | Sukan, Ekonomi, Standard/Selesa, Luar-Jalan Raya, Salji | Sukan, Ekonomi, Standard/Selesa, Luar-Jalan Raya, Salji | Sukan, Ekonomi, Standard/Selesa, Luar-Jalan Raya, Salji | Sukan, Ekonomi, Standard/Selesa, Luar-Jalan Raya, Salji |
| Sistem Mula/Berhenti Enjin | - | - | - | - |
| Auto Tahan | ● | ● | ● | ● |
| Bukit-mulakan Kawalan Bantuan | ● | ● | ● | ● |
| Kawalan Turun Bukit | ● | ● | ● | ● |
| Kunci Pembezaan Pusat | ● | ● | ● | ● |
| Terhad-Kunci Pembezaan Slip/Pembezaan | Kunci Pembezaan Gandar Depan & Belakang | Kunci Pembezaan Gandar Depan & Belakang | Kunci Pembezaan Gandar Belakang | Kunci Pembezaan Gandar Depan & Belakang |
| 4WD Julat-Rendah | ● | ● | ● | ● |
| Kawalan Merangkak | - | - | - | - |
| Pusingan Tangki | - | - | - | - |
| Snorkel | - | - | - | - |
| Win | Depan | - | Depan | Depan |
| Tow Hook | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Alur Kuasa Treler | ● | ● | ● | ● |
| Sensor Tempat Letak Kereta Depan/Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang |
| Kamera Bantuan Memandu | Kamera Panoramik 360 darjah | Kamera Panoramik 360 darjah | Kamera Terbalik | Kamera Panoramik 360 darjah |
| Casis Lutsinar/Kamera 540 darjah | - | - | - | - |
| Kamera Persepsi Depan | Monokular | Monokular | - | Monokular |
| Bilangan Kamera | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Bilangan Radar Ultrasonik | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sistem Kawalan Pelayaran | Kawalan Pelayaran Adaptif | Kawalan Pelayaran Adaptif | Memperbaiki-Pelayaran Kelajuan | Kawalan Pelayaran Adaptif |
| Sistem Navigasi Satelit | ● | ● | ● | ● |
| Paparan Maklumat Trafik Navigasi | ● | ● | ● | ● |
| Jenama Peta | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Sistem Bantuan Kekal Lorong | - | - | - | - |
| Pengiktirafan Tanda Lalu Lintas | - | - | - | - |
| Bantuan Parking Automatik | - | - | - | - |
| Bahan Rim | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Enjin Immobilizer | ● | ● | ● | ● |
| Kunci Pintu Tengah | ● | ● | ● | ● |
| Jenis Kekunci | Kunci Jauh | Kunci Jauh | Kunci Jauh | Kunci Jauh |
| Sistem Mula Tanpa Kunci | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi Kemasukan Tanpa Kunci | Tempat duduk pemandu | Tempat duduk pemandu | Tempat duduk pemandu | Tempat duduk pemandu |
| Fungsi Mula Jauh | ● | ● | ● | ● |
| Langkah Sampingan | tetap | Elektrik | tetap | tetap |
| Pencahayaan Luaran | ||||
| Sumber Cahaya Pancaran Rendah | LED | LED | LED | LED |
| Sumber Cahaya Pancaran Tinggi | LED | LED | LED | LED |
| Lampu Siang LED | ● | ● | ● | ● |
| Adaptif Tinggi/Rendah Rasuk | - | - | - | - |
| Lampu Utama Automatik | ● | ● | ● | ● |
| Lampu Penjuru | - | - | - | - |
| Lampu Kabus Depan | - | LED | - | LED |
| Pelarasan Ketinggian Lampu Depan | ● | ● | ● | ● |
| Kelewatan Lampu Depan Padam | ● | ● | ● | ● |
| Jenis Bumbung Matahari | Bumbung Matahari Elektrik | Bumbung Matahari Elektrik | Bumbung Matahari Elektrik | Bumbung Matahari Elektrik |
| Tingkap Kuasa Depan/Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang |
| Satu-Angkat Tetingkap Sentuh | Kereta Penuh | Kereta Penuh | Kereta Penuh | Kereta Penuh |
| Tetingkap Anti{0}}Fungsi Cubit | ● | ● | ● | ● |
| Kaca Privasi Bahagian Belakang | - | - | - | - |
| Cermin Vanity Dalaman | Pemandu + Cahaya, Penumpang + Cahaya | Pemandu + Cahaya, Penumpang + Cahaya | Pemandu + Cahaya, Penumpang + Cahaya | Pemandu + Cahaya, Penumpang + Cahaya |
| Pengelap Cermin Depan Belakang | ● | ● | ● | ● |
| Hujan-Pengelap Pengesan | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi Cermin Luaran | Pelarasan Elektrik, Lipat Elektrik, Dipanaskan, Auto-Lipat Apabila Mengunci | Pelarasan Elektrik, Lipat Elektrik, Dipanaskan, Auto-Lipat Apabila Mengunci | Pelarasan Elektrik, Dipanaskan | Pelarasan Elektrik, Lipat Elektrik, Dipanaskan, Auto-Lipat Apabila Mengunci |
| Skrin Warna Kawalan Pusat | Skrin Sentuh | Skrin Sentuh | Skrin Sentuh | Skrin Sentuh |
| Saiz Skrin Kawalan Pusat | 12.3 inci | 12.3 inci | 12.3 inci | 12.3 inci |
| Telefon Bluetooth/Kereta | ● | ● | ● | ● |
| Kesambungan/Pencerminan Telefon Bimbit | Kesambungan/Pencerminan Kilang Asal | Kesambungan/Pencerminan Kilang Asal | Kesambungan/Pencerminan Kilang Asal | Kesambungan/Pencerminan Kilang Asal |
| Sistem Kawalan Pengecaman Suara | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi Kawalan Suara | Multimedia, Navigasi, Telefon, Penyaman Udara | Multimedia, Navigasi, Telefon, Penyaman Udara | Multimedia, Navigasi, Telefon, Penyaman Udara | Multimedia, Navigasi, Telefon, Penyaman Udara |
| Pengecaman Bangun Zon Suara- | Zon Tunggal | Zon Tunggal | Zon Tunggal | Zon Tunggal |
| Rangkaian Kenderaan | ● | ● | ● | ● |
| Jenis Rangkaian | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Naik Taraf OTA | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Hotspot | ● | ● | ● | ● |
| Fungsi Jauh Apl Mudah Alih | Kawalan Pintu, Mula Kenderaan, Pertanyaan/Diagnosis Status Kenderaan, Kedudukan Kenderaan/Cari Kereta Saya | Kawalan Pintu, Mula Kenderaan, Pertanyaan/Diagnosis Status Kenderaan, Kedudukan Kenderaan/Cari Kereta Saya | Kawalan Pintu, Mula Kenderaan, Pertanyaan/Diagnosis Status Kenderaan, Kedudukan Kenderaan/Cari Kereta Saya | Kawalan Pintu, Mula Kenderaan, Pertanyaan/Diagnosis Status Kenderaan, Kedudukan Kenderaan/Cari Kereta Saya |
| Bahan Roda Stereng | kulit | kulit | kulit | kulit |
| Pelarasan Roda Stereng | Pelarasan Atas/Bawah Manual | Pelarasan Atas/Bawah Manual | Pelarasan Atas/Bawah Manual | Pelarasan Atas/Bawah Manual |
| Jenis Shift | Perpindahan Gear Elektronik | Perpindahan Gear Elektronik | Perpindahan Gear Elektronik | Perpindahan Gear Elektronik |
| Roda Stereng Berbilang- | ● | ● | ● | ● |
| Pemanasan Roda Stereng | - | - | - | - |
| Memori Roda Stereng | - | - | - | - |
| Paparan Komputer Perjalanan | warna | warna | warna | warna |
| Panel Instrumen LCD Penuh | ● | ● | ● | ● |
| Saiz Instrumen LCD | 10.25 inci | 10.25 inci | 10.25 inci | 10.25 inci |
| Fungsi Cermin Cermin Dalaman | Manual Anti-silau | Manual Anti-silau | Manual Anti-silau | Manual Anti-silau |
| Pengecasan Dalaman | ||||
| Antara Muka Multimedia/Pengecasan | USB, Jenis{0}}C | USB, Jenis{0}}C | USB, Jenis{0}}C | USB, Jenis{0}}C |
| Bilangan Antara Muka USB/Jenis-C | Depan: 2 / Belakang: 2 | Depan: 2 / Belakang: 2 | Depan: 2 / Belakang: 2 | Depan: 2 / Belakang: 2 |
| Pengecasan Telefon Tanpa Wayar | Barisan Hadapan | Barisan Hadapan | Barisan Hadapan | Barisan Hadapan |
| Kuasa Pengecasan Tanpa Wayar | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Alur Kuasa 12V dalam Batang | ● | ● | ● | ● |
| Bahan Tempat Duduk | Kulit Tiruan | Kulit Tiruan | Kulit Tiruan | Kulit Tiruan |
| Pelarasan Tempat Duduk Pemandu | Hadapan/Undur, Baring, Tinggi (2 hala), Sokongan Lumbar (4 hala) | Hadapan/Undur, Baring, Tinggi (2 hala), Sokongan Lumbar (4 hala) | Hadapan/Undur, Baring, Tinggi (2 hala) | Hadapan/Undur, Baring, Tinggi (2 hala), Sokongan Lumbar (4 hala) |
| Pelarasan Tempat Duduk Penumpang | Maju/Mundur, Berbaring | Maju/Mundur, Berbaring | Maju/Mundur, Berbaring | Maju/Mundur, Berbaring |
| Pelarasan Tempat Duduk Elektrik Pemandu/Penumpang | Pemandu / Penumpang | Pemandu / Penumpang | Pemandu / Penumpang | Pemandu / Penumpang |
| Fungsi Tempat Duduk Depan | Pemanasan, Pengudaraan, Urut (Tempat Pemandu Sahaja) | Pemanasan, Pengudaraan, Urut (Tempat Pemandu Sahaja) | - | Pemanasan, Urut (Tempat Pemandu Sahaja) |
| Memori Tempat Duduk Elektrik | - | - | - | - |
| Butang Pelarasan Belakang Tempat Duduk Penumpang | - | - | - | - |
| Pelarasan Tempat Duduk Baris Kedua | Pelarasan Berbaring | Pelarasan Berbaring | Pelarasan Berbaring | Pelarasan Berbaring |
| Jenis Lipat Tempat Duduk Belakang | 60:40 Lipat Pisah | 60:40 Lipat Pisah | 60:40 Lipat Pisah | 60:40 Lipat Pisah |
| Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang | Depan / Belakang |
| Pemegang Cawan Belakang | ● | ● | ● | ● |
| Jenama Speaker | - | - | - | - |
| Bilangan Penceramah | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Pencahayaan Ambien Dalaman | Warna tunggal- | Warna tunggal- | Warna tunggal- | Warna tunggal- |
| Jenis Kawalan Penyaman Udara | Penyaman Udara Automatik | Penyaman Udara Automatik | Penyaman Udara Automatik | Penyaman Udara Automatik |
| Penyaman Udara Bebas Belakang | - | - | - | - |
| Bolong Udara Belakang | ● | ● | ● | ● |
| Kawalan Iklim Zon | ● | ● | ● | ● |
| Penapis Udara Kereta | - | - | - | - |
| Dalam-Penapis PM2.5 Kereta | - | - | - | - |
| Warna Luaran | Hitam Tengah Malam, Hijau Sian, Biru Angin Segar, Merah Darah Naga, Perak Bintang, Kuning Pasir, Kelabu Batu Bulan | Cloud Top White, Midnight Black, Dark Sand Grey, Cyan Green, Motuo Green (CNY 3,000 pilihan) | Cloud Top White, Midnight Black, Dark Sand Grey, Cyan Green, Motuo Green (CNY 3,000 pilihan) | Cloud Top White, Midnight Black, Dark Sand Grey, Cyan Green, Motuo Green (CNY 3,000 pilihan) |
| Warna Dalaman | Hitam, Hitam/Coklat | Hitam | Hitam, Hitam/Coklat | Hitam |
| Pakej Keselesaan | - | - | Pilihan (Termasuk: Sunroof, Tempat Duduk Elektrik; Harga TBD) | - |
| Pakej Luar-Jalan Raya | - | Pilihan (Termasuk: Tayar AT, Penyerap Hentakan Nitrogen, Win Elektrik; Harga TBD) | Pilihan (Termasuk: Tayar AT, Penyerap Hentakan Nitrogen, Win Elektrik; Harga TBD) | Pilihan (Termasuk: Tayar AT, Penyerap Hentakan Nitrogen, Win Elektrik; Harga TBD) |
Cool tags: baic 212 t01 off-kenderaan jalan raya, China baic 212 t01 off-kenderaan jalan raya
